TOP24 - 2017
Letzter Stand:
Startseite Aktive Tische Teilnehmer Siegerliste Zeitplan
Jungen Mädchen Schüler Schülerinnen
Mädchen - Gruppen

Links:

Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse
# Spieler Verband Spiele Sätze Bälle   1 2 3 4 5 6
1 Tiefenbrunner, Laura BYTTV / 1 5 : 0 15 : 4 195 : 118     X 3:0 3:0 3:2 3:2 3:0
2 Scheibe, Marlene SATTV / 8 3 : 2 11 : 7 175 : 156   0:3   X 2:3 3:1 3:0 3:0
3 Mozler, Natalia BYTTV / 1 3 : 2 9 : 10 193 : 198   0:3 3:2   X 0:3 3:2 3:0
4 Weber, Michelle TTVSH / 6 2 : 3 11 : 11 192 : 214   2:3 1:3 3:0   X 2:3 3:2
5 Pfefferkorn, Johanna R.TTV.R / 7 2 : 3 10 : 13 205 : 224   2:3 0:3 2:3 3:2   X 3:2
6 Blach, Viola TTVN / 2 0 : 5 4 : 15 148 : 198   0:3 0:3 0:3 2:3 2:3   X

Gruppe B -> Einzelergebnisse
# Spieler Verband Spiele Sätze Bälle   1 2 3 4 5 6
1 Mantz, Sarah BYTTV / 1 5 : 0 15 : 4 200 : 147     X 3:2 3:1 3:0 3:1 3:0
2 Wan, Qian WTTV / 3 4 : 1 14 : 4 194 : 144   2:3   X 3:0 3:0 3:0 3:1
3 Ludwig, Miriam TTVSH / 6 3 : 2 10 : 9 173 : 180   1:3 0:3   X 3:2 3:1 3:0
4 Neubert, Lara SATTV / 8 2 : 3 8 : 10 179 : 188   0:3 0:3 2:3   X 3:1 3:0
5 Kirner, Jana TTBW / 5 1 : 4 6 : 12 176 : 181   1:3 0:3 1:3 1:3   X 3:0
6 Bruch, Luisa BYTTV / 1 0 : 5 1 : 15 94 : 176   0:3 1:3 0:3 0:3 0:3   X

Gruppe C -> Einzelergebnisse
# Spieler Verband Spiele Sätze Bälle   1 2 3 4 5 6
1 Monfardini, Gaia HETTV / 4 5 : 0 15 : 5 211 : 159     X 3:1 3:2 3:1 3:0 3:1
2 Dahms, Ann-Marie TTVB / 6 3 : 2 12 : 10 208 : 215   1:3   X 2:3 3:2 3:2 3:0
3 Deichert, Sophia BYTTV / 1 3 : 2 11 : 12 204 : 214   2:3 3:2   X 0:3 3:2 3:2
4 Pankunin, Karina TTVSH / 6 2 : 3 11 : 9 203 : 195   1:3 2:3 3:0   X 2:3 3:0
5 Eckmann, Layla R.TTV.R / 7 1 : 4 9 : 14 202 : 221   0:3 2:3 2:3 3:2   X 2:3
6 Kaufmann, Alexandra TTBW / 5 1 : 4 6 : 14 177 : 201   1:3 0:3 2:3 0:3 3:2   X

Gruppe D -> Einzelergebnisse
# Spieler Verband Spiele Sätze Bälle   1 2 3 4 5 6
1 Tsutsui, Yuki HETTV / 4 5 : 0 15 : 3 199 : 140     X 3:0 3:2 3:1 3:0 3:0
2 Hanslick, Janine BYTTV / 1 3 : 2 10 : 9 176 : 183   0:3   X 3:1 3:1 3:1 1:3
3 Henning, Sina BETTV / 6 2 : 3 11 : 10 215 : 206   2:3 1:3   X 3:1 2:3 3:0
4 Zhan, Anni WTTV / 3 2 : 3 9 : 9 169 : 165   1:3 1:3 1:3   X 3:0 3:0
5 Bruch, Emma BYTTV / 1 2 : 3 7 : 12 150 : 180   0:3 1:3 3:2 0:3   X 3:1
6 Steenbuck, Chiara TTVSH / 6 1 : 4 4 : 13 143 : 178   0:3 3:1 0:3 0:3 1:3   X