TOP24 - 2017
Letzter Stand:
Startseite Aktive Tische Teilnehmer Siegerliste Zeitplan
Jungen Mädchen Schüler Schülerinnen
Schüler - Gruppen

Links:

Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse
# Spieler Verband Spiele Sätze Bälle   1 2 3 4 5 6
1 Hollo, Mike BYTTV / 1 5 : 0 15 : 3 203 : 150     X 3:0 3:1 3:2 3:0 3:0
2 Hintze, Leon TTVN / 2 3 : 2 9 : 9 180 : 171   0:3   X 0:3 3:1 3:1 3:1
3 Slanina, Tobias WTTV / 3 2 : 3 11 : 11 183 : 204   1:3 3:0   X 2:3 2:3 3:2
4 Tran, Tobias TTBW / 5 2 : 3 10 : 12 201 : 210   2:3 1:3 3:2   X 3:1 1:3
5 Schweiger, Tom BYTTV / 1 2 : 3 8 : 12 176 : 192   0:3 1:3 3:2 1:3   X 3:1
6 Klute, Malte-Joshua HETTV / 4 1 : 4 7 : 13 175 : 191   0:3 1:3 2:3 3:1 1:3   X

Gruppe B -> Einzelergebnisse
# Spieler Verband Spiele Sätze Bälle   1 2 3 4 5 6
1 Hörmann, Hannes BYTTV / 1 4 : 1 13 : 5 185 : 145     X 1:3 3:2 3:0 3:0 3:0
2 Köhler, Felix PTTV / 7 4 : 1 14 : 7 202 : 174   3:1   X 2:3 3:2 3:1 3:0
3 Steeg, Bastian WTTV / 3 3 : 2 13 : 8 223 : 186   2:3 3:2   X 2:3 3:0 3:0
4 Koepke, Heye TTVN / 2 3 : 2 11 : 9 180 : 188   0:3 2:3 3:2   X 3:0 3:1
5 Fox, Tayler HETTV / 4 1 : 4 4 : 12 128 : 156   0:3 1:3 0:3 0:3   X 3:0
6 Ullmann, Lleyton HATTV / 6 0 : 5 1 : 15 108 : 177   0:3 0:3 0:3 1:3 0:3   X

Gruppe C -> Einzelergebnisse
# Spieler Verband Spiele Sätze Bälle   1 2 3 4 5 6
1 Löffler, Jeromy TTBW / 5 4 : 1 12 : 7 188 : 155     X 3:2 0:3 3:1 3:1 3:0
2 Zimmermann, Karl SATTV / 8 3 : 2 12 : 8 196 : 166   2:3   X 3:1 1:3 3:1 3:0
3 Senkbeil, Vincent TTVN / 2 3 : 2 12 : 8 182 : 179   3:0 1:3   X 2:3 3:2 3:0
4 Danzer, Matthias BYTTV / 1 3 : 2 11 : 11 192 : 202   1:3 3:1 3:2   X 1:3 3:2
5 Teramae, Takuto WTTV / 3 1 : 4 7 : 13 170 : 189   1:3 1:3 2:3 3:1   X 0:3
6 Heinrich, Tjark TTVSH / 6 1 : 4 5 : 12 135 : 172   0:3 0:3 0:3 2:3 3:0   X

Gruppe D -> Einzelergebnisse
# Spieler Verband Spiele Sätze Bälle   1 2 3 4 5 6
1 Reindl, Niclas BYTTV / 1 4 : 1 13 : 6 188 : 158     X 1:3 3:2 3:1 3:0 3:0
2 Bojic, Uros TTBW / 5 4 : 1 12 : 5 167 : 138   3:1   X 0:3 3:0 3:0 3:1
3 Heyden, Darius TTVSA / 8 3 : 2 11 : 7 167 : 153   2:3 3:0   X 0:3 3:1 3:0
4 Schapiro, Rafael WTTV / 3 3 : 2 10 : 9 175 : 162   1:3 0:3 3:0   X 3:1 3:2
5 Misera, Tammo TTVN / 2 1 : 4 5 : 13 141 : 178   0:3 0:3 1:3 1:3   X 3:1
6 Sältzer, Tobias R.TTV.R / 7 0 : 5 4 : 15 148 : 197   0:3 1:3 0:3 2:3 1:3   X