TOP24 - 2017
Letzter Stand:
Startseite Aktive Tische Teilnehmer Siegerliste Zeitplan
Jungen Mädchen Schüler Schülerinnen
Schülerinnen - Gruppen

Links:

Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse
# Spieler Verband Spiele Sätze Bälle   1 2 3 4 5 6
1 Li, Tingzhuo HETTV / 4 5 : 0 15 : 3 199 : 119     X 3:1 3:2 3:0 3:0 3:0
2 Berger, Leonie WTTV / 3 4 : 1 13 : 3 166 : 117   1:3   X 3:0 3:0 3:0 3:0
3 Li, Meng R.TTV.R / 7 2 : 3 10 : 11 191 : 207   2:3 0:3   X 3:1 2:3 3:1
4 Kaufmann, Annett TTBW / 5 2 : 3 7 : 10 158 : 166   0:3 0:3 1:3   X 3:1 3:0
5 Brickl, Franziska BYTTV / 1 1 : 4 6 : 14 153 : 203   0:3 0:3 3:2 1:3   X 2:3
6 Göbecke, Lisa TTVSA / 8 1 : 4 4 : 14 130 : 185   0:3 0:3 1:3 0:3 3:2   X

Gruppe B -> Einzelergebnisse
# Spieler Verband Spiele Sätze Bälle   1 2 3 4 5 6
1 Kaim, Laura HETTV / 4 5 : 0 15 : 6 210 : 172     X 3:2 3:0 3:2 3:1 3:1
2 Pranjkovic, Naomi BYTTV / 1 4 : 1 14 : 4 191 : 131   2:3   X 3:1 3:0 3:0 3:0
3 Betz, Ramona TTBW / 5 3 : 2 10 : 9 172 : 155   0:3 1:3   X 3:1 3:1 3:1
4 Schön, Alina TTVB / 6 1 : 4 8 : 13 176 : 208   2:3 0:3 1:3   X 2:3 3:1
5 Friedrich, Melissa TTBW / 5 1 : 4 7 : 14 175 : 217   1:3 0:3 1:3 3:2   X 2:3
6 Schönau, Charlotte WTTV / 3 1 : 4 6 : 14 170 : 211   1:3 0:3 1:3 1:3 3:2   X

Gruppe C -> Einzelergebnisse
# Spieler Verband Spiele Sätze Bälle   1 2 3 4 5 6
1 Tietgens, Anna HATTV / 6 4 : 1 13 : 8 213 : 175     X 1:3 3:2 3:2 3:1 3:0
2 Lich, Alina BYTTV / 1 3 : 2 9 : 8 146 : 158   3:1   X 0:3 3:0 0:3 3:1
3 Schönau, Hannah WTTV / 3 2 : 3 12 : 10 206 : 189   2:3 3:0   X 2:3 3:1 2:3
4 Schüler, Anna TTVSH / 6 2 : 3 10 : 11 197 : 203   2:3 0:3 3:2   X 3:0 2:3
5 Rau, Sarah HETTV / 4 2 : 3 8 : 11 149 : 181   1:3 3:0 1:3 0:3   X 3:2
6 Lachenmayer, Lea TTBW / 5 2 : 3 9 : 13 213 : 218   0:3 1:3 3:2 3:2 2:3   X

Gruppe D -> Einzelergebnisse
# Spieler Verband Spiele Sätze Bälle   1 2 3 4 5 6
1 Behringer, Felicia TTBW / 5 4 : 1 14 : 6 190 : 165     X 2:3 3:2 3:0 3:0 3:1
2 Tsutsui, Ayumu HETTV / 4 4 : 1 12 : 7 173 : 154   3:2   X 0:3 3:1 3:1 3:0
3 Bondarenko-Getz, Katharina TTTV / 8 3 : 2 12 : 7 182 : 134   2:3 3:0   X 1:3 3:1 3:0
4 Griesel, Mia TTVN / 2 2 : 3 8 : 11 170 : 179   0:3 1:3 3:1   X 1:3 3:1
5 Burandt, Milena BYTTV / 1 2 : 3 8 : 11 164 : 176   0:3 1:3 1:3 3:1   X 3:1
6 Pollmeier, Hannah WTTV / 3 0 : 5 3 : 15 120 : 191   1:3 0:3 0:3 1:3 1:3   X