Um auch weiterhin Neugründungen von Tischtennis-Vereinen und Tischtennis-Abteilungen zu unterstützen, wird diese erfolgreiche Aktionweitergeführt.Interessierte und Neugründer erhalten die Informationsmappe auf Anfrage, die alle logistischen Schritte bis hin zur Gründung beinhaltet sowie für den Preis von 640 EUR ein Materialpaket der Firma JOOLA, das einem Materialwert von rund 1600 EUR entspricht. Das Materialpaket beinhaltet jeweils zwei hochwertige Turniertische, zwei Netzgarnituren, zwei Zählgeräte, fünf Umrandungen und 144 Bälle bester Qualität.
Nachstehend jene Vereine und Abteilungen, die seit Beginn der 3. Aktion bis heute neu gegründet wurden.
| Verein/Abteilung | Verband |
|---|---|
| DJK Mannheim - Abteilung Jungbusch | Badischer TTV |
| Tischtennisfreunde 03 Rheinstetten | Badischer TTV |
| TTG 05 Birkenau | Badischer TTV |
| ASV Möhrendorf | Bayerischer TTV |
| DJK Brebersdorf | Bayerischer TTV |
| DJK Üchtelhausen | Bayerischer TTV |
| DJK-Augsburg-CCS | Bayerischer TTV |
| DJK-SV Edling e. V. | Bayerischer TTV |
| DJK-SV Griesstätt | Bayerischer TTV |
| DJK TSV Ast | Bayerischer TTV |
| FC Bundorf 1946 | Bayerischer TTV |
| FC Fraunberg e. V. | Bayerischer TTV |
| FC Mintraching | Bayerischer TTV |
| FC Salzweg | Bayerischer TTV |
| FC-Laimering/Rieden | Bayerischer TTV |
| Formula 1 Westerngrund | Bayerischer TTV |
| Rot-Weiss Daxberg 1946 e. V. | Bayerischer TTV |
| SG Strietwald | Bayerischer TTV |
| Sportverein Sömmersdorf 1946 e.V. | Bayerischer TTV |
| SV Großhabersdorf e. V. | Bayerischer TTV |
| SV Hagenbüchach | Bayerischer TTV |
| SV Hohenfurch e. V. | Bayerischer TTV |
| SV Illschwang | Bayerischer TTV |
| SV Lellenfeld-Großlellenfeld | Bayerischer TTV |
| SV Oberostendorf | Bayerischer TTV |
| TSV Iffeldorf | Bayerischer TTV |
| TSV Neuhütten | Bayerischer TTV |
| TSV Neufahrn | Bayerischer TTV |
| TSV Oberstreu | Bayerischer TTV |
| TSV Prosselsheim 1965 e. V. | Bayerischer TTV |
| TSV Reiterswiesen | Bayerischer TTV |
| TSV Stulln e. V. | Bayerischer TTV |
| TTC Frickenfelden | Bayerischer TTV |
| TTC Nagel 04 | Bayerischer TTV |
| TTC Neunkirchen a. Br. 2006 e. V. | Bayerischer TTV |
| TTC Stammbach | Bayerischer TTV |
| TTF Bad Wörishofen | Bayerischer TTV |
| TuS Röllbach | Bayerischer TTV |
| VfR Haag | Bayerischer TTV |
| WSV Aschau i.Ch. | Bayerischer TTV |
| SC Berlin | Berliner TTV |
| Sport-Frei e.V. | Berliner TTV |
| Turn- und Sportverein Hohenschönhausen 1990 | Berliner TTV |
| Rasdorfer Sport-Club 1946 e.V. | Hessischer TTV |
| SC Neuenstein | Hessischer TTV |
| SG Hünstetten e. V. 1947 | Hessischer TTV |
| SG 03 Mitlechtern | Hessischer TTV |
| Sportfreunde Kleinensee e.V. | Hessischer TTV |
| SV Altstadt Dieburg | Hessischer TTV |
| SV Kaufungen 07 | Hessischer TTV |
| SV Lindschied 1975 e. V. | Hessischer TTV |
| Tischtennisclub ALL 5-Kassel | Hessischer TTV |
| Tischtennisclub Lingelbach | Hessischer TTV |
| TSV Gemünden | Hessischer TTV |
| TTC Mümling-Grumbach | Hessischer TTV |
| TTF Hähnlein 1965 | Hessischer TTV |
| TTF Heringen | Hessischer TTV |
| TTG Büdingen-Lorbach | Hessischer TTV |
| TTG Mücke | Hessischer TTV |
| TTV 02 Hasselroth | Hessischer TTV |
| TTV 06 Aulatal | Hessischer TTV |
| TTV Gräfenhausen/Schneppenhausen | Hessischer TTV |
| TV Okriftel 1896 e.V. | Hessischer TTV |
| SC Mackenbach | Pfälzischer TTV |
| Sportgemeinschaft Gehrweiler | Pfälzischer TTV |
| Tischtennis-Club Dahn | Pfälzischer TTV |
| TTC Schwanheim | Pfälzischer TTV |
| TTV Jettenbach | Pfälzischer TTV |
| SV-Blau Weiß Münster-Sarmsheim | Rheinhessischer TTV |
| TSG 1861 e. V. Sprendlingen | Rheinhessischer TTV |
| TuS Dexheim e. V. | Rheinhessischer TTV |
| TuS Grün-Weiss, Wendelsheim | Rheinhessischer TTV |
| DJK Münchwies | Saarländischer TTB |
| FV Blau-Weiß Hartmannsdorf | Sächsischer TTV |
| Grün-Weiss Elstra | Sächsischer TTV |
| SG 1953 Rothnaußlitz | Sächsischer TTV |
| SG Oberlichtenau | Sächsischer TTV |
| SG Wurgwitz | Sächsischer TTV |
| Sportverein Reichenbach e. V. | Sächsischer TTV |
| SV Dreiskau-Muckern | Sächsischer TTV |
| SV F. L. Jahn Eich | Sächsischer TTV |
| SV Naundorf | Sächsischer TTV |
| SV Obergurig | Sächsischer TTV |
| SV Zwochau e. V. | Sächsischer TTV |
| SV Tanne Thalheim | Sächsischer TTV |
| TSV Kunnersdorf | Sächsischer TTV |
| TTC Wildbach | Sächsischer TTV |
| FSC Biengen | Südbadischer TTV |
| TTF Kappel a. Rh. e. V. | Südbadischer TTV |
| TV Unterharmersbach | Südbadischer TTV |
| 1. TTV Neuhaus am Rennweg | Thüringer TTV |
| FC Heinersdorf | Thüringer TTV |
| RSV "Fortuna" Kaltennordheim | Thüringer TTV |
| SC Mengersgereuth-Hämmern | Thüringer TTV |
| SV Blechhammer | Thüringer TTV |
| SV Germania Unterellen | Thüringer TTV |
| SV Schneekopf Gehlberg | Thüringer TTV |
| Schulsportverein Kerspleben | Thüringer TTV |
| TSV 08 Gleichamberg | Thüringer TTV |
| TTF Reudnitz 08 e.V. | Thüringer TTV |
| Bermania Neuendorf 1920 | TTV Brandenburg |
| Schönower SV 1928 | TTV Brandenburg |
| SG Niederlehme | TTV Brandenburg |
| SiG Stepenitz 1995 e.V. | TTV Brandenburg |
| SV 1920 Tauer e. V. | TTV Brandenburg |
| SV Dreetz 1980 | TTV Brandenburg |
| SV Lok Rangsdorf e.V. | TTV Brandenburg |
| SV Verkehrsbetrieb Potsdam | TTV Brandenburg |
| TTG Brieselang | TTV Brandenburg |
| TTP "Strabian" e. V | TTV Brandenburg |
| TTV-BMR-Topchin e. V. i. G. | TTV Brandenburg |
| Rotation Neu Kaliß | TTV Mecklenburg-Vorp. |
| SG Mühlenwind | TTV Mecklenburg-Vorp. |
| Spiel- und Sport-Verein Kritzmow | TTV Mecklenburg-Vorp. |
| SSV "Move" Eggesin e. V. | TTV Mecklenburg-Vorp. |
| SV Einheit Demmin | TTV Mecklenburg-Vorp. |
| SV "Empor Kühlungsborn" | TTV Mecklenburg-Vorp. |
| SV Hornstorf | TTV Mecklenburg-Vorp. |
| SV Neu Poserin | TTV Mecklenburg-Vorp. |
| SV Pöhlatal Königswalde | TTV Mecklenburg-Vorp. |
| SV Traktor Kuhs | TTV Mecklenburg-Vorp. |
| TSV Gägelow e.V. | TTV Mecklenburg-Vorp. |
| TSV Graal-Müritz e. V. 1926 | TTV Mecklenburg-Vorp. |
| TSV Hohenzieritz | TTV Mecklenburg-Vorp. |
| VfB Traktor Hohen Sprenz | TTV Mecklenburg-Vorp. |
| F.C. Neulehe 1950 e. V. | TTV Niedersachsen |
| Lutterwoelfe e.V. | TTV Niedersachsen |
| MTV 49 Holzminden | TTV Niedersachsen |
| RSV Seelze | TTV Niedersachsen |
| SC Polonia Hannover e.V. | TTV Niedersachsen |
| SV Alemania Prezelle | TTV Niedersachsen |
| S. V. Simonswolde e. V. von 1948 | TTV Niedersachsen |
| Sportgemeinschaft Marienburger Höhe | TTV Niedersachsen |
| Sportgemeinschaft Wolbrechtshausen-Hevensen | TTV Niedersachsen |
| SSG Bishausen e.V. | TTV Niedersachsen |
| SSV 71 Vechta | TTV Niedersachsen |
| SV Georgsheil | TTV Niedersachsen |
| SV Georgsheil e. V. | TTV Niedersachsen |
| Tischtennisverein Bordenau e. V. | TTV Niedersachsen |
| TSV Elstorf | TTV Niedersachsen |
| TSV Marienhagen e. V. | TTV Niedersachsen |
| TSV Wriedel von 1912 e.V. | TTV Niedersachsen |
| TTSV Schneeheide 05 | TTV Niedersachsen |
| TuS Bodenteich von 1911 e. V. | TTV Niedersachsen |
| TuS Hemslingen/Söhlingen | TTV Niedersachsen |
| TuS Horsten | TTV Niedersachsen |
| VfL Vorhop e. V. | TTV Niedersachsen |
| Waldorf-Sportverein Benefeld e.V. | TTV Niedersachsen |
| BSG Sparkasse Koblenz | TTV Rheinland |
| DJK Dockweiler e. V. | TTV Rheinland |
| DJK Utscheid 1967 e. V. | TTV Rheinland |
| FSV Plein | TTV Rheinland |
| Sportfreunde Neunkhausen | TTV Rheinland |
| SV Blau-Weiß Niederburg | TTV Rheinland |
| Tischtennis-Freunde Bad Sobernheim | TTV Rheinland |
| TTC Maischeid | TTV Rheinland |
| TuS Koppenstein Gemünden | TTV Rheinland |
| VFL Nussbaum 1967 | TTV Rheinland |
| Danstedter Tischtennis-Club 04 | TTV Sachsen-Anhalt |
| Gesundheitssport 2004 J L e. V. | TTV Sachsen-Anhalt |
| SG Blau-Weiß 1923 Gerwisch | TTV Sachsen-Anhalt |
| SG Dabrun e. V. | TTV Sachsen-Anhalt |
| SG Grüne Tanne Wippra | TTV Sachsen-Anhalt |
| SG 1948 Schochwitz | TTV Sachsen-Anhalt |
| SV "Grün-Weiß" Langeneichstädt | TTV Sachsen-Anhalt |
| SV Burgwerben 1906 | TTV Sachsen-Anhalt |
| SV Eintracht Chüden | TTV Sachsen-Anhalt |
| SV Förderstedt | TTV Sachsen-Anhalt |
| SV Hohengöhren | TTV Sachsen-Anhalt |
| TTV Barleben 09 e.V. | TTV Sachsen-Anhalt |
| TTV Schwarz-Weiss Zscherben | TTV Sachsen-Anhalt |
| VfB Zscherndorf 1919 | TTV Sachsen-Anhalt |
| Berliner Sport-Club von 1948 | TTV Schleswig-Holstein |
| TSV Nützen v. 1951 | TTV Schleswig-Holstein |
| TSV Ostenfeld-Wittbek-Winnert | TTV Schleswig-Holstein |
| TSV Pellworm | TTV Schleswig-Holstein |
| TSV Rantrum | TTV Schleswig-Holstein |
| TTC Oldersbek | TTV Schleswig-Holstein |
| ASV Scheppach-Adolzfurt | TTV Württemberg-Hohenz. |
| Centro Portugês C.R. de Backnang | TTV Württemberg-Hohenz. |
| CSV-Stuttgart 1999 | TTV Württemberg-Hohenz. |
| SF Emmingen | TTV Württemberg-Hohenz. |
| SV Aichstetten | TTV Württemberg-Hohenz. |
| SV Bühl | TTV Württemberg-Hohenz. |
| SV Riedhausen 1932 e. V. | TTV Württemberg-Hohenz. |
| Tischtennisverein Wolpertswende-Mochenwangen | TTV Württemberg-Hohenz. |
| Tischtennisverein Zimmern | TTV Württemberg-Hohenz. |
| TSV 1924 Ellhofen | TTV Württemberg-Hohenz. |
| TSV Altheim | TTV Württemberg-Hohenz. |
| TSV Rot an der Rot | TTV Württemberg-Hohenz. |
| TTC Böbingen | TTV Württemberg-Hohenz. |
| TTC Leinzell | TTV Württemberg-Hohenz. |
| TTC Setzingen | TTV Württemberg-Hohenz. |
| TTF Neckarhausen | TTV Württemberg-Hohenz. |
| Turn- und Sportverein Essingen | TTV Württemberg-Hohenz. |
| TV Sulzbach | TTV Württemberg-Hohenz. |
| 1. FC Grevenbroich-Süd | Westdeutscher TTV |
| DJK Sportverein Grün-Weiß Nottuln 1919 | Westdeutscher TTV |
| FC Stahle 30 | Westdeutscher TTV |
| SV Falke Bergrath 1924 | Westdeutscher TTV |
| SV Westfalia Rhynern | Westdeutscher TTV |
| TSV Oberfischbach 1963 | Westdeutscher TTV |
| TTG Bottrop 1975 | Westdeutscher TTV |
| TuS Denklingen | Westdeutscher TTV |
| TV Vreden | Westdeutscher TTV |
1. Damen-Bundesliga / 2. Bundesligen
Zur Zeit finden keine Spiele statt.
TTBL
(1. Herren-Bundesliga)
Abonnieren Sie den Newsletter Sportentwicklung des DTTB:
Zum 1. Januar dieses Jahres ist das "Bundeskinderschutzgesetz" in Kraft getreten - mit Auswirkungen auf die Kinder- und Jugendarbeit im Sport. Der DTTB bittet darum, sich diesem sehr sensiblen und brisanten Thema auf Vorstands- und Vereinsebene anzunehmen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.