Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.09.2022 | 1-2 | Bruna Takahashi | 3:2 | 11:6 | 4:11 | 14:12 | 7:11 | 11:8 | TTC 1946 Weinheim | 2:6 |
2-2 | Yuan Wan | 1:3 | 11:3 | 4:11 | 12:14 | 9:11 | ||||
16.10.2022 | 2-1 | Chantal Mantz | 1:3 | 11:7 | 7:11 | 6:11 | 9:11 | TSV 1909 Langstadt | 6:4 | |
2-2 | Franziska Schreiner | 2:3 | 11:9 | 11:9 | 7:11 | 14:16 | 12:14 | |||
30.10.2022 | 1-2 | Izabela Lupulesku | 3:0 | 11:9 | 11:3 | 11:7 | ESV Weil | 3:6 | ||
2-2 | Hana Arapovic | 0:3 | 6:11 | 9:11 | 7:11 | |||||
06.11.2022 | 2-1 | Qianhong Gotsch | 2:3 | 11:4 | 6:11 | 11:9 | 6:11 | 8:11 | SV Böblingen | 4:6 |
2-2 | Annett Kaufmann | 3:1 | 11:6 | 9:11 | 13:11 | 11:5 | ||||
20.11.2022 | 1-2 | Sabine Winter | 1:3 | 6:11 | 11:8 | 7:11 | 9:11 | TSV Schwabhausen | 6:4 | |
2-2 | Yangzi Liu | 3:2 | 11:9 | 3:11 | 4:11 | 11:6 | 11:8 | |||
27.11.2022 | 2-1 | Ching Lee Ho | 1:3 | 7:11 | 11:6 | 9:11 | 5:11 | ttc berlin eastside | 1:6 | |
18.12.2022 | 1-2 | Kristin Lang | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 9:11 | SV DJK Kolbermoor | 1:6 | ||
15.01.2023 | 1-2 | Kristin Lang | 2:3 | 5:11 | 11:7 | 11:5 | 3:11 | 8:11 | SV DJK Kolbermoor | 2:6 |
1-1 | Linda Bergström | 3:2 | 11:9 | 11:3 | 5:11 | 9:11 | 11:4 | |||
22.01.2023 | 1-2 | Yuan Wan | 2:3 | 11:6 | 7:11 | 11:9 | 10:12 | 4:11 | TTC 1946 Weinheim | 3:6 |
1-1 | Bruna Takahashi | 2:3 | 8:11 | 12:10 | 11:3 | 9:11 | 6:11 | |||
05.02.2023 | 2-1 | Yaping Ding | 2:3 | 11:6 | 5:11 | 4:11 | 11:5 | 9:11 | ttc berlin eastside | 1:6 |
1-1 | Xiaona Shan | 1:3 | 11:9 | 8:11 | 4:11 | 6:11 | ||||
26.02.2023 | 1-2 | Izabela Lupulesku | 3:0 | 11:9 | 12:10 | 11:9 | ESV Weil | 6:1 | ||
1-1 | Hana Arapovic | 3:2 | 9:11 | 11:4 | 11:8 | 10:12 | 11:1 |
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.09.2022 | D2-D2 | Karolina Mynarova |
Bruna Takahashi
Yuan Wan |
2:3 | 11:9 | 7:11 | 8:11 | 11:8 | 5:11 | 2:6 |
16.10.2022 | D1-D1 | Karolina Mynarova |
Chantal Mantz
Alena Lemmer |
2:3 | 11:6 | 8:11 | 11:8 | 9:11 | 11:13 | 6:4 |
30.10.2022 | D2-D2 | Karolina Mynarova |
Polina Dobreva
Ievgeniia Sozoniuk |
3:1 | 11:3 | 12:10 | 6:11 | 11:3 | 3:6 | |
06.11.2022 | D1-D1 | Diya Parag Chitale |
Annett Kaufmann
Leonie Hartbrich |
3:0 | 12:10 | 11:3 | 11:9 | 4:6 | ||
20.11.2022 | D1-D1 | Karolina Mynarova |
Sabine Winter
Alina Nikitchanka |
1:3 | 5:11 | 7:11 | 11:6 | 12:14 | 6:4 | |
27.11.2022 | D2-D2 | Karolina Mynarova |
Yaping Ding
Josephina Neumann |
3:1 | 8:11 | 12:10 | 11:4 | 11:5 | 1:6 | |
18.12.2022 | D1-D1 | Karolina Mynarova |
Kristin Lang
Solomiya Brateyko |
1:3 | 11:5 | 3:11 | 6:11 | 5:11 | 1:6 | |
15.01.2023 | D2-D2 | Karolina Mynarova |
Kristin Lang
Solomiya Brateyko |
0:3 | 11:13 | 4:11 | 5:11 | 2:6 | ||
22.01.2023 | D1-D1 | Karolina Mynarova |
Bruna Takahashi
Mateja Jeger |
3:1 | 11:6 | 9:11 | 11:8 | 11:7 | 3:6 | |
05.02.2023 | D2-D2 | Karolina Mynarova |
Yaping Ding
Kathrin Mühlbach |
3:1 | 10:12 | 18:16 | 11:9 | 11:8 | 1:6 | |
26.02.2023 | D2-D2 | Karolina Mynarova |
Hana Arapovic
Ievgeniia Sozoniuk |
3:1 | 11:4 | 9:11 | 11:9 | 11:3 | 6:1 |