Anzeige

Zuschauermatrix

1. Bundesliga Damen

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Gesamt Schnitt
1. TTG Bingen/Münster-Sarmsheim *** 24.11 Z Z 08.12 Z Z 0 0
2. TSV 1909 Langstadt Z *** 17.11 01.12 Z Z 15.12 0 0
3. SV DJK Kolbermoor 15.11 *** 15.12 06.12 26.10 0 0
4. ESV Weil 30.11 Z 10.11 *** Z Z 13.10 0 0
5. TTC 1946 Weinheim Z 27.10 Z 24.11 *** 20.12 Z 0 0
6. ttc berlin eastside 15.12 10.11 17.11 *** 08.12 0 0
7. TSV Dachau 65 17.11 Z Z Z 14.12 Z *** 0 0
Gesamt 0 0 0 0 0 0 0 0
Schnitt 0 0 0 0 0 0 0
© Deutscher Tischtennis-Bund e.V. - DTTB - Alle Rechte vorbehalten

Datenschutz | Impressum