Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2021 | 2-1 | Jürgen Pandel | 0:3 | 3:11 | 5:11 | 4:11 | TSV Herbertshofen III | 5:8 | ||
1-1 | Julian Schuster | 3:2 | 11:6 | 11:9 | 7:11 | 7:11 | 18:16 | |||
3-1 | Leon Etienne Beckert | 3:0 | 11:6 | 11:5 | 11:7 | |||||
14.10.2021 | 6-5 | Alexander Gmoser | 0:3 | 6:11 | 7:11 | 8:11 | SC Biberbach gegr. 1946 | 9:5 | ||
15.10.2021 | 2-1 | Hans-Joachim Stoll | 1:3 | 6:11 | 12:10 | 8:11 | 5:11 | SV Hammerschmiede Augsburg | 8:3 | |
2-2 | Christian Bohnenschuh | 3:0 | 11:8 | 11:7 | 11:8 | |||||
23.10.2021 | 1-2 | Philipp Wagner | 3:1 | 11:5 | 8:11 | 12:10 | 11:3 | TSV Gersthofen 1909 V | 8:4 | |
2-2 | Max Aubele | 3:0 | 11:4 | 11:5 | 11:2 | |||||
29.10.2021 | 2-1 | Ulrich Seehuber | 1:3 | 4:11 | 11:9 | 2:11 | 8:11 | SSV Neumünster II | 7:7 | |
2-2 | Karl Zillner | 3:1 | 5:11 | 11:8 | 11:2 | 11:8 | ||||
2-4 | Jakob Stadler | 3:0 | 11:9 | 11:4 | 11:5 | |||||
19.11.2021 | 1-2 | Anton Albinger | 0:3 | 9:11 | 6:11 | 4:11 | TSV Welden 1904 | 1:8 | ||
1-1 | Klaus Schönenberg | 1:3 | 11:6 | 5:11 | 6:11 | 2:11 | ||||
18.03.2022 | 3-4 | Karlheinz Prestel | 2:3 | 11:7 | 16:14 | 9:11 | 10:12 | 6:11 | SV Adelsried II | 9:3 |
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2021 | D1-D1 | Lorenz Noppinger |
Jürgen Pandel
Leon Etienne Beckert |
0:3 | 6:11 | 6:11 | 8:11 | 5:8 | ||
14.10.2021 | D3-D3 | Otmar Czasch |
Klemens Eltschkner
Bernhard Hanke |
3:0 | 11:8 | 11:3 | 11:7 | 9:5 | ||
15.10.2021 | D2-D2 | Florian Edelmann |
Christian Bohnenschuh
Manfred Molzen |
3:0 | 11:7 | 11:9 | 11:6 | 8:3 | ||
23.10.2021 | D2-D2 | Florian Edelmann |
Philipp Wagner
Max Aubele |
3:0 | 11:5 | 11:6 | 11:8 | 8:4 | ||
29.10.2021 | D2-D2 | Florian Edelmann |
Werner Malcher
Jakob Stadler |
3:1 | 10:12 | 11:9 | 11:2 | 12:10 | 7:7 | |
19.11.2021 | D1-D1 | Florian Edelmann |
Klaus Schönenberg
Anton Albinger |
2:3 | 11:9 | 8:11 | 7:11 | 11:5 | 4:11 | 1:8 |
18.03.2022 | D3-D3 | Florian Edelmann |
Karlheinz Prestel
Anton Schaller |
1:3 | 7:11 | 11:9 | 7:11 | 5:11 | 9:3 |