Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2024 | 2-1 | Stefanie Christensen | 1:3 | 11:13 | 10:12 | 12:10 | 9:11 | Füchse Berlin | 0:6 | |
21.09.2024 | 4-3 | Stefanie Felbermeier | 3:1 | 11:7 | 9:11 | 11:4 | 11:9 | TuS Fürstenfeldbruck | 6:1 | |
22.09.2024 | 4-3 | Ganna Farladanska | 3:2 | 9:11 | 13:11 | 10:12 | 12:10 | 11:8 | TTC Langweid | 1:6 |
05.10.2024 | 3-4 | Janina Hilgenberg | 2:3 | 11:9 | 10:12 | 13:11 | 11:13 | 8:11 | TSV 1909 Langstadt II | 0:6 |
06.10.2024 | 1-2 | Eireen Elena Kalaitzidou | 0:3 | 1:11 | 7:11 | 5:11 | TuS Uentrop | 0:6 | ||
19.10.2024 | 1-2 | Tingzhuo Li | 3:1 | 9:11 | 17:15 | 12:10 | 11:6 | TTC Langen 1950 II | 3:6 | |
1-1 | Veronika Vasylenko | 2:3 | 5:11 | 12:10 | 8:11 | 11:5 | 10:12 | |||
19.10.2024 | 4-3 | Antonia Bernhard | 3:2 | 11:3 | 12:10 | 12:14 | 7:11 | 11:5 | SSV Schönmünzach | 6:0 |
20.10.2024 | 3-4 | Lisa Wang | 2:3 | 4:11 | 11:8 | 9:11 | 11:4 | 9:11 | TTK Anröchte | 1:6 |
16.11.2024 | 2-1 | Galila Nasser | 3:0 | 11:7 | 11:6 | 11:6 | VfL Kellinghusen | 3:6 | ||
1-1 | Iolanta Yevtodii | 0:3 | 6:11 | 8:11 | 6:11 | |||||
17.11.2024 | 2-1 | Arina Litvinova | 1:3 | 7:11 | 11:6 | 8:11 | 8:11 | SV Friedrichsgabe | 6:4 | |
1-1 | Angelika Janik | 3:1 | 11:9 | 11:7 | 10:12 | 11:7 | ||||
23.11.2024 | 4-3 | Ramona Betz | 0:3 | 7:11 | 7:11 | 4:11 | DJK Offenburg | 6:3 | ||
14.12.2024 | 2-1 | Maria Panarina | 3:2 | 8:11 | 14:12 | 6:11 | 12:10 | 12:10 | TTK Großburgwedel | 5:5 |
1-1 | Aida Rahmo | 3:2 | 7:11 | 9:11 | 11:5 | 11:4 | 11:8 | |||
15.12.2024 | 1-2 | Karlijn van Lierop | 3:1 | 15:13 | 9:11 | 11:0 | 11:5 | SV DJK Holzbüttgen | 4:6 | |
1-1 | Hannah Schönau | 2:3 | 12:10 | 6:11 | 8:11 | 11:4 | 6:11 | |||
15.02.2025 | 3-4 | Ganna Farladanska | 1:3 | 11:6 | 6:11 | 9:11 | 7:11 | TTC Langweid | 0:6 | |
16.02.2025 | 1-2 | Gökce Nur Güngör | 3:0 | 11:8 | 12:10 | 11:7 | Füchse Berlin | 5:5 | ||
1-1 | Katalin Jedtke | 2:3 | 11:7 | 7:11 | 2:11 | 11:8 | 2:11 | |||
22.02.2025 | 2-1 | Anastasiia Bodnar | 3:0 | 11:8 | 11:7 | 11:4 | Borussia Düsseldorf | 6:4 | ||
1-1 | Ugne Baskutyte | 3:1 | 7:11 | 12:10 | 11:5 | 11:3 | ||||
23.02.2025 | 2-1 | Karlijn van Lierop | 3:0 | 11:2 | 11:8 | 12:10 | SV DJK Holzbüttgen | 3:6 | ||
1-1 | Nadine Bollmeier | 0:3 | 6:11 | 8:11 | 6:11 | |||||
01.03.2025 | 2-1 | Neli Shoifer | 3:0 | 11:5 | 11:4 | 11:5 | TTC Langen 1950 II | 6:2 | ||
1-1 | Veronika Vasylenko | 3:0 | 12:10 | 11:8 | 11:4 | |||||
22.03.2025 | 2-1 | Alena Heumann | 3:2 | 11:4 | 1:11 | 11:5 | 8:11 | 11:4 | TSV 1909 Langstadt II | 3:6 |
1-1 | Janina Hilgenberg | 1:3 | 7:11 | 11:13 | 11:9 | 5:11 | ||||
22.03.2025 | 2-1 | Eva Xintian Gao | 0:3 | 8:11 | 5:11 | 5:11 | TTC Salmünster 1950 | 1:6 | ||
1-1 | Sienna Stelting | 0:3 | 0:11 | 0:11 | 0:11 | |||||
23.03.2025 | 2-1 | Mariia Voitekhova | 0:3 | 9:11 | 13:15 | 9:11 | TTC Langen 1950 | 1:6 | ||
1-1 | Anastasia Bondareva | 2:3 | 5:11 | 7:11 | 11:7 | 13:11 | 10:12 | |||
30.03.2025 | 1-2 | Anna Fejos | 3:1 | 11:7 | 6:11 | 11:3 | 12:10 | MTV Engelbostel-Schulenburg | 2:6 | |
1-1 | Veronika Hud | 0:3 | 11:13 | 9:11 | 9:11 | |||||
05.04.2025 | 2-1 | Nadine Sillus | 3:1 | 11:3 | 8:11 | 11:6 | 11:6 | TuS Uentrop | 6:4 | |
2-2 | Elena Shapovalova | 0:3 | 4:11 | 9:11 | 5:11 | |||||
12.04.2025 | 3-4 | Antonia Bernhard | 3:0 | 11:6 | 12:10 | 11:6 | SSV Schönmünzach | 6:3 | ||
13.04.2025 | 4-3 | Petra Heuberger | 3:1 | 1:11 | 11:8 | 11:3 | 11:8 | DJK Offenburg | 2:6 |
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2024 | D1-D1 | Sofie Boguslavska |
Katalin Jedtke
Stefanie Christensen |
0:3 | 6:11 | 4:11 | 6:11 | 0:6 | ||
21.09.2024 | D2-D2 | Anastassiya Lavrova |
Milena Burandt
Stefanie Felbermeier |
3:1 | 11:6 | 8:11 | 11:9 | 11:5 | 6:1 | |
22.09.2024 | D1-D1 | Anastassiya Lavrova |
Veronika Matiunina
Ting Yang |
0:3 | 7:11 | 5:11 | 5:11 | 1:6 | ||
05.10.2024 | D2-D2 | Sofie Boguslavska |
Janina Hilgenberg
Alena Heumann |
0:3 | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:6 | ||
06.10.2024 | D2-D2 | Sofie Boguslavska |
Nadine Sillus
Elena Shapovalova |
0:3 | 4:11 | 0:11 | 5:11 | 0:6 | ||
19.10.2024 | D2-D2 | Finja Hasters |
Veronika Vasylenko
Denisa Cotruta |
3:1 | 11:6 | 9:11 | 11:6 | 11:8 | 3:6 | |
19.10.2024 | D1-D1 | Irene Ivancan |
Antonia Bernhard
Melissa Bill |
3:0 | 11:5 | 11:7 | 11:8 | 6:0 | ||
20.10.2024 | D1-D1 | Irene Ivancan |
Thi Hong Loan Le
Lukrecija Juchnaite |
1:3 | 8:11 | 15:13 | 6:11 | 5:11 | 1:6 | |
16.11.2024 | D2-D2 | Lotta Rose |
Galila Nasser
Emma Vendelbo Clement |
3:2 | 7:11 | 13:15 | 11:3 | 12:10 | 11:8 | 3:6 |
17.11.2024 | D1-D1 | Lotta Rose |
Angelika Janik
Marie-Sophie Wiegand |
3:0 | 11:6 | 12:10 | 11:9 | 6:4 | ||
23.11.2024 | D1-D1 | Irene Ivancan |
Ramona Betz
Petra Heuberger |
0:3 | 3:11 | 4:11 | 6:11 | 6:3 | ||
14.12.2024 | D1-D1 | Lotta Rose |
Maria Shiiba
Madlin Heidelberg |
1:3 | 9:11 | 6:11 | 11:3 | 6:11 | 5:5 | |
15.12.2024 | D2-D2 | Lotta Rose |
Karlijn van Lierop
Ruoqi Wei |
3:1 | 12:14 | 11:7 | 11:6 | 13:11 | 4:6 | |
15.02.2025 | D1-D1 | Elisa Meyer |
Airi Avameri
Ganna Farladanska |
0:3 | 7:11 | 6:11 | 9:11 | 0:6 | ||
16.02.2025 | D2-D2 | Svenja Schröter |
Katalin Jedtke
Gökce Nur Güngör |
1:3 | 11:7 | 10:12 | 6:11 | 6:11 | 5:5 | |
22.02.2025 | D1-D1 | Elisa Meyer |
Ugne Baskutyte
Anastasiia Bodnar |
3:1 | 10:12 | 18:16 | 11:8 | 11:8 | 6:4 | |
23.02.2025 | D2-D2 | Elisa Meyer |
Jana Vollmert
Miriam Jongen |
3:2 | 9:11 | 11:9 | 9:11 | 11:8 | 14:12 | 3:6 |
01.03.2025 | D1-D1 | Lotta Rose |
Tingzhuo Li
Brenda Rühmkorff |
3:1 | 11:8 | 11:5 | 12:14 | 11:9 | 6:2 | |
22.03.2025 | D1-D1 | Finja Hasters |
Janina Hilgenberg
Alena Heumann |
0:3 | 3:11 | 3:11 | 16:18 | 3:6 | ||
22.03.2025 | D1-D1 | Finja Hasters |
Sabina Jaschin
Shamsi Zeinab Setane |
0:3 | 3:11 | 8:11 | 8:11 | 1:6 | ||
23.03.2025 | D1-D1 | Finja Hasters |
Mariia Voitekhova
Brenda Rühmkorff |
1:3 | 11:6 | 6:11 | 2:11 | 12:14 | 1:6 | |
30.03.2025 | D1-D1 | Svenja Schröter |
Anna Fejos
Mille Lyngsoe Stoffregen |
2:3 | 11:1 | 11:9 | 3:11 | 8:11 | 6:11 | 2:6 |
05.04.2025 | D1-D1 | Anastassiya Lavrova |
Nadine Sillus
Elena Shapovalova |
3:1 | 11:9 | 7:11 | 11:9 | 11:9 | 6:4 | |
12.04.2025 | D2-D2 | Irene Ivancan |
Laura Kaim
Magdalena Hübgen |
1:3 | 11:7 | 6:11 | 10:12 | 6:11 | 6:3 | |
13.04.2025 | D1-D1 | Irene Ivancan |
Nathalie Marchetti
Shima Safaei |
0:3 | 9:11 | 7:11 | 11:13 | 2:6 |