Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.08.2024 | 1-2 | Klemens Risse | 3:1 | 11:7 | 10:12 | 11:2 | 11:6 | TV Suttrop III | 7:3 | |
1-1 | Klaus Schiermeister | 3:1 | 11:9 | 14:12 | 7:11 | 11:9 | ||||
14.09.2024 | 2-1 | Julia Hanke | 0:3 | 1:11 | 14:16 | 5:11 | TV Büren | 6:4 | ||
1-1 | Bianca Samol | 3:1 | 8:11 | 11:5 | 11:5 | 11:5 | ||||
3-1 | Anna Tabunshtik | 3:0 | 11:3 | 11:6 | 11:4 | |||||
18.09.2024 | 2-1 | Rakshith Parashurama | 3:0 | 11:9 | 11:7 | 11:5 | Soester TV III | 5:5 | ||
1-1 | Felix Packeiser | 2:3 | 11:8 | 13:11 | 9:11 | 10:12 | 3:11 | |||
20.09.2024 | 1-2 | Ziyneti Duran | 3:0 | 11:5 | 11:5 | 11:6 | CVJM Hamm | 6:4 | ||
1-1 | Yvonne Erkeling | 0:3 | 10:12 | 6:11 | 1:11 | |||||
1-3 | Christiane Kortmann | 3:0 | 11:8 | 11:7 | 14:12 | |||||
22.09.2024 | 1-2 | Alexandra Thätner | 3:1 | 9:11 | 11:7 | 12:10 | 11:6 | TTF Bönen II | 6:4 | |
1-1 | Karina Koerdt | 3:1 | 11:5 | 13:15 | 11:5 | 11:9 | ||||
1-3 | Emma Kleuser | 3:0 | 11:8 | 11:4 | 11:4 | |||||
29.09.2024 | 3-4 | Nadine Sillus | 0:3 | 6:11 | 2:11 | 3:11 | TuS Uentrop | 1:6 | ||
04.10.2024 | 1-2 | Lorenz Cußmann | 3:1 | 17:19 | 11:2 | 11:4 | 11:5 | DJK Erwitte III | 2:8 | |
1-1 | Rainer Bräutigam | 0:3 | 7:11 | 9:11 | 7:11 | |||||
13.10.2024 | 1-2 | Marina Schmillenkamp | 3:2 | 11:3 | 11:6 | 7:11 | 10:12 | 11:7 | Hammer SportClub | 9:1 |
1-1 | Anke Bomke | 3:1 | 11:6 | 12:14 | 13:11 | 11:8 | ||||
1-3 | Petra Keßler | 3:0 | 11:3 | 11:6 | 11:4 | |||||
18.10.2024 | 2-1 | Silvia Hagenbruch | 3:2 | 11:5 | 11:6 | 7:11 | 9:11 | 11:7 | TV Geseke II | 4:6 |
1-1 | Ping Liu | 0:3 | 6:11 | 3:11 | 5:11 | |||||
3-1 | Marion Füller | 3:2 | 11:7 | 14:12 | 7:11 | 7:11 | 11:7 | |||
29.10.2024 | 1-2 | Alexander Menn | 3:2 | 11:7 | 12:10 | 12:14 | 8:11 | 11:4 | TV Büren III | 5:5 |
1-1 | Peter Kappmeier | 0:3 | 9:11 | 4:11 | 9:11 | |||||
10.11.2024 | 1-2 | Kristina Höfer | 1:3 | 11:6 | 8:11 | 9:11 | 9:11 | SV BW Eickelborn | 3:7 | |
1-1 | Miriam Winkel | 1:3 | 14:12 | 7:11 | 6:11 | 4:11 | ||||
1-3 | Julia Rademacher | 2:3 | 11:9 | 11:6 | 6:11 | 4:11 | 7:11 | |||
15.11.2024 | 1-2 | Bernd Quante | 3:0 | 11:4 | 11:8 | 11:9 | TTV Kneblinghausen-Meiste II | 6:4 | ||
1-1 | Christian Witthaut | 3:0 | 11:5 | 11:9 | 11:8 | |||||
25.11.2024 | 2-1 | Sascha Krein | 3:1 | 11:9 | 12:10 | 10:12 | 12:10 | TuS Niederense | 5:5 | |
1-1 | Kay Flinkerbusch | 0:3 | 9:11 | 5:11 | 3:11 | |||||
10.01.2025 | 2-1 | Olaf Aust | 3:1 | 8:11 | 11:4 | 11:7 | 11:6 | TV Suttrop III | 5:5 | |
1-1 | Klaus Schiermeister | 3:1 | 11:13 | 11:9 | 11:7 | 11:6 | ||||
29.01.2025 | 2-1 | Ralf Teitz | 3:1 | 10:12 | 11:5 | 11:7 | 11:4 | SuS Oestereiden | 6:4 | |
1-1 | Andreas Teitz | 3:0 | 11:7 | 11:8 | 11:5 | |||||
02.02.2025 | 1-2 | Theresa Wiegelmann | 3:0 | 11:6 | 11:3 | 11:5 | TV Büren | 10:0 | ||
1-1 | Josephine Mocydlarz | 3:0 | 11:1 | 11:4 | 11:6 | |||||
1-3 | Natalia Suminski | 3:0 | 11:8 | 11:3 | 11:3 | |||||
09.02.2025 | 2-1 | Emma Kleuser | 3:0 | 11:3 | 11:4 | 11:8 | TTF Bönen II | 8:2 | ||
1-1 | Satu Loeliger | 3:2 | 8:11 | 11:5 | 12:10 | 10:12 | 11:5 | |||
3-1 | Jasmin Heuermann | 3:0 | 11:6 | 11:6 | 11:4 | |||||
15.02.2025 | 1-1 | Nicole Kellermann-Fischer | 3:0 | 11:7 | 11:7 | 11:7 | DJK BW Annen | 3:0 | ||
16.02.2025 | 3-4 | Suwen Evers-Fan | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 8:11 | MTV Tostedt | 6:1 | ||
18.02.2025 | 1-2 | Thomas Thiele | 3:1 | 11:7 | 3:11 | 11:8 | 11:6 | TTC Niederbergheim II | 3:7 | |
1-1 | Adrian Lissy | 1:3 | 12:10 | 7:11 | 4:11 | 7:11 | ||||
22.02.2025 | 2-1 | Franziska Rösner | 3:2 | 11:8 | 11:9 | 9:11 | 3:11 | 11:8 | Hammer SportClub | 8:2 |
1-1 | Yvonne Erkeling | 1:3 | 3:11 | 3:11 | 15:13 | 6:11 | ||||
3-1 | Anke Bomke | 3:0 | 11:9 | 11:7 | 11:7 | |||||
01.03.2025 | 2-2 | Cindy Schöler | 3:1 | 8:11 | 14:12 | 11:7 | 12:10 | TTC Holzwickede | 2:3 | |
1-2 | Cornelia Kober | 0:3 | 1:11 | 6:11 | 4:11 | |||||
07.03.2025 | 2-1 | Alexander Menn | 3:2 | 3:11 | 11:7 | 9:11 | 11:7 | 13:11 | TV Büren III | 3:7 |
1-1 | Connor Schneider | 1:3 | 1:11 | 13:11 | 8:11 | 7:11 | ||||
09.03.2025 | 1-2 | Sonja Pilgrimm | 3:1 | 6:11 | 11:9 | 11:8 | 11:8 | TuS Uentrop II | 9:1 | |
1-1 | Gudrun Hockwien | 3:0 | 11:8 | 11:9 | 13:11 | |||||
1-3 | Madita Kemper | 3:0 | 11:7 | 11:6 | 11:9 |
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.08.2024 | D1-D1 | Philipp Tomaschewski |
Klemens Risse
Peter Pöppelbaum |
3:0 | 11:8 | 11:6 | 11:6 | 7:3 | ||
14.09.2024 | D1-D1 | Mechthild Vogel |
Bianca Samol
Julia Hanke |
3:0 | 11:4 | 11:8 | 11:7 | 6:4 | ||
18.09.2024 | D2-D2 | Philipp Tomaschewski |
The Au Duong
Jens van Norden |
3:0 | 11:7 | 11:6 | 11:7 | 5:5 | ||
20.09.2024 | D1-D1 | Mechthild Vogel |
Yvonne Erkeling
Sonja Busemann |
3:2 | 6:11 | 6:11 | 11:9 | 11:4 | 11:7 | 6:4 |
29.09.2024 | D2-D2 | Lisa Wang |
Nadine Sillus
Elena Shapovalova |
0:3 | 9:11 | 9:11 | 7:11 | 1:6 | ||
04.10.2024 | D2-D2 | Manfred Vogel |
Lars Juchhoff
Dietmar Fleske |
3:0 | 11:6 | 12:10 | 11:7 | 2:8 | ||
13.10.2024 | D1-D1 | Mechthild Vogel |
Anke Bomke
Petra Keßler |
3:0 | 11:7 | 11:5 | 11:6 | 9:1 | ||
18.10.2024 | D1-D1 | Marion Greune |
Ping Liu
Silvia Hagenbruch |
2:3 | 11:9 | 6:11 | 11:5 | 7:11 | 8:11 | 4:6 |
29.10.2024 | D2-D2 | Manfred Vogel |
Alexander Menn
Alexander Hofmann |
2:3 | 11:4 | 7:11 | 3:11 | 11:6 | 9:11 | 5:5 |
10.11.2024 | D1-D1 | Marion Greune |
Miriam Winkel
Julia Rademacher |
2:3 | 8:11 | 11:9 | 11:4 | 7:11 | 7:11 | 3:7 |
25.11.2024 | D2-D2 | Karl-Heinz Juchhoff |
Michael Brandt
Joleen Theis |
3:2 | 10:12 | 10:12 | 15:13 | 11:9 | 11:8 | 5:5 |
10.01.2025 | D1-D1 | Karl-Heinz Juchhoff |
Olaf Aust
Volkert Bahrenberg |
3:1 | 11:9 | 9:11 | 11:7 | 11:7 | 5:5 | |
29.01.2025 | D1-D1 | Karl-Heinz Juchhoff |
Andreas Teitz
Wolfgang Schilawa-Schulte |
3:1 | 11:7 | 8:11 | 11:5 | 11:5 | 6:4 | |
02.02.2025 | D1-D1 | Marion Greune |
Josephine Mocydlarz
Natalia Suminski |
3:0 | 11:6 | 11:4 | 11:7 | 10:0 | ||
09.02.2025 | D1-D1 | Mechthild Vogel |
Satu Loeliger
Emma Kleuser |
3:1 | 11:7 | 11:9 | 8:11 | 13:11 | 8:2 | |
15.02.2025 | D1-D1 | Mechthild Vogel |
Nicole Kellermann-Fischer
Sabine Makschin |
3:2 | 11:8 | 9:11 | 4:11 | 11:4 | 11:7 | 3:0 |
16.02.2025 | D2-D2 | Lukrecija Juchnaite |
Suwen Evers-Fan
Tanja Bannehr |
3:0 | 11:8 | 11:3 | 11:6 | 6:1 | ||
18.02.2025 | D1-D1 | Mechthild Vogel |
Adrian Lissy
Daniel Nonn |
3:1 | 11:6 | 10:12 | 11:9 | 11:6 | 3:7 | |
22.02.2025 | D1-D1 | Marion Greune |
Yvonne Erkeling
Sonja Busemann |
3:0 | 11:6 | 11:9 | 11:7 | 8:2 | ||
01.03.2025 | D1-D1 | Marion Greune |
Cornelia Kober
Cindy Schöler |
3:2 | 13:11 | 4:11 | 9:11 | 11:9 | 14:12 | 2:3 |
07.03.2025 | D1-D1 | Mechthild Vogel |
Alexander Menn
Volker Litschke |
3:2 | 8:11 | 12:10 | 13:11 | 8:11 | 11:8 | 3:7 |
09.03.2025 | D1-D1 | Mechthild Vogel |
Sonja Pilgrimm
Nina Lehmköster |
3:1 | 11:3 | 11:8 | 11:13 | 11:6 | 9:1 |