| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2024 | 3-4 | Lars Kamphues | 3:1 | 11:7 | 11:7 | 8:11 | 14:12 | Werner SC | 6:4 | |
| 3-3 | Lino Sonnen | 2:3 | 12:10 | 4:11 | 4:11 | 11:9 | 10:12 | |||
| 06.09.2024 | 4-3 | Marco Werner | 2:3 | 11:8 | 9:11 | 11:7 | 9:11 | 9:11 | FC Stahle | 6:4 |
| 4-4 | Horst Denziol | 3:0 | 11:6 | 11:4 | 12:10 | |||||
| 08.09.2024 | 3-4 | Carlo Birkenkamp | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 8:11 | Borussia Düsseldorf II | 0:10 | ||
| 3-3 | Armando Mamedova | 0:3 | 6:11 | 7:11 | 3:11 | |||||
| 13.09.2024 | 3-4 | Heinz Degner | 1:3 | 13:15 | 13:11 | 8:11 | 5:11 | TuS Bad Driburg II | 7:3 | |
| 4-4 | Birgit Osburg | 3:1 | 11:8 | 11:9 | 2:11 | 11:6 | ||||
| 15.09.2024 | 3-4 | Ivan Fuhr | 1:3 | 7:11 | 13:11 | 2:11 | 4:11 | TV Büren | 7:3 | |
| 4-4 | Nico Heißenberg | 3:0 | 13:11 | 13:11 | 11:8 | |||||
| 20.09.2024 | 4-3 | Claudia Schäfers | 3:0 | 11:8 | 11:8 | 11:9 | DJK Adler Brakel II | 7:3 | ||
| 4-4 | Markus Oeynhausen | 3:0 | 11:9 | 11:5 | 11:9 | |||||
| 01.10.2024 | 4-3 | Ernst Redeker | 3:0 | 11:9 | 11:5 | 11:5 | TTV GW Daseburg II | 8:2 | ||
| 3-3 | Andreas Redeker | 3:0 | 13:11 | 11:8 | 11:7 | |||||
| 05.10.2024 | 4-3 | Niklas Kainz | 1:3 | 9:11 | 11:13 | 11:9 | 7:11 | TTF Bönen | 0:10 | |
| 3-3 | Til Bußmann | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 2:11 | |||||
| 11.10.2024 | 2-1 | Wolfgang Klare | 0:3 | 6:11 | 8:11 | 9:11 | FC Bühne IV | 7:3 | ||
| 2-2 | Guido Engel | 3:0 | 11:4 | 11:1 | 11:3 | |||||
| 16.10.2024 | 4-3 | Werner Gockeln | 3:0 | 13:11 | 11:8 | 11:5 | TTG Ikenhausen III | 6:4 | ||
| 3-3 | Philipp Doludda | 3:1 | 11:7 | 3:11 | 11:6 | 18:16 | ||||
| 02.11.2024 | 3-4 | Jan Merta | 1:3 | 9:11 | 11:9 | 5:11 | 8:11 | TV Einigkeit Langenberg | 1:9 | |
| 4-4 | Pia Langanki | 1:3 | 8:11 | 14:16 | 11:9 | 3:11 | ||||
| 08.11.2024 | 1-2 | Ulf Ritter | 3:0 | 11:9 | 11:7 | 11:7 | TTC Diemeltal II | 7:3 | ||
| 2-2 | Lars Vöpel | 3:1 | 11:2 | 6:11 | 11:4 | 13:11 | ||||
| 16.11.2024 | 3-4 | Mateja Smolikj | 0:3 | 9:11 | 6:11 | 8:11 | FC Schalke 04 | 4:6 | ||
| 4-4 | nicht anwesend | 3:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | |||||
| 23.11.2024 | 4-3 | Jona Philippe Seisel | 0:3 | 9:11 | 7:11 | 9:11 | SV Union Velbert | 1:9 | ||
| 4-4 | Noah Plaß | 0:3 | 8:11 | 5:11 | 7:11 | |||||
| 29.11.2024 | 1-2 | Christian Kessen | 3:0 | 11:5 | 11:8 | 11:8 | TTV Warburg III | 5:5 | ||
| 2-2 | Andreas Mörth | 2:3 | 10:12 | 11:7 | 11:8 | 10:12 | 6:11 | |||
| 30.11.2024 | 3-4 | Anay Shukla | 3:1 | 11:2 | 11:9 | 9:11 | 11:5 | DJK Franz-Sales-Haus Essen | 8:2 | |
| 3-3 | Su-Hang Chen | 3:0 | 11:9 | 11:8 | 11:8 | |||||
| 02.12.2024 | 4-3 | Ralf Dreier | 3:2 | 11:6 | 11:5 | 7:11 | 8:11 | 11:3 | TuS Schieder-Schwalenberg | 4:6 |
| 3-3 | Maurice Cotte | 3:0 | 11:6 | 11:7 | 11:9 | |||||
| 07.12.2024 | 4-3 | Ben van den Akker | 1:3 | 11:9 | 6:11 | 9:11 | 8:11 | DJK Germania Lenkerbeck | 1:9 | |
| 4-4 | Eitan Yordanov | 0:3 | 4:11 | 7:11 | 7:11 | |||||
| 11.01.2025 | 3-4 | Jakob Kuchler | 3:1 | 8:11 | 11:4 | 14:12 | 11:7 | Werner SC | 9:1 | |
| 4-4 | Lars Kamphues | 3:0 | 13:11 | 11:7 | 11:9 | |||||
| 17.01.2025 | 3-4 | Martin Mutz | 3:0 | 12:10 | 11:8 | 11:8 | SC Victoria Neuenbeken | 5:5 | ||
| 3-3 | Holger Wieners | 3:0 | 11:9 | 11:9 | 11:7 | |||||
| 08.02.2025 | 3-4 | Emilia Höller | 3:0 | 11:6 | 11:9 | 11:6 | DJK Franz-Sales-Haus Essen | 10:0 | ||
| 4-4 | Anton Mader | 3:0 | 11:4 | 12:10 | 11:4 | |||||
| 14.02.2025 | 4-3 | Elmar Menne | 3:0 | 11:7 | 11:6 | 11:4 | TV Riesel | 8:2 | ||
| 4-4 | Robin Multhaupt | 3:1 | 9:11 | 11:6 | 14:12 | 11:8 | ||||
| 21.02.2025 | 3-4 | Marco Jensen | 3:2 | 9:11 | 8:11 | 11:9 | 11:6 | 11:9 | TTC Bad Lippspringe | 8:2 |
| 4-4 | Reinhard Mittelstädt | 3:2 | 11:7 | 11:6 | 6:11 | 9:11 | 11:7 | |||
| 22.02.2025 | 3-4 | Jona Philippe Seisel | 1:3 | 10:12 | 5:11 | 11:6 | 6:11 | SV Union Velbert | 4:6 | |
| 4-4 | Noah Plaß | 3:2 | 11:7 | 9:11 | 2:11 | 11:8 | 11:8 | |||
| 28.02.2025 | 3-4 | Jannik Kappmeier | 0:3 | 8:11 | 9:11 | 8:11 | TV Büren | 3:7 | ||
| 3-3 | Ivan Fuhr | 3:1 | 2:11 | 11:9 | 11:6 | 11:7 | ||||
| 07.03.2025 | 4-3 | Peter Knoblich | 2:3 | 4:11 | 8:11 | 11:8 | 11:4 | 10:12 | TuS Schieder-Schwalenberg | 6:4 |
| 4-4 | Olaf Meier | 3:0 | 11:8 | 11:6 | 11:7 | |||||
| 09.03.2025 | 2-1 | Felix Langanki | 1:3 | 11:8 | 6:11 | 5:11 | 4:11 | TV Einigkeit Langenberg | 1:9 | |
| 2-2 | Philipp Poppenborg | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 1:11 | |||||
| 09.03.2025 | 2-1 | Oskar Wegner | 1:3 | 11:8 | 8:11 | 10:12 | 5:11 | TTF Bönen | 0:10 | |
| 2-2 | Max Krause | 0:3 | 6:11 | 3:11 | 8:11 | |||||
| 21.03.2025 | 4-3 | Axel Rosemeier | 3:0 | 11:4 | 11:6 | 11:9 | SV Heide Paderborn II | 5:5 | ||
| 3-3 | Christoph Görtz | 1:3 | 2:11 | 11:7 | 4:11 | 8:11 | ||||
| 23.03.2025 | 3-4 | Avelino Zhang | 2:3 | 11:13 | 5:11 | 11:5 | 17:15 | 11:13 | Borussia Düsseldorf II | 2:8 |
| 4-4 | Armando Mamedova | 3:1 | 5:11 | 11:3 | 11:6 | 11:9 | ||||
| 28.03.2025 | 4-3 | Olaf Münster | 0:3 | 9:11 | 7:11 | 5:11 | TTV Höxter II | 4:6 | ||
| 4-4 | Roland Kosch | 1:3 | 6:11 | 11:9 | 7:11 | 1:11 | ||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2024 | D2-D2 | Simon Arndt |
Jan von Frantzius
Lino Sonnen |
0:3 | 8:11 | 4:11 | 10:12 | 6:4 | ||
| 06.09.2024 | D2-D2 | Frank Meier |
Frank Hesse
Marco Werner |
0:3 | 8:11 | 6:11 | 5:11 | 6:4 | ||
| 08.09.2024 | D1-D1 | Noah Oeynhausen |
Noah Schüller
Victor Voigt |
1:3 | 9:11 | 6:11 | 13:11 | 9:11 | 0:10 | |
| 13.09.2024 | D1-D1 | Andreas Niggemeyer |
Alois Holtgrewe
Birgit Osburg |
3:1 | 7:11 | 11:6 | 11:9 | 11:6 | 7:3 | |
| 15.09.2024 | D1-D1 | Noah Oeynhausen |
Luca Loer
Julius Klüppel |
1:3 | 11:5 | 6:11 | 10:12 | 10:12 | 7:3 | |
| 20.09.2024 | D2-D2 | Carsten Bunse |
Daniel Varju
Claudia Schäfers |
3:0 | 11:7 | 11:3 | 14:12 | 7:3 | ||
| 01.10.2024 | D1-D1 | Carsten Bunse |
Christoph Müller
Ernst Redeker |
3:1 | 11:4 | 10:12 | 11:4 | 11:9 | 8:2 | |
| 05.10.2024 | D1-D1 | Simon Arndt |
Max Krause
Niklas Kainz |
1:3 | 5:11 | 11:8 | 3:11 | 10:12 | 0:10 | |
| 11.10.2024 | D1-D1 | Oliver Swat |
Guido Engel
Manfred Albertsmann |
3:1 | 11:6 | 9:11 | 11:5 | 11:3 | 7:3 | |
| 16.10.2024 | D2-D2 | Simon Arndt |
Marcel Nübel
Werner Gockeln |
1:3 | 5:11 | 6:11 | 11:4 | 7:11 | 6:4 | |
| 02.11.2024 | D2-D2 | Maksym Zadorozhnyi |
Philipp Poppenborg
Pia Langanki |
2:3 | 11:9 | 11:8 | 7:11 | 11:13 | 6:11 | 1:9 |
| 08.11.2024 | D1-D1 | Carsten Bunse |
Lars Vöpel
Maik Fleschenberg |
3:0 | 11:6 | 11:4 | 11:5 | 7:3 | ||
| 16.11.2024 | D1-D1 | Maksym Zadorozhnyi |
Johann Magnus Mahl
Thomas Pohl |
1:3 | 3:11 | 4:11 | 11:6 | 15:17 | 4:6 | |
| 23.11.2024 | D2-D2 | Maksym Zadorozhnyi |
Jona Philippe Seisel
Noah Plaß |
1:3 | 12:10 | 9:11 | 6:11 | 2:11 | 1:9 | |
| 29.11.2024 | D1-D1 | Simon Arndt |
Andreas Mörth
Karl-Heinz Wieners |
3:0 | 12:10 | 11:9 | 11:7 | 5:5 | ||
| 30.11.2024 | D2-D2 | Simon Arndt |
Wanja Sigg
Bjarne Weber |
3:1 | 11:9 | 10:12 | 12:10 | 11:5 | 8:2 | |
| 02.12.2024 | D2-D2 | Simon Arndt |
Steffen Waltemate
Maurice Cotte |
1:3 | 6:11 | 4:11 | 11:9 | 11:13 | 4:6 | |
| 07.12.2024 | D2-D2 | Maksym Zadorozhnyi |
Chris Andersen
Eitan Yordanov |
0:3 | 7:11 | 7:11 | 11:13 | 1:9 | ||
| 11.01.2025 | D2-D2 | Jonas Arndt |
Jan von Frantzius
Lino Sonnen |
0:3 | 5:11 | 7:11 | 10:12 | 9:1 | ||
| 17.01.2025 | D1-D1 | Andreas Niggemeyer |
Peter Stroka
Martin Mutz |
3:2 | 11:3 | 11:5 | 12:14 | 6:11 | 12:10 | 5:5 |
| 08.02.2025 | D2-D2 | Jonas Arndt |
Madita Höller
Emilia Höller |
3:0 | 11:6 | 11:8 | 11:9 | 10:0 | ||
| 14.02.2025 | D2-D2 | Dominik Menne |
Christoph Menne
Elmar Menne |
2:3 | 11:9 | 11:5 | 9:11 | 7:11 | 8:11 | 8:2 |
| 21.02.2025 | D2-D2 | Dominik Menne |
Alex Wagner
Reinhard Mittelstädt |
3:1 | 11:8 | 11:13 | 11:9 | 11:8 | 8:2 | |
| 22.02.2025 | D1-D1 | Jonas Arndt |
Nik Flesch
Luca Klimmeroth |
2:3 | 4:11 | 9:11 | 11:9 | 11:7 | 14:16 | 4:6 |
| 28.02.2025 | D2-D2 | Simon Arndt |
Luca Loer
Jannik Kappmeier |
0:3 | 7:11 | 5:11 | 11:13 | 3:7 | ||
| 07.03.2025 | D2-D2 | Jonas Arndt |
Jonas Weber
Peter Knoblich |
2:3 | 11:8 | 1:11 | 8:11 | 11:2 | 8:11 | 6:4 |
| 09.03.2025 | D1-D1 | Jonas Arndt |
Jan Merta
Pia Langanki |
1:3 | 6:11 | 8:11 | 11:8 | 6:11 | 1:9 | |
| 09.03.2025 | D1-D1 | Simon Arndt |
Til Bußmann
Niklas Kainz |
2:3 | 6:11 | 11:6 | 11:7 | 10:12 | 4:11 | 0:10 |
| 21.03.2025 | D1-D1 | Jonas Arndt |
Julian Wolff
Axel Rosemeier |
1:3 | 5:11 | 6:11 | 11:6 | 8:11 | 5:5 | |
| 23.03.2025 | D2-D2 | Maksym Zadorozhnyi |
Victor Voigt
Armando Mamedova |
0:3 | 4:11 | 6:11 | 8:11 | 2:8 | ||
| 28.03.2025 | D1-D1 | Jonas Arndt |
Martin Thull
Roland Kosch |
1:3 | 4:11 | 7:11 | 12:10 | 8:11 | 4:6 | |