| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2024 | 1-2 | Ulrich Röper | 2:3 | 11:9 | 11:9 | 5:11 | 1:11 | 4:11 | DJK Erwitte | 1:9 |
| 2-2 | Udo Pommeranz | 2:3 | 11:6 | 8:11 | 13:11 | 4:11 | 5:11 | |||
| 25.11.2024 | 3-4 | Hauke Gregor | 1:3 | 9:11 | 11:9 | 5:11 | 8:11 | LTV Lippstadt III | 5:5 | |
| 3-3 | Marius Thaldorf | 3:2 | 8:11 | 11:9 | 10:12 | 11:3 | 11:9 | |||
| 02.12.2024 | 3-4 | Tobias Sauerland | 2:3 | 3:11 | 15:13 | 6:11 | 11:8 | 9:11 | DJK SR Cappel V | 4:6 |
| 3-3 | Jeronimo Lopez Chao | 3:1 | 11:5 | 7:11 | 11:9 | 11:9 | ||||
| 06.01.2025 | 3-4 | Klaus Wibbe | 0:3 | 6:11 | 9:11 | 9:11 | TV Geseke III | 1:9 | ||
| 3-3 | Kevin Kolke | 2:3 | 5:11 | 11:9 | 11:13 | 11:9 | 9:11 | |||
| 03.02.2025 | 3-4 | David Preuss | 3:1 | 11:8 | 11:6 | 8:11 | 11:9 | SV Viktoria Lippstadt | 9:1 | |
| 3-3 | Miladin Popovic | 3:1 | 8:11 | 11:7 | 11:5 | 11:3 | ||||
| 17.02.2025 | 3-4 | Mario Sander | 3:0 | 11:5 | 11:5 | 11:5 | TV Geseke IV | 9:1 | ||
| 3-3 | Sascha Schütte | 3:2 | 11:3 | 9:11 | 12:10 | 9:11 | 11:8 | |||
| 24.02.2025 | 4-3 | Tobias Sauerland | 3:0 | 11:5 | 11:4 | 11:5 | DJK SR Cappel V | 7:3 | ||
| 3-3 | Jeronimo Lopez Chao | 2:3 | 7:11 | 11:8 | 11:3 | 10:12 | 2:11 | |||
| 04.03.2025 | 1-2 | Johannes Bekas | 3:2 | 11:9 | 7:11 | 7:11 | 11:9 | 11:7 | SuS BW Lipperbruch II | 3:7 |
| 2-2 | Simon Plattfaut | 2:3 | 11:8 | 13:15 | 11:13 | 11:1 | 9:11 | |||
| 10.03.2025 | 6-5 | Florian Ganser | 1:3 | 8:11 | 11:7 | 3:11 | 9:11 | DJK SR Cappel III | 8:8 | |
| 5-5 | Till Neske | 3:2 | 5:11 | 11:5 | 6:11 | 11:8 | 11:3 | |||
| 17.03.2025 | 2-1 | Christian Lohest | 0:3 | 10:12 | 8:11 | 6:11 | DJK Erwitte II | 6:4 | ||
| 2-2 | Stefan Wiek | 3:1 | 11:6 | 10:12 | 11:9 | 11:9 | ||||
| 21.03.2025 | 1-2 | Laura Bertels | 3:0 | 11:9 | 11:7 | 11:3 | TuS Ehringhausen II | 10:0 | ||
| 2-2 | Jürgen Schmitz | 3:0 | 11:7 | 12:10 | 11:6 | |||||
| 24.03.2025 | 2-1 | Dennis Hiebert | 1:3 | 4:11 | 6:11 | 11:7 | 10:12 | DJK Erwitte | 0:10 | |
| 2-2 | Udo Pommeranz | 1:3 | 7:11 | 11:6 | 3:11 | 10:12 | ||||
| 28.03.2025 | 5-6 | Nico Bartz | 0:3 | 3:11 | 7:11 | 6:11 | SuS BW Lipperbruch | 2:9 | ||
| 31.03.2025 | 1-2 | Christian Schimon | 1:3 | 8:11 | 11:8 | 9:11 | 5:11 | LTV Lippstadt III | 2:8 | |
| 2-2 | Frank Wolf | 0:3 | 4:11 | 1:11 | 9:11 | |||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2024 | D2-D2 | Wolfgang Meier |
Martin Ahrens
Jürgen Schmitz |
0:3 | 10:12 | 6:11 | 3:11 | 8:2 | ||
| 21.11.2024 | D2-D2 | Frank Thierfeldt |
Ulrich Röper
Nicolas Rink |
1:3 | 11:6 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 1:9 | |
| 25.11.2024 | D1-D1 | Oliver Kleine |
Christian Schimon
Marius Thaldorf |
3:1 | 14:12 | 11:5 | 5:11 | 12:10 | 5:5 | |
| 02.12.2024 | D1-D1 | Oliver Kleine |
Jörg Molitor
Tobias Sauerland |
3:0 | 11:8 | 11:9 | 11:7 | 4:6 | ||
| 06.01.2025 | D1-D1 | Oliver Kleine |
Marius Wieneke
Kevin Kolke |
1:3 | 5:11 | 4:11 | 11:8 | 9:11 | 1:9 | |
| 03.02.2025 | D1-D1 | Oliver Kleine |
Kai Burghardt
Elmar Wördehoff |
3:1 | 8:11 | 11:8 | 11:9 | 12:10 | 9:1 | |
| 17.02.2025 | D1-D1 | Oliver Kleine |
Siegfried Petermeier
Wolfgang Schmidt |
3:0 | 11:3 | 11:5 | 13:11 | 9:1 | ||
| 24.02.2025 | D1-D1 | Oliver Kleine |
Manfred Mai
Jeronimo Lopez Chao |
0:3 | 11:13 | 6:11 | 5:11 | 7:3 | ||
| 04.03.2025 | D2-D2 | Oliver Kleine |
Nico Bartz
Nils van Heinsberg |
3:0 | 11:5 | 11:9 | 12:10 | 3:7 | ||
| 10.03.2025 | D3-D3 | Andre Stratmann |
Meinolf Mast
Peter Bentler |
0:3 | 4:11 | 3:11 | 4:11 | 8:8 | ||
| 17.03.2025 | D1-D1 | Oliver Kleine |
Stefan Wiek
Lorenz Cußmann |
3:0 | 14:12 | 11:2 | 11:9 | 6:4 | ||
| 21.03.2025 | D1-D1 | Oliver Kleine |
Jürgen Schmitz
Laura Bertels |
3:2 | 11:6 | 6:11 | 6:11 | 11:9 | 11:6 | 10:0 |
| 24.03.2025 | D1-D1 | Oliver Kleine |
Dietmar Sellerberg
Dietmar Fleske |
1:3 | 11:3 | 9:11 | 8:11 | 7:11 | 0:10 | |
| 28.03.2025 | D3-D3 | Stefan Hellemeier |
Nick Aulbur
Jose Lopez |
3:2 | 11:7 | 11:8 | 8:11 | 5:11 | 11:9 | 2:9 |
| 31.03.2025 | D2-D2 | Oliver Kleine |
Frank Wolf
Ralf Heckmann |
3:2 | 11:8 | 9:11 | 11:8 | 8:11 | 11:9 | 2:8 |