| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2025 | 2-1 | Lucas Janßen | 3:0 | 11:5 | 11:6 | 11:7 | Sportclub Krefeld II | 6:4 | ||
| 1-1 | Darijan Halilovic | 3:1 | 11:9 | 8:11 | 11:5 | 11:2 | ||||
| 08.11.2025 | 1-2 | Johann Kopp | 3:0 | 11:8 | 11:7 | 11:5 | Anrather TK RW | 7:3 | ||
| 1-1 | Dominic van Steenwijk | 3:0 | 11:8 | 11:5 | 11:8 | |||||
| 15.11.2025 | 2-1 | Jiahe Tong | 1:3 | 11:3 | 10:12 | 6:11 | 5:11 | Borussia Düsseldorf | 5:5 | |
| 1-1 | Yaroslav Chmykhalenko | 3:1 | 13:11 | 4:11 | 12:10 | 11:6 | ||||
| 22.11.2025 | 1-2 | Johann Magnus Mahl | 0:3 | 3:11 | 6:11 | 12:14 | SV Union Velbert | 4:6 | ||
| 1-1 | Yoan Velichkov | 0:3 | 2:11 | 7:11 | 7:11 | |||||
| 29.11.2025 | 2-1 | Georg Mauthe | 3:1 | 11:5 | 11:8 | 10:12 | 11:5 | TV Refrath | 6:4 | |
| 1-1 | Tobias Sulski | 3:0 | 11:9 | 11:5 | 11:8 | |||||
| 20.01.2026 | 1-2 | Nick Pommeranz | 3:0 | 11:3 | 11:3 | 11:6 | Sportclub Krefeld II | 10:0 | ||
| 1-1 | Tom Fuchs | 3:0 | 11:2 | 11:3 | 11:2 | |||||
| 28.02.2026 | 1-2 | Karl Tennie | 3:0 | 11:5 | 11:5 | 11:1 | TV Refrath | 5:5 | ||
| 1-1 | Tobias Hackmann | 0:3 | 5:11 | 7:11 | 7:11 | |||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2025 | D2-D2 | Nick Pommeranz |
Lucas Janßen
Jonas Mahros |
1:3 | 8:11 | 11:13 | 11:6 | 10:12 | 6:4 | |
| 08.11.2025 | D2-D2 | Miguel Abeledo Sztucki |
Dominic van Steenwijk
Johann Kopp |
1:3 | 8:11 | 12:14 | 11:9 | 5:11 | 7:3 | |
| 15.11.2025 | D1-D1 | Henry Vogt |
Jiahe Tong
Avelino Zhang |
3:1 | 11:7 | 11:7 | 9:11 | 11:7 | 5:5 | |
| 22.11.2025 | D1-D1 | Henry Vogt |
Yoan Velichkov
Mateo Luka Sarac |
3:2 | 11:5 | 4:11 | 3:11 | 11:5 | 11:8 | 4:6 |
| 29.11.2025 | D1-D1 | Lucas Janßen |
Simon Hamacher
Carlo Galbas |
3:1 | 11:7 | 11:8 | 8:11 | 11:8 | 6:4 | |
| 20.01.2026 | D1-D1 | Darijan Halilovic |
Tom Fuchs
Nick Pommeranz |
3:0 | 11:3 | 11:7 | 11:5 | 10:0 | ||
| 28.02.2026 | D1-D1 | Henry Vogt |
Tobias Sulski
Georg Mauthe |
3:2 | 11:6 | 11:8 | 6:11 | 13:15 | 11:7 | 5:5 |