| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2024 | 2-1 | Roger Hellwig | 3:0 | 11:9 | 11:6 | 11:2 | TTV Top Spin Bernau VIII | 6:8 | ||
| 2-2 | Sven Lutherdt | 2:3 | 10:12 | 11:2 | 5:11 | 11:9 | 4:11 | |||
| 2-4 | Ingmar Gdowzok | 3:2 | 12:10 | 11:7 | 12:14 | 6:11 | 11:4 | |||
| 11.09.2024 | 3-4 | Manja Luzi | 3:0 | 11:7 | 11:4 | 12:10 | TTC Finow Eberswalde XI | 8:6 | ||
| 3-3 | Jennifer Gläser | 3:1 | 11:9 | 11:5 | 9:11 | 11:4 | ||||
| 3-1 | Anne Stendel | 1:3 | 7:11 | 6:11 | 15:13 | 6:11 | ||||
| 12.09.2024 | 4-3 | Klaus Kinza | 3:0 | 11:9 | 11:4 | 11:7 | TTV Top Spin Bernau VII | 12:2 | ||
| 4-4 | Uwe Spielvogel | 3:0 | 11:5 | 11:7 | 11:6 | |||||
| 4-2 | Holger Voß | 3:0 | 11:8 | 11:5 | 12:10 | |||||
| 19.09.2024 | 4-3 | Tim Noack | 0:3 | 7:11 | 7:11 | 8:11 | TTV Top Spin Bernau IV | 5:9 | ||
| 4-4 | Uwe Reisner | 3:2 | 14:12 | 11:5 | 10:12 | 4:11 | 11:9 | |||
| 4-2 | Pascal Krista | 0:3 | 4:11 | 5:11 | 6:11 | |||||
| 26.09.2024 | 4-3 | Andreas Jahn | 0:3 | 7:11 | 10:12 | 10:12 | SV Motor Eberswalde III | 1:13 | ||
| 4-4 | Andreas Ihde | 1:3 | 7:11 | 12:10 | 9:11 | 10:12 | ||||
| 4-2 | Frank Templin | 0:3 | 9:11 | 6:11 | 2:11 | |||||
| 27.09.2024 | 3-4 | Holger Gericke | 3:0 | 11:6 | 12:10 | 11:8 | SV Rot-Weiß Werneuchen VII | 11:3 | ||
| 4-4 | Hans Buley | 1:3 | 11:4 | 9:11 | 4:11 | 8:11 | ||||
| 2-4 | Stefan Krause | 0:3 | 7:11 | 4:11 | 8:11 | |||||
| 30.09.2024 | 1-2 | Wilfried Pflugrad | 3:2 | 11:9 | 11:5 | 4:11 | 8:11 | 11:6 | TTC Finow Eberswalde X | 2:12 |
| 2-2 | Katrin Postler | 2:3 | 11:5 | 4:11 | 11:7 | 8:11 | 7:11 | |||
| 4-2 | Dieter Schulze | 3:1 | 11:9 | 9:11 | 11:6 | 11:5 | ||||
| 01.10.2024 | 3-4 | Heiko Schmidt | 0:3 | 4:11 | 8:11 | 8:11 | ESV Angermünde II | 3:11 | ||
| 4-4 | Jörg Woite | 0:3 | 2:11 | 10:12 | 4:11 | |||||
| 2-4 | Rene Fiebelkorn | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 3:11 | |||||
| 11.10.2024 | 3-4 | Frank Hasse | 3:2 | 9:11 | 2:11 | 11:7 | 11:7 | 11:8 | BSV Blumberg II | 8:6 |
| 4-4 | Reiner Kroschewski | 1:3 | 7:11 | 7:11 | 11:8 | 9:11 | ||||
| 2-4 | Gunar Henow | 0:3 | 7:11 | 10:12 | 8:11 | |||||
| 14.10.2024 | 3-4 | Jan Migdalek | 3:0 | 11:5 | 11:5 | 12:10 | SV Schönwalde II | 11:3 | ||
| 4-4 | Udo Semm | 3:0 | 11:7 | 11:7 | 11:3 | |||||
| 2-4 | Andreas Schmidt | 3:0 | 11:5 | 11:1 | 11:2 | |||||
| 22.10.2024 | 3-4 | Frank Wegner | 3:2 | 7:11 | 6:11 | 11:4 | 11:8 | 11:4 | SV Melchow/Grüntal IV | 12:2 |
| 4-4 | Kristin Conrad | 3:0 | 11:5 | 11:4 | 11:8 | |||||
| 2-4 | Mark Zeitler | 3:1 | 2:11 | 11:9 | 11:5 | 11:4 | ||||
| 24.10.2024 | 4-3 | Burkhard Thiele | 1:3 | 9:11 | 11:3 | 5:11 | 6:11 | SV Motor Eberswalde IV | 8:6 | |
| 4-4 | Dominik Hochreuther | 3:2 | 5:11 | 11:1 | 11:13 | 11:9 | 11:9 | |||
| 4-2 | Volker Abraham | 2:3 | 8:11 | 5:11 | 12:10 | 11:7 | 8:11 | |||
| 28.10.2024 | 3-4 | Bernd Jung | 3:0 | 11:9 | 11:9 | 13:11 | TSV Lindenberg III | 10:4 | ||
| 4-4 | Jens-Peter Blümel | 3:1 | 12:10 | 11:7 | 9:11 | 11:1 | ||||
| 2-4 | Ralf Vogelsang | 3:1 | 11:8 | 11:9 | 5:11 | 11:6 | ||||
| 06.11.2024 | 4-3 | Frank Bielig | 3:2 | 11:7 | 11:7 | 2:11 | 7:11 | 12:10 | SV Rot-Weiß Werneuchen VI | 3:11 |
| 3-3 | Heiko Krock | 3:1 | 15:13 | 11:9 | 3:11 | 11:5 | ||||
| 1-3 | Bernhard Buske | 2:3 | 6:11 | 11:6 | 11:9 | 4:11 | 10:12 | |||
| 13.11.2024 | 4-3 | Ramona Kühn | 3:0 | 11:7 | 11:1 | 11:5 | Bernauer TTC IV | 7:7 | ||
| 3-3 | Anna Ley | 3:1 | 9:11 | 11:3 | 12:10 | 11:4 | ||||
| 1-3 | Alexander Steingart | 1:3 | 8:11 | 11:8 | 8:11 | 4:11 | ||||
| 14.11.2024 | 2-1 | Franz Luzi | 2:3 | 4:11 | 11:4 | 4:11 | 11:9 | 10:12 | TTC Finow Eberswalde IX | 2:12 |
| 2-2 | Emely Dornemann | 3:1 | 11:6 | 11:9 | 7:11 | 11:6 | ||||
| 2-4 | Thorsten Dziedo | 3:0 | 11:6 | 11:9 | 11:2 | |||||
| 21.11.2024 | 3-4 | Mario Freund | 3:1 | 11:8 | 6:11 | 11:9 | 11:6 | SV Schorfheide | 12:2 | |
| 4-4 | Torsten Haß | 3:1 | 9:11 | 11:6 | 11:8 | 11:7 | ||||
| 2-4 | Holk Lemnitzer | 3:2 | 10:12 | 13:11 | 11:9 | 8:11 | 13:11 | |||
| 25.11.2024 | 4-3 | Marion Arndt | 3:0 | 11:7 | 11:6 | 11:4 | TTC Finow Eberswalde XII | 7:7 | ||
| 3-3 | Minh Hien Thach | 3:1 | 11:13 | 11:2 | 11:7 | 14:12 | ||||
| 1-3 | Katrin Postler | 3:2 | 10:12 | 11:7 | 4:11 | 11:6 | 11:7 | |||
| 28.11.2024 | 4-3 | Frank Bernhardt | 2:3 | 7:11 | 11:9 | 9:11 | 14:12 | 9:11 | SV Biesenthal III | 8:6 |
| 4-4 | Sebastian Klauke | 3:0 | 12:10 | 11:6 | 11:9 | |||||
| 4-2 | Jürgen Bruno Breitschuh | 2:3 | 11:8 | 9:11 | 11:9 | 7:11 | 9:11 | |||
| 09.01.2025 | 3-4 | Andreas Hacker | 3:0 | 13:11 | 13:11 | 11:6 | SV Melchow/Grüntal IV | 11:3 | ||
| 3-3 | Frank Wegner | 3:0 | 11:9 | 11:6 | 11:8 | |||||
| 3-1 | Mark Zeitler | 3:1 | 12:14 | 11:7 | 11:6 | 11:8 | ||||
| 13.01.2025 | 1-2 | Leeroy Hellwig | 1:3 | 8:11 | 12:10 | 9:11 | 6:11 | TTV Top Spin Bernau VII | 8:6 | |
| 2-2 | Holger Voß | 3:1 | 11:5 | 11:7 | 6:11 | 11:6 | ||||
| 4-2 | Klaus Kinza | 3:0 | 11:2 | 11:8 | 11:4 | |||||
| 23.01.2025 | 3-4 | Gerhard Sommerfeld | 3:1 | 12:10 | 6:11 | 11:9 | 12:10 | TSV Lindenberg III | 10:4 | |
| 3-3 | Arthur Leinweber | 3:2 | 9:11 | 11:9 | 9:11 | 11:9 | 11:7 | |||
| 3-1 | Oliver Mittangk | 1:3 | 6:11 | 5:11 | 12:10 | 5:11 | ||||
| 13.02.2025 | 3-4 | Hendrik Bath | 1:3 | 11:8 | 10:12 | 9:11 | 9:11 | SV Motor Eberswalde III | 8:6 | |
| 4-4 | Andreas Ihde | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 8:11 | |||||
| 2-4 | Andreas Jahn | 0:3 | 9:11 | 3:11 | 8:11 | |||||
| 20.02.2025 | 4-3 | Jörg Woite | 0:3 | 6:11 | 11:13 | 6:11 | ESV Angermünde II | 5:9 | ||
| 4-4 | Vincent Bonneß | 3:2 | 12:14 | 12:10 | 5:11 | 13:11 | 11:5 | |||
| 4-2 | Volker Klemm | 0:3 | 5:11 | 7:11 | 6:11 | |||||
| 27.02.2025 | 3-4 | Reiner Kroschewski | 3:2 | 11:8 | 11:5 | 4:11 | 4:11 | 12:10 | BSV Blumberg II | 10:4 |
| 3-3 | Gunar Henow | 3:1 | 13:11 | 10:12 | 11:7 | 11:7 | ||||
| 3-1 | Stephan Rathgeber | 2:3 | 12:10 | 6:11 | 11:4 | 3:11 | 2:11 | |||
| 20.03.2025 | 3-4 | René Mechel | 3:0 | 12:10 | 11:4 | 11:1 | SV Rot-Weiß Werneuchen VI | 12:2 | ||
| 3-3 | Ronny Queck | 3:2 | 11:7 | 11:8 | 10:12 | 10:12 | 11:8 | |||
| 3-1 | Heiko Krock | 3:1 | 7:11 | 11:6 | 11:9 | 11:7 | ||||
| 03.04.2025 | 1-2 | Ralf Brzenska | 0:3 | 1:11 | 9:11 | 7:11 | SV Motor Eberswalde IV | 3:11 | ||
| 2-2 | Chris Tulke | 1:3 | 11:6 | 7:11 | 10:12 | 8:11 | ||||
| 4-2 | Justus Conrad | 2:3 | 11:7 | 8:11 | 11:9 | 9:11 | 6:11 | |||
| 10.04.2025 | 2-1 | Dieter Töpke | 2:3 | 8:11 | 13:11 | 10:12 | 14:12 | 16:18 | SV Schorfheide | 11:3 |
| 2-2 | Holk Lemnitzer | 2:3 | 8:11 | 11:3 | 11:9 | 8:11 | 7:11 | |||
| 2-4 | Marion Mietzner | 3:0 | 11:7 | 11:5 | 11:6 | |||||
| 14.04.2025 | 1-2 | Wolfgang Zosel | 2:3 | 3:11 | 11:2 | 2:11 | 11:6 | 6:11 | SV Biesenthal III | 7:7 |
| 2-2 | Jürgen Bruno Breitschuh | 3:0 | 11:9 | 11:8 | 12:10 | |||||
| 4-2 | Marcel Neubacher | 3:2 | 11:6 | 8:11 | 11:8 | 13:15 | 11:8 | |||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2024 | D1-D1 | Thomas Blohm |
Sven Lutherdt
Günter Böttcher |
1:3 | 12:10 | 12:14 | 6:11 | 4:11 | 6:8 | |
| 11.09.2024 | D2-D2 | Thomas Blohm |
Vinia Siegel
Jennifer Gläser |
3:2 | 11:6 | 11:5 | 7:11 | 2:11 | 11:9 | 8:6 |
| 12.09.2024 | D2-D2 | Ronny Tamas |
Roger Hellwig
Holger Voß |
3:2 | 9:11 | 11:8 | 11:8 | 10:12 | 11:8 | 12:2 |
| 19.09.2024 | D2-D2 | Daniel Schwarz |
Tim Noack
Uwe Reisner |
0:3 | 7:11 | 11:13 | 10:12 | 5:9 | ||
| 26.09.2024 | D2-D2 | Daniel Schwarz |
Andreas Jahn
Andreas Ihde |
0:3 | 12:14 | 10:12 | 8:11 | 1:13 | ||
| 27.09.2024 | D2-D2 | Ronny Tamas |
Holger Gericke
Hans Buley |
3:1 | 11:7 | 14:12 | 9:11 | 11:3 | 11:3 | |
| 30.09.2024 | D1-D1 | Thomas Blohm |
Wilfried Pflugrad
Dieter Schulze |
2:3 | 12:14 | 11:6 | 14:12 | 9:11 | 3:11 | 2:12 |
| 01.10.2024 | D2-D2 | Dirk Klebeck |
Volker Klemm
Jörg Woite |
0:3 | 11:13 | 8:11 | 7:11 | 3:11 | ||
| 11.10.2024 | D2-D2 | Ronny Tamas |
Gunar Henow
Reiner Kroschewski |
0:3 | 7:11 | 10:12 | 12:14 | 8:6 | ||
| 14.10.2024 | D1-D1 | Robert Anders |
Eric Steudel
Jan Migdalek |
3:1 | 11:7 | 9:11 | 11:7 | 11:5 | 11:3 | |
| 22.10.2024 | D2-D2 | Ronny Tamas |
Andreas Hacker
Kristin Conrad |
3:1 | 11:4 | 8:11 | 11:9 | 11:7 | 12:2 | |
| 24.10.2024 | D2-D2 | Ronny Tamas |
Burkhard Thiele
Dominik Hochreuther |
3:0 | 11:4 | 13:11 | 11:9 | 8:6 | ||
| 28.10.2024 | D2-D2 | Ronny Tamas |
Rudi Barath
Bernd Jung |
0:3 | 5:11 | 3:11 | 8:11 | 10:4 | ||
| 06.11.2024 | D1-D1 | Robert Anders |
Bernhard Buske
Ronny Queck |
3:2 | 11:7 | 12:14 | 6:11 | 11:8 | 11:6 | 3:11 |
| 13.11.2024 | D2-D2 | Nancy Franke |
Christoph Rückel
Anna Ley |
3:1 | 10:12 | 11:8 | 11:9 | 11:9 | 7:7 | |
| 14.11.2024 | D2-D2 | Max Stürzer |
Emely Dornemann
Leonie Machner |
0:3 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 2:12 | ||
| 21.11.2024 | D2-D2 | Ronny Tamas |
Dieter Töpke
Holk Lemnitzer |
2:3 | 6:11 | 11:7 | 10:12 | 11:9 | 6:11 | 12:2 |
| 25.11.2024 | D2-D2 | Pierre Gehrlein |
Marta San Juan
Marion Arndt |
3:2 | 9:11 | 11:9 | 9:11 | 14:12 | 11:8 | 7:7 |
| 28.11.2024 | D2-D2 | Ronny Tamas |
Andreas Brodhäcker
Sebastian Klauke |
1:3 | 11:13 | 8:11 | 11:6 | 4:11 | 8:6 | |
| 09.01.2025 | D2-D2 | Ronny Tamas |
Frank Wegner
Andreas Hacker |
3:1 | 6:11 | 11:7 | 11:5 | 11:9 | 11:3 | |
| 13.01.2025 | D2-D2 | Ronny Tamas |
Bernd Kummer
Klaus Kinza |
3:1 | 8:11 | 11:8 | 13:11 | 11:8 | 8:6 | |
| 23.01.2025 | D2-D2 | Ronny Tamas |
Arthur Leinweber
Gerhard Sommerfeld |
3:1 | 11:6 | 11:7 | 6:11 | 11:8 | 10:4 | |
| 13.02.2025 | D2-D2 | Daniel Schwarz |
Enrico Jastremski
Andreas Jahn |
2:3 | 11:8 | 8:11 | 10:12 | 11:9 | 10:12 | 8:6 |
| 20.02.2025 | D2-D2 | Daniel Schwarz |
Volker Klemm
Jörg Woite |
1:3 | 11:7 | 6:11 | 3:11 | 9:11 | 5:9 | |
| 27.02.2025 | D2-D2 | Ronny Tamas |
Gunar Henow
Reiner Kroschewski |
3:0 | 13:11 | 11:9 | 11:7 | 10:4 | ||
| 20.03.2025 | D2-D2 | Ronny Tamas |
Heiko Krock
René Mechel |
3:0 | 11:9 | 11:8 | 12:10 | 12:2 | ||
| 03.04.2025 | D2-D2 | Ronny Tamas |
Constantin Sasse
Justus Conrad |
2:3 | 11:8 | 7:11 | 13:11 | 7:11 | 10:12 | 3:11 |
| 10.04.2025 | D2-D2 | Ronny Tamas |
Dieter Töpke
Rhett Fahrendholz |
3:2 | 9:11 | 8:11 | 11:2 | 11:9 | 11:8 | 11:3 |
| 14.04.2025 | D2-D2 | Ronny Tamas |
Wolfgang Zosel
Frank Bernhardt |
1:3 | 11:8 | 8:11 | 5:11 | 5:11 | 7:7 | |