| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2024 | 6-5 | Reinhard Heger | 0:3 | 5:11 | 9:11 | 6:11 | TTG 1972 Horbach VI | 4:9 | ||
| 22.09.2024 | 4-3 | Pia Kaltenschnee | 0:3 | 6:11 | 3:11 | 3:11 | TV 1889 Gedern II | 4:6 | ||
| 4-4 | Viviana Oniga | 0:3 | 5:11 | 2:11 | 7:11 | |||||
| 28.09.2024 | 3-4 | Margit Renger | 0:3 | 2:11 | 3:11 | 3:11 | TSC Freigericht | 3:7 | ||
| 4-4 | Laura Kappes | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 4:11 | |||||
| 04.10.2024 | 6-5 | Nico Geissbauer | 1:3 | 8:11 | 3:11 | 13:11 | 4:11 | TSG Erlensee 1874 VII | 8:8 | |
| 6-6 | Aleksej Sarko | 3:2 | 11:13 | 11:5 | 3:11 | 11:5 | 12:10 | |||
| 16.11.2024 | 3-4 | Gabriele Spöhrer | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 9:11 | VfL 1919 Lauterbach | 5:5 | ||
| 4-4 | Monika Geißel | 0:3 | 7:11 | 1:11 | 3:11 | |||||
| 22.11.2024 | 5-6 | Andreas Zoschke | 3:0 | 11:7 | 14:12 | 11:7 | TSG Erlensee 1874 VII | 9:2 | ||
| 29.11.2024 | 6-5 | Bernard Walkiewicz | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 6:11 | TG 1953 Langenselbold X | 9:3 | ||
| 06.12.2024 | 5-6 | Yasin Hasirci | 0:3 | 3:11 | 9:11 | 4:11 | TSV 07 Höchst III | 6:9 | ||
| 6-6 | Marcel Peppel | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 8:11 | |||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2024 | D3-D3 | Urte Adomeit-Günther |
Peter Harnischfeger
Jens Louis Geist |
0:3 | 8:11 | 7:11 | 6:11 | 4:9 | ||
| 22.09.2024 | D2-D2 | Vanessa Möller |
Sophie Kleinschmidt
Pia Kaltenschnee |
0:3 | 5:11 | 3:11 | 8:11 | 4:6 | ||
| 28.09.2024 | D1-D1 | Novalee Denkes |
Conny Kruschel
Laura Kappes |
0:3 | 3:11 | 1:11 | 3:11 | 3:7 | ||
| 04.10.2024 | D3-D3 | Sven Adomeit |
Yannick Brenner
Nico Geissbauer |
1:3 | 12:14 | 13:11 | 5:11 | 7:11 | 8:8 | |
| 16.11.2024 | D2-D2 | Vanessa Möller |
Gabriele Spöhrer
Monika Geißel |
1:3 | 11:7 | 10:12 | 12:14 | 3:11 | 5:5 | |
| 22.11.2024 | D1-D2 | Alban Gjokaj |
Kai Wen Xing
Aleksej Sarko |
3:1 | 11:8 | 11:7 | 5:11 | 12:10 | 9:2 | |
| 29.11.2024 | D3-D3 | Sven Adomeit |
Bernard Walkiewicz
Peter Schubert |
2:3 | 11:5 | 16:14 | 8:11 | 8:11 | 7:11 | 9:3 |
| 06.12.2024 | D1-D2 | Alban Gjokaj |
Klaus Blos
Wunibald Huth |
0:3 | 5:11 | 9:11 | 1:11 | 6:9 | ||