| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2024 | 1-2 | Rainer Lauterbach | 3:1 | 11:9 | 12:14 | 11:0 | 11:6 | TTF Hähnlein 1965 II | 9:1 | |
| 1-1 | Wilfried May | 3:1 | 13:15 | 11:3 | 13:11 | 11:2 | ||||
| 17.09.2024 | 2-1 | Alexander Nent | 3:0 | 11:4 | 11:7 | 11:1 | SV Blau-Gelb Darmstadt VI | 8:2 | ||
| 1-1 | Christoph Thiel | 3:1 | 7:11 | 11:2 | 11:3 | 11:6 | ||||
| 23.09.2024 | 1-2 | Daniel Junglas | 3:1 | 11:9 | 8:11 | 11:9 | 12:10 | SG Arheilgen VI | 5:5 | |
| 1-1 | Waldemar Wagner | 3:2 | 9:11 | 11:6 | 5:11 | 11:8 | 11:8 | |||
| 29.10.2024 | 2-1 | Sascha Rudolph | 3:1 | 11:5 | 5:11 | 11:8 | 11:9 | DJK/SC Conc.Pfungstadt | 1:9 | |
| 1-1 | André Collier | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 4:11 | |||||
| 07.11.2024 | 2-1 | Kee Chuan Lim | 1:3 | 7:11 | 11:6 | 9:11 | 4:11 | SV St. Stephan 1953 Griesheim IV | 4:6 | |
| 1-1 | Albert Susan | 3:0 | 11:8 | 11:7 | 11:7 | |||||
| 18.11.2024 | 1-2 | Hans-Jürgen Schwarz | 3:0 | 11:1 | 11:7 | 11:2 | TTC Eintracht 1962 Pfungstadt V | 10:0 | ||
| 1-1 | Horst Gehron | 3:0 | 11:5 | 11:6 | 11:5 | |||||
| 02.12.2024 | 1-2 | Jürgen Kolodziejski | 3:0 | 11:8 | 11:3 | 11:7 | SG G.-W. 1921 Darmstadt II | 7:3 | ||
| 1-1 | Nico Martin | 3:0 | 13:11 | 11:4 | 11:4 | |||||
| 23.01.2025 | 2-1 | Ulrich Fiedler | 3:0 | 11:5 | 11:7 | 11:1 | SG G.-W. 1921 Darmstadt II | 10:0 | ||
| 1-1 | Nico Martin | 3:1 | 5:11 | 12:10 | 14:12 | 11:7 | ||||
| 10.02.2025 | 1-2 | Albert Susan | 3:1 | 11:6 | 10:12 | 11:5 | 12:10 | SV St. Stephan 1953 Griesheim IV | 6:4 | |
| 1-1 | Sebastian Vogel | 3:0 | 11:6 | 11:7 | 11:8 | |||||
| 17.02.2025 | 1-2 | Sascha Rudolph | 1:3 | 8:11 | 11:7 | 5:11 | 9:11 | DJK/SC Conc.Pfungstadt | 1:9 | |
| 1-1 | André Collier | 0:3 | 3:11 | 3:11 | 1:11 | |||||
| 24.02.2025 | 1-2 | Rainer Krist | 3:1 | 11:5 | 11:6 | 7:11 | 11:6 | TuS 1899 Griesheim II | 6:4 | |
| 1-1 | Ralf Böhling | 3:0 | 18:16 | 11:2 | 11:8 | |||||
| 03.03.2025 | 1-2 | Hendrik Seibert | 1:3 | 8:11 | 11:7 | 8:11 | 9:11 | SV Blau-Gelb Darmstadt VI | 4:6 | |
| 1-1 | Alexander Nent | 3:2 | 11:6 | 9:11 | 11:4 | 1:11 | 16:14 | |||
| 16.03.2025 | 2-1 | Hans-Peter Triemel | 2:3 | 15:13 | 10:12 | 11:5 | 9:11 | 8:11 | TTC Eintracht 1962 Pfungstadt V | 6:4 |
| 1-1 | Markus Hilbert | 3:0 | 11:3 | 11:9 | 11:0 | |||||
| 04.04.2025 | 2-1 | Waldemar Wagner | 3:2 | 5:11 | 9:11 | 11:5 | 12:10 | 11:5 | SG Arheilgen VI | 3:7 |
| 1-1 | Daniel Junglas | 2:3 | 11:8 | 11:8 | 5:11 | 8:11 | 9:11 | |||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2024 | D1-D1 | Helmut Adel |
Wilfried May
Thilo Lauer |
3:1 | 11:7 | 11:5 | 6:11 | 11:9 | 9:1 | |
| 17.09.2024 | D1-D1 | Helmut Adel |
Christoph Thiel
Alexander Nent |
3:0 | 11:6 | 11:9 | 14:12 | 8:2 | ||
| 23.09.2024 | D1-D1 | Helmut Adel |
Waldemar Wagner
Daniel Junglas |
3:0 | 11:8 | 11:5 | 11:6 | 5:5 | ||
| 29.10.2024 | D2-D2 | Uwe Röhl |
André Collier
Sebastian Treusch |
2:3 | 12:10 | 11:7 | 7:11 | 8:11 | 3:11 | 1:9 |
| 07.11.2024 | D1-D1 | Helmut Adel |
Albert Susan
Kee Chuan Lim |
2:3 | 9:11 | 11:8 | 11:9 | 5:11 | 18:20 | 4:6 |
| 18.11.2024 | D1-D1 | Helmut Adel |
Horst Gehron
Rainer Weber |
3:2 | 11:4 | 11:7 | 11:13 | 7:11 | 11:8 | 10:0 |
| 02.12.2024 | D1-D1 | Helmut Adel |
Nico Martin
Alexander Reimer |
3:1 | 11:8 | 9:11 | 11:7 | 11:6 | 7:3 | |
| 23.01.2025 | D1-D1 | Helmut Adel |
Nico Martin
Christoph Gramlich |
3:0 | 12:10 | 11:1 | 11:6 | 10:0 | ||
| 10.02.2025 | D1-D1 | Uwe Röhl |
Sebastian Vogel
Albert Susan |
2:3 | 11:7 | 11:13 | 3:11 | 11:6 | 3:11 | 6:4 |
| 17.02.2025 | D1-D1 | Helmut Adel |
Sascha Rudolph
Raimund Dinyer |
3:1 | 11:8 | 11:8 | 6:11 | 11:9 | 1:9 | |
| 24.02.2025 | D1-D1 | Uwe Röhl |
Ralf Böhling
Rainer Krist |
3:0 | 11:9 | 11:8 | 11:5 | 6:4 | ||
| 03.03.2025 | D1-D1 | Helmut Adel |
Alexander Nent
Hendrik Seibert |
0:3 | 4:11 | 10:12 | 9:11 | 4:6 | ||
| 16.03.2025 | D1-D1 | Helmut Adel |
Markus Hilbert
Hans-Peter Triemel |
0:3 | 9:11 | 6:11 | 6:11 | 6:4 | ||
| 04.04.2025 | D1-D1 | Helmut Adel |
Waldemar Wagner
Dominik Keisner |
3:2 | 11:4 | 7:11 | 11:6 | 7:11 | 11:8 | 3:7 |