| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2024 | 3-4 | Stefan Metka | 0:3 | 10:12 | 5:11 | 9:11 | TTF Hähnlein 1965 II | 3:7 | ||
| 4-4 | Thilo Lauer | 1:3 | 9:11 | 6:11 | 11:4 | 9:11 | ||||
| 13.09.2024 | 2-1 | Antje Rieß | 1:3 | 8:11 | 11:7 | 10:12 | 1:11 | SV St. Stephan 1953 Griesheim VI | 4:6 | |
| 1-1 | Norbert Heinz | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 9:11 | |||||
| 19.09.2024 | 1-2 | Dharmesh Nakum | 3:0 | 12:10 | 11:6 | 13:11 | SV Blau-Gelb Darmstadt VII | 10:0 | ||
| 1-1 | Stefan Ruhkamp | 3:0 | 11:6 | 11:8 | 11:4 | |||||
| 26.09.2024 | 4-3 | Darius Zibulski | 2:3 | 11:6 | 8:11 | 11:6 | 9:11 | 9:11 | SG G.-W. 1921 Darmstadt II | 7:3 |
| 3-3 | Van Huan Tran | 3:2 | 9:11 | 5:11 | 11:7 | 11:8 | 11:6 | |||
| 01.10.2024 | 2-1 | Maximilian Kanski | 2:3 | 8:11 | 11:9 | 11:5 | 9:11 | 8:11 | 1.FC Niedernhausen-Lichtenberg VI | 3:7 |
| 1-1 | Nopphadon Suksiangsri | 0:3 | 10:12 | 3:11 | 8:11 | |||||
| 11.10.2024 | 4-3 | Jürgen Gisha | 0:3 | 10:12 | 7:11 | 9:11 | SV Eberstadt | 6:4 | ||
| 4-4 | Torsten Sillus | 1:3 | 6:11 | 13:15 | 11:9 | 9:11 | ||||
| 15.10.2024 | 3-4 | Raimund Dinyer | 2:3 | 11:7 | 7:11 | 11:13 | 11:6 | 5:11 | DJK/SC Conc.Pfungstadt | 4:6 |
| 4-4 | Thomas Anderweit | 3:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | |||||
| 01.11.2024 | 3-4 | Paul Fischer | 1:3 | 13:11 | 5:11 | 8:11 | 9:11 | SG Arheilgen VI | 1:9 | |
| 3-3 | Alexander Bauer | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | |||||
| 25.11.2024 | 2-1 | Rolf Maul-Poeplau | 0:3 | 9:11 | 5:11 | 7:11 | TSV Nieder-Ramstadt VI | 3:7 | ||
| 1-1 | Robert Nordmann | 1:3 | 6:11 | 11:9 | 4:11 | 7:11 | ||||
| 01.12.2024 | 3-4 | Horst Gehron | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 6:11 | TTC Eintracht 1962 Pfungstadt V | 1:9 | ||
| 4-4 | Hans-Jürgen Schwarz | 0:3 | 6:11 | 2:11 | 7:11 | |||||
| 06.12.2024 | 4-3 | Alan Ginsburg | 0:3 | 6:11 | 4:11 | 7:11 | SV St. Stephan 1953 Griesheim IV | 3:7 | ||
| 3-3 | Martin Ebli | 0:3 | 6:11 | 4:11 | 7:11 | |||||
| 16.01.2025 | 2-1 | Jonas Jung | 1:3 | 6:11 | 11:8 | 9:11 | 15:17 | TV 1898 Alsbach III | 4:6 | |
| 2-2 | Tim Fischer | 0:3 | 6:11 | 10:12 | 8:11 | |||||
| 27.01.2025 | 4-3 | Josef Hopf | 3:0 | 11:2 | 11:4 | 11:8 | TSV 1921 Modau IV | 3:7 | ||
| 3-3 | Werner Lenhardt | 1:3 | 12:10 | 7:11 | 11:13 | 8:11 | ||||
| 30.01.2025 | 3-4 | Daniel Röske | 0:3 | 4:11 | 8:11 | 4:11 | TSV Nieder-Ramstadt VI | 3:7 | ||
| 3-3 | Rolf Maul-Poeplau | 3:2 | 6:11 | 8:11 | 11:8 | 12:10 | 11:5 | |||
| 12.02.2025 | 4-3 | Lisa Frehse | 3:1 | 11:9 | 7:11 | 11:6 | 11:8 | TTV GSW V | 1:9 | |
| 3-3 | Christopher Alfano | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 11:13 | |||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2024 | D2-D2 | Dennis Tersteegen |
Rainer Lauterbach
Stefan Metka |
0:3 | 6:11 | 7:11 | 8:11 | 3:7 | ||
| 13.09.2024 | D1-D1 | Thomas Keller |
Norbert Heinz
Antje Rieß |
1:3 | 11:13 | 12:10 | 9:11 | 10:12 | 4:6 | |
| 19.09.2024 | D1-D1 | Thomas Fasold |
Stefan Ruhkamp
Madalina Popescu |
3:0 | 11:6 | 11:9 | 11:6 | 10:0 | ||
| 26.09.2024 | D2-D2 | Thomas Fasold |
Van Huan Tran
Darius Zibulski |
3:2 | 11:8 | 7:11 | 11:7 | 8:11 | 11:8 | 7:3 |
| 01.10.2024 | D1-D1 | Dirk Kornelius |
Nopphadon Suksiangsri
Paul Quiskamp |
2:3 | 9:11 | 11:9 | 11:9 | 8:11 | 7:11 | 3:7 |
| 11.10.2024 | D2-D2 | Dennis Tersteegen |
Lothar Ehses
Torsten Sillus |
3:0 | 11:5 | 13:11 | 11:5 | 6:4 | ||
| 15.10.2024 | D2-D2 | Dennis Tersteegen |
Sebastian Treusch
Thomas Anderweit |
3:0 | 11:5 | 11:4 | 11:2 | 4:6 | ||
| 01.11.2024 | D2-D2 | Ralf Böhling |
Waldemar Wagner
Paul Fischer |
2:3 | 9:11 | 11:7 | 9:11 | 11:8 | 9:11 | 1:9 |
| 25.11.2024 | D1-D1 | Thomas Fasold |
Robert Nordmann
Rolf Maul-Poeplau |
0:3 | 6:11 | 4:11 | 8:11 | 3:7 | ||
| 01.12.2024 | D2-D2 | Ralf Böhling |
Horst Gehron
Hans-Jürgen Schwarz |
1:3 | 5:11 | 12:14 | 12:10 | 10:12 | 1:9 | |
| 06.12.2024 | D2-D2 | Thomas Keller |
Sebastian Vogel
Alan Ginsburg |
2:3 | 7:11 | 10:12 | 11:5 | 11:6 | 7:11 | 3:7 |
| 16.01.2025 | D1-D1 | Thomas Fasold |
Jonas Jung
Tim Fischer |
1:3 | 11:6 | 13:15 | 8:11 | 7:11 | 4:6 | |
| 27.01.2025 | D2-D2 | Klaus Müller |
Martin Langhans
Werner Lenhardt |
2:3 | 7:11 | 11:7 | 11:7 | 10:12 | 4:11 | 3:7 |
| 30.01.2025 | D2-D2 | Klaus Müller |
Günter Berger
Rolf Maul-Poeplau |
3:0 | 11:4 | 12:10 | 11:9 | 3:7 | ||
| 12.02.2025 | D2-D2 | Klaus Müller |
Christopher Alfano
Lisa Frehse |
2:3 | 11:4 | 10:12 | 11:6 | 11:13 | 8:11 | 1:9 |