| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2024 | 4-3 | Paul Fischer | 3:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | SG Arheilgen VI | 8:2 | ||
| 4-4 | Aamer Mousali | 0:3 | 6:11 | 7:11 | 8:11 | |||||
| 01.10.2024 | 4-3 | Alexander Nent | 2:3 | 9:11 | 11:9 | 12:10 | 8:11 | 5:11 | SV Blau-Gelb Darmstadt VI | 3:7 |
| 3-3 | Christoph Thiel | 3:1 | 11:4 | 9:11 | 11:7 | 11:8 | ||||
| 13.10.2024 | 4-3 | Van Huan Tran | 3:1 | 11:5 | 11:3 | 7:11 | 13:11 | SG G.-W. 1921 Darmstadt II | 7:3 | |
| 4-4 | Alexander Reimer | 0:3 | 12:14 | 5:11 | 6:11 | |||||
| 31.10.2024 | 4-3 | Alan Ginsburg | 1:3 | 13:11 | 11:13 | 8:11 | 4:11 | SV St. Stephan 1953 Griesheim IV | 5:5 | |
| 3-3 | Thomas Bender | 3:1 | 5:11 | 11:6 | 11:9 | 11:5 | ||||
| 10.11.2024 | 3-4 | Thilo Lauer | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 7:11 | TTF Hähnlein 1965 II | 7:3 | ||
| 3-3 | Stefan Metka | 3:0 | 11:5 | 11:5 | 11:9 | |||||
| 18.11.2024 | 1-2 | Ralf Schwarzer | 0:3 | 1:11 | 7:11 | 2:11 | SV Eberstadt | 0:10 | ||
| 2-2 | Uwe Röhl | 0:3 | 5:11 | 8:11 | 6:11 | |||||
| 01.12.2024 | 4-3 | Volker Mayer | 1:3 | 3:11 | 13:11 | 8:11 | 6:11 | TuS 1899 Griesheim II | 9:1 | |
| 4-4 | Mike Hübner | 3:0 | 11:6 | 11:2 | 11:7 | |||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2024 | D2-D2 | Horst Gehron |
Tobias Xia
Aamer Mousali |
2:3 | 9:11 | 8:11 | 11:9 | 11:7 | 9:11 | 8:2 |
| 01.10.2024 | D2-D2 | Horst Gehron |
Dennis Henge
Alexander Nent |
2:3 | 7:11 | 6:11 | 11:8 | 11:1 | 9:11 | 3:7 |
| 13.10.2024 | D2-D2 | Horst Gehron |
Nico Martin
Jürgen Kolodziejski |
2:3 | 11:4 | 11:6 | 9:11 | 8:11 | 10:12 | 7:3 |
| 31.10.2024 | D2-D2 | Daniel Philipp |
Thomas Bender
Alan Ginsburg |
0:3 | 5:11 | 6:11 | 4:11 | 5:5 | ||
| 10.11.2024 | D2-D2 | Axel Thomasberger |
Wilfried May
Stefan Metka |
3:2 | 11:8 | 9:11 | 7:11 | 11:9 | 11:4 | 7:3 |
| 18.11.2024 | D2-D2 | Axel Thomasberger |
Uwe Röhl
Lothar Ehses |
0:3 | 10:12 | 11:13 | 7:11 | 0:10 | ||
| 01.12.2024 | D2-D2 | Horst Gehron |
Ralf Böhling
Mike Hübner |
3:1 | 11:5 | 14:12 | 10:12 | 12:10 | 9:1 | |