| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2024 | 3-4 | Clemens Baader | 3:0 | 14:12 | 11:8 | 11:9 | SG Arheilgen V | 4:6 | ||
| 4-4 | Daniel Junglas | 0:3 | 6:11 | 10:12 | 7:11 | |||||
| 13.09.2024 | 3-4 | Michael Heinlein | 3:0 | 11:5 | 11:8 | 11:6 | TV 1894 Nieder-Beerbach II | 5:5 | ||
| 3-3 | Benedict Krist | 2:3 | 9:11 | 11:4 | 11:5 | 8:11 | 6:11 | |||
| 20.09.2024 | 2-1 | Jörg Hengstberger | 0:3 | 1:11 | 3:11 | 4:11 | SV Darmstadt 98 IV | 1:9 | ||
| 2-2 | Muhsin Dingil | 3:0 | 13:11 | 12:10 | 11:2 | |||||
| 27.09.2024 | 4-3 | David Nacimiento-Perez | 0:3 | 9:11 | 7:11 | 8:11 | TV 1898 Alsbach | 2:8 | ||
| 3-3 | Heiko Aschenbach | 1:3 | 6:11 | 6:11 | 11:7 | 7:11 | ||||
| 01.11.2024 | 4-3 | Paul Deranek | 3:2 | 11:8 | 6:11 | 5:11 | 11:6 | 11:8 | TSV Nieder-Ramstadt V | 4:6 |
| 3-3 | Kai Uwe Pieschel | 1:3 | 11:8 | 5:11 | 7:11 | 9:11 | ||||
| 03.11.2024 | 3-4 | Niklas Schäfer | 0:3 | 6:11 | 7:11 | 5:11 | 1.TTC Darmstadt IV | 3:7 | ||
| 3-3 | Wolfram Schäfer | 1:3 | 11:13 | 11:8 | 10:12 | 10:12 | ||||
| 06.11.2024 | 4-3 | Günther Nothnagel | 3:0 | 11:4 | 11:6 | 11:8 | SV St. Stephan 1953 Griesheim II | 5:5 | ||
| 3-3 | Michael Hutterer | 1:3 | 6:11 | 11:5 | 11:13 | 2:11 | ||||
| 01.12.2024 | 4-3 | Klaus Roth | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 11:13 | TTC Eintracht 1962 Pfungstadt IV | 2:8 | ||
| 3-3 | Rainer Hochschild | 1:3 | 11:8 | 9:11 | 6:11 | 8:11 | ||||
| 06.12.2024 | 3-4 | Stefan Roßmann | 0:3 | 10:12 | 13:15 | 2:11 | TV 1893 Seeheim II | 7:3 | ||
| 3-3 | Eckart Giese | 0:3 | 9:11 | 11:13 | 10:12 | |||||
| 24.01.2025 | 3-4 | David Nacimiento-Perez | 2:3 | 11:7 | 6:11 | 11:7 | 7:11 | 7:11 | TV 1898 Alsbach | 3:7 |
| 3-3 | Heiko Aschenbach | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 8:11 | |||||
| 27.01.2025 | 4-3 | Benedict Krist | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 6:11 | TV 1894 Nieder-Beerbach II | 2:8 | ||
| 3-3 | Klaus Wigand | 2:3 | 11:6 | 13:11 | 7:11 | 3:11 | 11:13 | |||
| 07.02.2025 | 4-3 | Corvin Berg | 0:3 | 8:11 | 5:11 | 3:11 | TSV Nieder-Ramstadt V | 5:5 | ||
| 4-4 | Robert Nordmann | 3:2 | 9:11 | 11:9 | 11:5 | 5:11 | 11:9 | |||
| 13.02.2025 | 3-4 | Eckart Giese | 1:3 | 8:11 | 11:4 | 8:11 | 10:12 | TV 1893 Seeheim II | 3:7 | |
| 4-4 | Stefan Roßmann | 3:1 | 11:8 | 11:9 | 9:11 | 11:8 | ||||
| 21.02.2025 | 2-1 | Thomas Schneider | 3:2 | 3:11 | 11:6 | 7:11 | 11:8 | 11:8 | SV Blau-Gelb Darmstadt V | 8:2 |
| 1-1 | Vitali Schlehe | 3:1 | 12:10 | 5:11 | 11:6 | 11:7 | ||||
| 26.02.2025 | 3-4 | Niklas Schäfer | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 9:11 | 1.TTC Darmstadt IV | 3:7 | ||
| 4-4 | Moritz Buchhorn | 0:3 | 8:11 | 9:11 | 9:11 | |||||
| 07.03.2025 | 4-3 | Rainer Hochschild | 1:3 | 11:9 | 8:11 | 9:11 | 7:11 | TTC Eintracht 1962 Pfungstadt IV | 5:5 | |
| 4-4 | Jannik Deichmann | 3:2 | 11:13 | 12:10 | 11:7 | 4:11 | 11:5 | |||
| 14.03.2025 | 3-4 | Christoph Ackermann | 1:3 | 10:12 | 3:11 | 11:9 | 5:11 | TTF Hähnlein 1965 | 3:7 | |
| 4-4 | Jan Lindemann | 0:3 | 10:12 | 5:11 | 5:11 | |||||
| 21.03.2025 | 4-3 | Jochen Förstner | 2:3 | 11:8 | 11:8 | 6:11 | 6:11 | 4:11 | SG Arheilgen V | 5:5 |
| 4-4 | Clemens Baader | 1:3 | 11:9 | 6:11 | 11:13 | 7:11 | ||||
| 25.03.2025 | 2-1 | Thomas Pohl | 1:3 | 11:8 | 5:11 | 9:11 | 9:11 | Sportvereinigung Erzhausen | 5:5 | |
| 1-1 | Oliver Esche | 0:3 | 9:11 | 6:11 | 9:11 | |||||
| 28.03.2025 | 1-2 | Jörg Hengstberger | 0:3 | 2:11 | 7:11 | 3:11 | SV Darmstadt 98 IV | 3:7 | ||
| 2-2 | Giuseppe Vollmert | 1:3 | 7:11 | 8:11 | 14:12 | 4:11 | ||||
| 04.04.2025 | 3-4 | Günther Nothnagel | 2:3 | 11:7 | 11:5 | 9:11 | 7:11 | 8:11 | SV St. Stephan 1953 Griesheim II | 3:7 |
| 3-3 | Michael Hutterer | 0:3 | 0:11 | 0:11 | 0:11 | |||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2024 | D1-D1 | Dietmar Sickmann |
Frank Speckhard
Daniel Junglas |
3:2 | 11:5 | 9:11 | 11:8 | 17:19 | 11:9 | 4:6 |
| 13.09.2024 | D1-D1 | Dietmar Sickmann |
Holger Germann
Klaus Wigand |
1:3 | 11:5 | 11:13 | 9:11 | 9:11 | 5:5 | |
| 20.09.2024 | D1-D1 | Dietmar Sickmann |
Jörg Hengstberger
Muhsin Dingil |
0:3 | 4:11 | 8:11 | 5:11 | 1:9 | ||
| 27.09.2024 | D1-D1 | Dietmar Sickmann |
Hans-Joachim Luther
Heiko Aschenbach |
2:3 | 9:11 | 11:7 | 11:9 | 6:11 | 9:11 | 2:8 |
| 01.11.2024 | D1-D1 | Dietmar Sickmann |
Stefan Ruths
Corvin Berg |
1:3 | 4:11 | 9:11 | 11:9 | 6:11 | 4:6 | |
| 03.11.2024 | D1-D1 | Dietmar Sickmann |
Frank Rein
Niklas Schäfer |
3:2 | 11:8 | 7:11 | 11:8 | 6:11 | 11:9 | 3:7 |
| 06.11.2024 | D1-D1 | Dietmar Sickmann |
Nathan Eufinger
Patrick Gernand |
0:3 | 10:12 | 9:11 | 6:11 | 5:5 | ||
| 01.12.2024 | D1-D1 | Dietmar Sickmann |
Niklas Padur
Rainer Hochschild |
1:3 | 11:2 | 8:11 | 13:15 | 2:11 | 2:8 | |
| 06.12.2024 | D2-D2 | Dietmar Sickmann |
Marcus Schütz
Stefan Roßmann |
3:0 | 11:3 | 11:7 | 11:4 | 7:3 | ||
| 24.01.2025 | D2-D2 | Dietmar Sickmann |
Peter Haberle
David Nacimiento-Perez |
3:2 | 9:11 | 8:11 | 11:5 | 11:9 | 11:8 | 3:7 |
| 27.01.2025 | D2-D2 | Dietmar Sickmann |
Holger Germann
Marcus Merz |
2:3 | 11:8 | 9:11 | 11:6 | 4:11 | 4:11 | 2:8 |
| 07.02.2025 | D2-D2 | Dietmar Sickmann |
Corvin Berg
Robert Nordmann |
3:1 | 11:7 | 11:13 | 11:9 | 11:8 | 5:5 | |
| 13.02.2025 | D2-D2 | Dietmar Sickmann |
Marcus Schütz
Stefan Roßmann |
0:3 | 5:11 | 4:11 | 8:11 | 3:7 | ||
| 21.02.2025 | D2-D2 | Tobias Meuser |
Thomas Schneider
Lutz Backhaus |
3:2 | 7:11 | 11:9 | 11:8 | 7:11 | 11:6 | 8:2 |
| 26.02.2025 | D2-D2 | Dietmar Sickmann |
Michael Krämer
Moritz Buchhorn |
1:3 | 4:11 | 9:11 | 11:6 | 9:11 | 3:7 | |
| 07.03.2025 | D2-D2 | Dietmar Sickmann |
Thang Le Viet
Jannik Deichmann |
3:0 | 11:8 | 11:4 | 11:8 | 5:5 | ||
| 14.03.2025 | D2-D2 | Dietmar Sickmann |
Gerd Schäfer
Jan Lindemann |
1:3 | 5:11 | 11:9 | 9:11 | 13:15 | 3:7 | |
| 21.03.2025 | D2-D2 | Dietmar Sickmann |
Jochen Förstner
Clemens Baader |
3:0 | 11:8 | 11:6 | 11:9 | 5:5 | ||
| 25.03.2025 | D1-D1 | Herbert Krusche |
Oliver Esche
Atsuri Johnson |
2:3 | 11:8 | 5:11 | 11:9 | 9:11 | 8:11 | 5:5 |
| 28.03.2025 | D2-D2 | Rainer Böge |
Jörg Hengstberger
Muhsin Dingil |
1:3 | 11:3 | 3:11 | 5:11 | 4:11 | 3:7 | |
| 04.04.2025 | D2-D2 | Dietmar Sickmann |
Michael Hutterer
Günther Nothnagel |
1:3 | 11:3 | 8:11 | 9:11 | 7:11 | 3:7 | |