Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2024 | 2-1 | Emilija Riliskyte | 0:3 | 4:11 | 10:12 | 2:11 | BSC Rapid Chemnitz | 0:6 | ||
29.09.2024 | 1-2 | Minh-Thao Nguyen | 1:3 | 6:11 | 12:10 | 4:11 | 4:11 | SU Neckarsulm | 0:6 | |
20.10.2024 | 1-2 | Marlene Scheibe | 1:3 | 2:11 | 5:11 | 11:8 | 8:11 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 | 0:6 | |
16.11.2024 | 1-2 | Amelie Fischer | 2:3 | 7:11 | 11:9 | 9:11 | 11:9 | 7:11 | TTG Süßen | 0:6 |
07.12.2024 | 2-1 | Alexandra Schankula | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 4:11 | DJK Sportbund Stuttgart | 0:6 | ||
08.12.2024 | 2-1 | Luisa Säger | 1:3 | 11:6 | 4:11 | 3:11 | 7:11 | TTC 1946 Weinheim II | 3:6 | |
2-2 | Isabelle Schütt | 3:0 | 7:0 | 12:10 | 11:5 | 11:7 | ||||
14.12.2024 | 1-2 | Dora Cosic | 0:3 | 3:11 | 5:11 | 10:12 | TSV Dachau 65 II | 4:6 | ||
2-2 | Eva-Maria Covaciu | 0:3 | 11:13 | 10:12 | 6:11 | |||||
15.12.2024 | 1-2 | Milena Burandt | 0:3 | 2:11 | 9:11 | 11:13 | TuS Fürstenfeldbruck II | 0:6 | ||
09.02.2025 | 2-1 | Marlene Scheibe | 3:2 | 9:11 | 12:10 | 11:9 | 9:11 | 12:10 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 | 1:6 |
23.02.2025 | 2-1 | Hanna Patseyeva | 0:3 | 5:11 | 8:11 | 3:11 | TuS Fürstenfeldbruck II | 1:6 | ||
01.03.2025 | 4-3 | Celine Schlecker | 0:3 | 9:11 | 3:11 | 1:11 | TTG Süßen | 2:6 | ||
02.03.2025 | 4-3 | Rhea Zhu Chen | 1:3 | 11:8 | 6:11 | 5:11 | 5:11 | DJK Sportbund Stuttgart | 0:6 | |
12.04.2025 | 3-4 | Johanna Fischer | 2:3 | 8:11 | 11:9 | 11:9 | 10:12 | 6:11 | TSV Dachau 65 II | 2:6 |
13.04.2025 | 2-1 | Tanja Krämer | 0:3 | 10:12 | 5:11 | 10:12 | TTF Rastatt | 0:6 | ||
27.04.2025 | 1-2 | Jennie Wolf | 0:3 | 7:11 | 5:11 | 5:11 | TTC 1946 Weinheim II | 1:6 |
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2024 | D2-D2 | Julia Krieghoff |
Edina Toth
Sophie Schädlich |
2:3 | 4:11 | 12:10 | 6:11 | 11:6 | 9:11 | 0:6 |
29.09.2024 | D1-D1 | Julia Krieghoff |
Alexandra Kaufmann
Thi Minh Thu Nguyen |
1:3 | 11:6 | 10:12 | 5:11 | 6:11 | 0:6 | |
20.10.2024 | D2-D2 | Frieda Scherber |
Leonie Hildebrandt
Cathrin Singer |
2:3 | 7:11 | 5:11 | 12:10 | 11:6 | 6:11 | 0:6 |
16.11.2024 | D1-D1 | Liz Lethal |
Priyadarshini Das
Ann-Katrin Ziegler |
0:3 | 8:11 | 6:11 | 7:11 | 0:6 | ||
07.12.2024 | D2-D2 | Julia Krieghoff |
Fatme El Haj Ibrahim
Rhea Zhu Chen |
2:3 | 7:11 | 11:6 | 11:6 | 7:11 | 6:11 | 0:6 |
08.12.2024 | D2-D2 | Julia Krieghoff |
Isabelle Schütt
Melissa Friedrich |
0:3 | 2:11 | 10:12 | 7:11 | 3:6 | ||
14.12.2024 | D1-D1 | Frieda Scherber |
Dora Cosic
Denise Schmitt |
3:1 | 11:2 | 5:11 | 11:8 | 12:10 | 4:6 | |
15.12.2024 | D2-D2 | Frieda Scherber |
Janine Hanslick
Stefanie Felbermeier |
0:3 | 4:11 | 4:11 | 8:11 | 0:6 | ||
09.02.2025 | D2-D2 | Julia Krieghoff |
Leonie Hildebrandt
Cathrin Singer |
0:3 | 9:11 | 9:11 | 8:11 | 1:6 | ||
23.02.2025 | D2-D2 | Frieda Scherber |
Hanna Patseyeva
Janine Hanslick |
1:3 | 6:11 | 10:12 | 11:6 | 9:11 | 1:6 | |
01.03.2025 | D2-D2 | Frieda Scherber |
Amelie Fischer
Celine Schlecker |
3:0 | 11:6 | 13:11 | 13:11 | 2:6 | ||
02.03.2025 | D2-D2 | Frieda Scherber |
Fatme El Haj Ibrahim
Rhea Zhu Chen |
1:3 | 9:11 | 11:13 | 14:12 | 5:11 | 0:6 | |
12.04.2025 | D2-D2 | Frieda Scherber |
Sarah Diecke
Johanna Fischer |
3:1 | 11:6 | 11:7 | 7:11 | 14:12 | 2:6 | |
13.04.2025 | D1-D1 | Frieda Scherber |
Tanja Krämer
Anna Gaiser |
0:3 | 5:11 | 6:11 | 7:11 | 0:6 | ||
27.04.2025 | D1-D1 | Frieda Scherber |
Isabelle Schütt
Melissa Friedrich |
2:3 | 11:7 | 11:7 | 3:11 | 4:11 | 5:11 | 1:6 |