Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.08.2019 | 3-4 | Henning Zeptner | 0:3 | 8:11 | 6:11 | 7:11 | TG Neuss | 8:8 | ||
4-4 | Bernd Ahrens | 1:3 | 9:11 | 8:11 | 13:11 | 9:11 | ||||
22.09.2019 | 3-4 | Nils Maiworm | 3:0 | 11:7 | 11:8 | 11:8 | TTC Altena | 8:8 | ||
3-3 | Lukas Bosbach | 3:0 | 11:7 | 11:5 | 11:6 | |||||
28.09.2019 | 3-4 | Jens Berkenkamp | 3:1 | 11:9 | 13:11 | 16:18 | 11:9 | SV Union Velbert II | 9:6 | |
4-4 | Karl Walter | 1:3 | 6:11 | 11:7 | 11:13 | 8:11 | ||||
03.10.2019 | 3-4 | Axel Fischer | 0:3 | 6:11 | 4:11 | 3:11 | ASV Einigkeit Süchteln | 9:6 | ||
4-4 | Matas Skucas | 3:2 | 11:7 | 14:12 | 6:11 | 8:11 | 15:13 | |||
06.10.2019 | 4-3 | Andrej Bondarev | 1:3 | 11:8 | 10:12 | 3:11 | 6:11 | VfR Fehlheim 1929 | 9:2 | |
27.10.2019 | 4-3 | Philipp Hoffmann | 0:3 | 7:11 | 6:11 | 3:11 | TG 1860 Obertshausen | 5:9 | ||
3-3 | Luka Fucec | 3:2 | 9:11 | 11:6 | 6:11 | 11:6 | 11:8 | |||
17.11.2019 | 3-4 | Marian Maiwald | 3:2 | 6:11 | 7:11 | 11:6 | 11:5 | 12:10 | BV Borussia Dortmund II | 9:4 |
3-3 | Vu Tran Le | 3:0 | 11:9 | 16:14 | 13:11 | |||||
23.11.2019 | 1-2 | Muhamed Kushov | 0:3 | 6:11 | 9:11 | 7:11 | TTC Schwalbe Bergneustadt II | 5:9 | ||
2-2 | Vladislav Broda | 1:3 | 1:11 | 8:11 | 11:6 | 7:11 | ||||
01.12.2019 | 3-4 | Edin Hadzic | 3:0 | 14:12 | 11:8 | 11:4 | TTC RG Porz | 9:2 |
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.08.2019 | D3-D3 | Noah Weber |
Bernd Ahrens
Jonas Lenzen |
2:3 | 11:8 | 13:11 | 6:11 | 8:11 | 5:11 | 8:8 |
22.09.2019 | D2-D1 | Marco Hilgenberg |
Teodor Yordanov
Stefan Todorov |
1:3 | 14:12 | 3:11 | 6:11 | 9:11 | 8:8 | |
28.09.2019 | D3-D3 | Noah Weber |
Lennart Kley
Marvin Dietz |
1:3 | 11:4 | 9:11 | 9:11 | 7:11 | 9:6 | |
03.10.2019 | D3-D3 | Noah Weber |
Axel Fischer
Oliver Bovians |
0:3 | 2:11 | 3:11 | 8:11 | 9:6 | ||
06.10.2019 | D3-D3 | Noah Weber |
Timo Freund
Denis Llorca |
3:1 | 11:8 | 11:7 | 12:14 | 11:6 | 9:2 | |
27.10.2019 | D1-D2 | Marco Hilgenberg |
Torsten Mähner
Gregor Surnin |
2:3 | 11:4 | 7:11 | 11:7 | 6:11 | 6:11 | 5:9 |
17.11.2019 | D2-D1 | Dennis Tschunichin |
Evgeny Fadeev
Marian Maiwald |
3:1 | 13:11 | 11:7 | 10:12 | 11:6 | 9:4 | |
23.11.2019 | D1-D2 | Tyler Köllner |
Vladislav Broda
Manfred Nieswand |
1:3 | 11:8 | 5:11 | 9:11 | 7:11 | 5:9 | |
01.12.2019 | D2-D1 | Marco Hilgenberg |
Vallot Vainula
Felix Kleeberg |
0:3 | 9:11 | 4:11 | 7:11 | 9:2 |