Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.09.2022 | 4-3 | Anton Limonov | 1:3 | 11:9 | 7:11 | 10:12 | 6:11 | SV Union Velbert | 1:6 | |
25.09.2022 | 4-3 | Yoan Velichkov | 0:3 | 7:11 | 6:11 | 9:11 | TTC Altena | 1:6 | ||
03.10.2022 | 3-4 | Vallot Vainula | 0:3 | 2:11 | 9:11 | 6:11 | SC Buschhausen | 4:6 | ||
4-4 | Ewgenij Milchin | 1:3 | 9:11 | 9:11 | 12:10 | 8:11 | ||||
08.10.2022 | 4-3 | Maximilian Dierks | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 8:11 | TSV Schwarzenbek | 1:6 | ||
06.11.2022 | 4-3 | Miguel Nunez | 3:2 | 7:11 | 11:7 | 8:11 | 11:6 | 11:9 | TTC 1957 Lampertheim | 2:6 |
13.11.2022 | 3-4 | Andy Römhild | 0:3 | 4:11 | 2:11 | 4:11 | Oldenburger TB | 1:6 | ||
03.12.2022 | 4-3 | Thomas Englert | 1:3 | 5:11 | 11:6 | 8:11 | 11:13 | Füchse Berlin | 6:2 | |
28.01.2023 | 1-2 | Michael Servaty | 0:3 | 11:13 | 7:11 | 6:11 | SV Union Velbert II | 5:5 | ||
2-2 | Lukas Bosbach | 3:0 | 13:11 | 11:7 | 11:4 | |||||
11.02.2023 | 2-1 | Alfredas Udra | 1:3 | 13:11 | 7:11 | 7:11 | 6:11 | TTC 1957 Lampertheim | 2:6 | |
2-2 | Martin Buch Andersen | 1:3 | 3:11 | 7:11 | 11:5 | 8:11 | ||||
25.02.2023 | 1-2 | Patrick Decker | 1:3 | 9:11 | 5:11 | 13:11 | 8:11 | TTS Borsum | 5:5 | |
2-2 | Dominik Jonack | 3:1 | 11:6 | 8:11 | 11:8 | 11:8 | ||||
05.03.2023 | 2-1 | Constantin Cioti | 0:3 | 4:11 | 7:11 | 4:11 | SV Union Velbert | 0:6 | ||
12.03.2023 | 2-1 | Gerrit Engemann | 1:3 | 7:11 | 5:11 | 11:9 | 9:11 | TTC Altena | 4:6 | |
2-2 | Teodor Yordanov | 3:1 | 11:9 | 11:5 | 11:13 | 11:3 |
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.09.2022 | D2-D2 | Niklas Hilgenberg |
Constantin Cioti
Anton Limonov |
1:3 | 11:7 | 7:11 | 5:11 | 8:11 | 1:6 | |
25.09.2022 | D1-D1 | Niklas Hilgenberg |
Gerrit Engemann
Teodor Yordanov |
0:3 | 8:11 | 4:11 | 2:11 | 1:6 | ||
03.10.2022 | D1-D1 | Tom Schmidt |
Carlos Ishida
Vincent Senkbeil |
3:2 | 9:11 | 11:5 | 9:11 | 11:5 | 11:6 | 4:6 |
08.10.2022 | D2-D2 | Tom Schmidt |
Adrian Dugiel
Moritz Spreckelsen |
2:3 | 9:11 | 10:12 | 11:6 | 11:9 | 6:11 | 1:6 |
06.11.2022 | D2-D2 | Tom Schmidt |
Tomas Mikutis
Martin Buch Andersen |
2:3 | 12:10 | 14:12 | 6:11 | 9:11 | 6:11 | 2:6 |
13.11.2022 | D2-D2 | Tom Schmidt |
Philipp Floritz
Heye Koepke |
0:3 | 11:13 | 7:11 | 10:12 | 1:6 | ||
20.11.2022 | D2-D2 | Tom Schmidt |
Patrick Decker
Marius Hagemann |
3:1 | 11:6 | 11:8 | 9:11 | 11:1 | 5:5 | |
27.11.2022 | D2-D2 | Tom Schmidt |
Adrian Dodean
Anton Limonov |
0:3 | 7:11 | 6:11 | 6:11 | 3:6 | ||
03.12.2022 | D1-D1 | Tom Schmidt |
Thomas Englert
Ali-Serdar Gözübüyük |
3:1 | 11:7 | 11:9 | 2:11 | 11:8 | 6:2 | |
28.01.2023 | D2-D2 | Tom Schmidt |
Lukas Bosbach
Timotius Köchling |
3:2 | 8:11 | 12:10 | 11:5 | 7:11 | 11:8 | 5:5 |
11.02.2023 | D1-D1 | Albert Vilardell |
Martin Buch Andersen
Tomas Mikutis |
3:0 | 11:8 | 11:7 | 11:7 | 2:6 | ||
25.02.2023 | D2-D2 | Tom Schmidt |
Dominik Jonack
Conny Schmidt |
3:1 | 8:11 | 11:9 | 11:8 | 11:8 | 5:5 | |
05.03.2023 | D2-D2 | Tom Schmidt |
Lars Hielscher
Karl Walter |
1:3 | 11:9 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 0:6 | |
12.03.2023 | D2-D2 | Tom Schmidt |
Gerrit Engemann
Teodor Yordanov |
1:3 | 8:11 | 7:11 | 11:6 | 6:11 | 4:6 |