Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2022 | 4-3 | Ewgenij Milchin | 3:2 | 11:6 | 5:11 | 5:11 | 11:4 | 11:3 | SC Buschhausen | 4:6 |
3-3 | Vallot Vainula | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 3:11 | |||||
08.10.2022 | 3-4 | Moritz Spreckelsen | 2:3 | 9:11 | 11:4 | 8:11 | 11:8 | 8:11 | TSV Schwarzenbek | 1:6 |
06.11.2022 | 1-2 | Alfredas Udra | 0:3 | 9:11 | 8:11 | 6:11 | TTC 1957 Lampertheim | 2:6 | ||
2-2 | Tomas Mikutis | 2:3 | 9:11 | 11:6 | 11:9 | 7:11 | 10:12 | |||
13.11.2022 | 2-1 | Philipp Floritz | 0:3 | 4:11 | 3:11 | 6:11 | Oldenburger TB | 1:6 | ||
20.11.2022 | 3-4 | Conny Schmidt | 0:3 | 5:11 | 8:11 | 5:11 | TTS Borsum | 5:5 | ||
3-3 | Richard Hoffmann | 3:2 | 8:11 | 11:9 | 8:11 | 11:6 | 11:7 | |||
27.11.2022 | 3-4 | Lukas Bosbach | 1:3 | 9:11 | 11:5 | 5:11 | 11:13 | SV Union Velbert II | 3:6 | |
3-3 | Anton Limonov | 0:3 | 5:11 | 9:11 | 6:11 | |||||
03.12.2022 | 3-4 | Daniel Bartels | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 5:11 | Füchse Berlin | 6:2 | ||
28.01.2023 | 4-3 | Karl Walter | 3:0 | 11:7 | 11:7 | 11:6 | SV Union Velbert II | 5:5 | ||
3-3 | Timotius Köchling | 3:1 | 13:11 | 6:11 | 11:5 | 11:9 | ||||
19.02.2023 | 1-2 | Frederik Spreckelsen | 1:3 | 4:11 | 11:5 | 5:11 | 6:11 | TSV Schwarzenbek | 2:6 | |
2-2 | Adrian Dugiel | 0:3 | 9:11 | 9:11 | 8:11 | |||||
25.02.2023 | 4-3 | Marius Hagemann | 3:1 | 10:12 | 11:8 | 11:9 | 11:4 | TTS Borsum | 5:5 | |
3-3 | Richard Hoffmann | 3:0 | 12:10 | 14:12 | 11:2 | |||||
05.03.2023 | 3-4 | Karl Walter | 2:3 | 10:12 | 11:9 | 6:11 | 11:7 | 7:11 | SV Union Velbert | 0:6 |
12.03.2023 | 3-4 | Yoan Velichkov | 2:3 | 14:12 | 11:6 | 5:11 | 5:11 | 9:11 | TTC Altena | 4:6 |
3-3 | Tobias Slanina | 3:1 | 7:11 | 11:9 | 11:7 | 12:10 |
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2022 | D1-D1 | Noah Weber |
Carlos Ishida
Vincent Senkbeil |
3:2 | 9:11 | 11:5 | 9:11 | 11:5 | 11:6 | 4:6 |
08.10.2022 | D2-D2 | Noah Weber |
Adrian Dugiel
Moritz Spreckelsen |
2:3 | 9:11 | 10:12 | 11:6 | 11:9 | 6:11 | 1:6 |
06.11.2022 | D2-D2 | Noah Weber |
Tomas Mikutis
Martin Buch Andersen |
2:3 | 12:10 | 14:12 | 6:11 | 9:11 | 6:11 | 2:6 |
13.11.2022 | D2-D2 | Noah Weber |
Philipp Floritz
Heye Koepke |
0:3 | 11:13 | 7:11 | 10:12 | 1:6 | ||
20.11.2022 | D2-D2 | Noah Weber |
Patrick Decker
Marius Hagemann |
3:1 | 11:6 | 11:8 | 9:11 | 11:1 | 5:5 | |
27.11.2022 | D2-D2 | Noah Weber |
Adrian Dodean
Anton Limonov |
0:3 | 7:11 | 6:11 | 6:11 | 3:6 | ||
03.12.2022 | D1-D1 | Noah Weber |
Thomas Englert
Ali-Serdar Gözübüyük |
3:1 | 11:7 | 11:9 | 2:11 | 11:8 | 6:2 | |
28.01.2023 | D2-D2 | Noah Weber |
Lukas Bosbach
Timotius Köchling |
3:2 | 8:11 | 12:10 | 11:5 | 7:11 | 11:8 | 5:5 |
19.02.2023 | D1-D1 | Giuliano Rogaia |
Frederik Spreckelsen
Adrian Dugiel |
0:3 | 9:11 | 9:11 | 5:11 | 2:6 | ||
25.02.2023 | D2-D2 | Noah Weber |
Dominik Jonack
Conny Schmidt |
3:1 | 8:11 | 11:9 | 11:8 | 11:8 | 5:5 | |
05.03.2023 | D2-D2 | Noah Weber |
Lars Hielscher
Karl Walter |
1:3 | 11:9 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 0:6 | |
12.03.2023 | D2-D2 | Noah Weber |
Gerrit Engemann
Teodor Yordanov |
1:3 | 8:11 | 7:11 | 11:6 | 6:11 | 4:6 |