Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.08.2019 | 5-6 | Florian Bierwirth | 3:1 | 11:8 | 11:13 | 11:7 | 11:4 | SVH 1945 Kassel | 8:8 | |
5-5 | Noah Weber | 0:3 | 4:11 | 10:12 | 9:11 | |||||
28.09.2019 | 5-6 | Oliver Bovians | 1:3 | 6:11 | 11:8 | 10:12 | 8:11 | ASV Einigkeit Süchteln | 5:9 | |
5-5 | Andreas Konzer | 2:3 | 18:16 | 10:12 | 9:11 | 11:6 | 2:11 | |||
05.10.2019 | 6-5 | Denis Llorca | 3:0 | 11:8 | 11:3 | 11:5 | VfR Fehlheim 1929 | 9:7 | ||
6-6 | Dmytro Drobov | 0:3 | 12:14 | 3:11 | 6:11 | |||||
12.10.2019 | 6-5 | Marko Panic | 3:0 | 11:4 | 11:7 | 11:9 | BV Borussia Dortmund II | 8:8 | ||
5-5 | Marian Maiwald | 2:3 | 8:11 | 11:5 | 12:10 | 10:12 | 6:11 | |||
09.11.2019 | 6-5 | Justas Galatiltis | 3:1 | 11:4 | 5:11 | 11:9 | 11:5 | TTC Schwalbe Bergneustadt II | 9:5 | |
10.11.2019 | 6-5 | Franco Loggia | 3:1 | 11:9 | 6:11 | 12:10 | 11:6 | TTC RG Porz | 9:7 | |
5-5 | Dennis Fischer | 2:3 | 11:8 | 11:7 | 4:11 | 4:11 | 5:11 | |||
16.11.2019 | 5-6 | Marvin Dietz | 3:1 | 11:5 | 11:6 | 7:11 | 11:8 | SV Union Velbert II | 4:9 | |
17.11.2019 | 3-4 | Lukas Bosbach | 2:3 | 7:11 | 11:6 | 3:11 | 11:3 | 7:11 | TTC Altena | 4:9 |
4-4 | Nils Maiworm | 2:3 | 6:11 | 12:10 | 11:8 | 10:12 | 6:11 |
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.08.2019 | D3-D3 | Bernd Ahrens |
Niklas Hilgenberg
Noah Weber |
3:2 | 8:11 | 11:13 | 11:6 | 11:8 | 11:5 | 8:8 |
28.09.2019 | D3-D3 | Tom Heiße |
Axel Fischer
Oliver Bovians |
3:2 | 11:9 | 12:10 | 6:11 | 5:11 | 11:9 | 5:9 |
05.10.2019 | D3-D3 | Ran Wei |
Timo Freund
Dmytro Drobov |
3:0 | 11:8 | 11:5 | 11:7 | 9:7 | ||
12.10.2019 | D3-D3 | Bernd Ahrens |
Vu Tran Le
Marko Panic |
3:2 | 12:14 | 11:7 | 9:11 | 11:8 | 12:10 | 8:8 |
09.11.2019 | D2-D1 | Jochen Lang |
Yang Lei
Vladislav Broda |
1:3 | 11:8 | 9:11 | 16:18 | 9:11 | 9:5 | |
10.11.2019 | D3-D3 | Dejan Leon Hoheisel |
Edin Hadzic
Dennis Fischer |
3:2 | 7:11 | 11:9 | 3:11 | 11:7 | 11:6 | 9:7 |
16.11.2019 | D3-D3 | Bernd Ahrens |
Lennart Kley
Marvin Dietz |
1:3 | 9:11 | 11:6 | 9:11 | 7:11 | 4:9 | |
17.11.2019 | D3-D3 | Dejan Leon Hoheisel |
Tobias Slanina
Bastian Steeg |
0:3 | 2:11 | 9:11 | 6:11 | 4:9 |