Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.08.2019 | 3-4 | Thomas Otto | 3:2 | 10:12 | 3:11 | 11:9 | 11:5 | 11:6 | TTG Langenfeld | 9:5 |
3-3 | David Kümpel | 3:0 | 12:10 | 13:11 | 11:9 | |||||
07.09.2019 | 4-3 | Henrik Cobbers | 3:2 | 8:11 | 11:8 | 7:11 | 12:10 | 11:4 | SV DJK Holzbüttgen II | 9:3 |
3-3 | Jens Rustemeier | 3:0 | 11:9 | 11:5 | 11:6 | |||||
16.09.2019 | 1-2 | Wolfgang Gerth | 2:3 | 3:11 | 11:8 | 13:11 | 10:12 | 5:11 | TTV Rees-Groin | 6:2 |
2-2 | Marco Diederichs | 3:2 | 10:12 | 13:15 | 11:8 | 11:8 | 11:4 | |||
21.09.2019 | 3-4 | Andreas Czedzak | 3:0 | 11:8 | 11:9 | 11:5 | TTC Altena II | 9:0 | ||
28.09.2019 | 4-3 | Artur Fischer | 3:1 | 10:12 | 11:7 | 11:8 | 13:11 | Borussia Düsseldorf III | 4:9 | |
3-3 | Johannes Moerland | 3:0 | 11:9 | 11:6 | 11:8 | |||||
05.10.2019 | 3-4 | Eric Schramm | 3:0 | 11:7 | 11:6 | 11:7 | TTG Menden | 9:1 | ||
12.10.2019 | 1-2 | Michal Wierzchowski | 0:3 | 5:11 | 8:11 | 8:11 | TTC SW Velbert | 8:8 | ||
2-2 | Jörg Priestley | 1:3 | 9:11 | 11:8 | 6:11 | 8:11 | ||||
02.11.2019 | 3-4 | Peter Freda | 3:2 | 7:11 | 8:11 | 11:7 | 12:10 | 11:8 | TTC Hagen | 8:8 |
3-3 | Wolfgang Spitzer | 3:0 | 11:5 | 11:7 | 12:10 | |||||
05.11.2019 | 1-2 | Michael Kucharski | 3:0 | 11:9 | 11:9 | 11:5 | TV Bruckhausen | 6:0 | ||
09.11.2019 | 4-3 | Leon Gumpricht | 3:1 | 7:11 | 11:8 | 11:4 | 11:6 | SSV Germania Wuppertal | 9:1 | |
16.11.2019 | 3-4 | Arnd Katzke | 3:0 | 13:11 | 11:4 | 11:7 | TTSG Lüdenscheid | 9:4 | ||
3-3 | Tamas Hejj | 3:1 | 5:11 | 11:6 | 11:9 | 11:9 | ||||
23.11.2019 | 4-3 | Max Reinartz | 3:1 | 11:5 | 6:11 | 11:2 | 11:9 | TG Neuss II | 9:1 | |
17.12.2019 | 2-1 | Frank Waschipki | 3:0 | 11:7 | 13:11 | 11:8 | TuS 08 Rheinberg | 4:6 | ||
1-1 | Michael Volkmann | 2:3 | 7:11 | 11:6 | 11:7 | 12:14 | 3:11 | |||
11.01.2020 | 4-3 | Pascal Kampa | 2:3 | 11:4 | 6:11 | 5:11 | 11:6 | 9:11 | TTG Langenfeld | 7:9 |
3-3 | Nils Rautenberg | 3:2 | 5:11 | 11:5 | 11:7 | 5:11 | 12:10 | |||
13.01.2020 | 2-1 | Oliver Christeleit | 3:1 | 7:11 | 11:9 | 11:9 | 11:4 | TTV DSJ Stoppenberg | 6:1 | |
1-1 | Uwe Grün | 3:1 | 12:10 | 11:9 | 9:11 | 11:8 | ||||
25.01.2020 | 3-4 | Marvin Busch | 3:0 | 11:2 | 11:6 | 11:8 | SV DJK Holzbüttgen II | 9:0 | ||
02.02.2020 | 4-3 | Milad Osmani | 3:0 | 13:11 | 11:4 | 11:6 | TTC Altena II | 9:4 | ||
3-3 | Jochen Meissner | 0:3 | 7:11 | 12:14 | 8:11 | |||||
08.02.2020 | 3-4 | Justus von Bandemer | 2:3 | 11:8 | 8:11 | 11:3 | 9:11 | 10:12 | Borussia Düsseldorf III | 9:4 |
3-3 | László Mohácsy | 3:2 | 11:8 | 11:13 | 11:9 | 9:11 | 11:8 | |||
11.02.2020 | 2-1 | Maik Lehwald | 3:1 | 11:6 | 9:11 | 11:4 | 11:4 | TTC BW Geldern-Veert | 6:1 | |
16.02.2020 | 4-3 | Thomas Jurasek | 3:0 | 11:2 | 11:6 | 11:6 | TTG Menden | 9:0 | ||
29.02.2020 | 3-4 | Niklas Ehlert | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 12:14 | TTC SW Velbert | 6:9 | ||
3-3 | Jörg Priestley | 3:0 | 11:4 | 11:8 | 11:7 | |||||
03.03.2020 | 1-2 | Rainer Fischer | 3:0 | 11:8 | 11:1 | 11:7 | Anrather TK RW | 4:1 | ||
07.03.2020 | 4-3 | Peter Freda | 3:1 | 11:8 | 7:11 | 11:8 | 11:9 | TTC Hagen | 9:4 | |
3-3 | Daniil Leshchanka | 3:2 | 10:12 | 5:11 | 11:6 | 11:5 | 11:9 | |||
12.03.2020 | 1-2 | René Holz | 1:3 | 11:8 | 9:11 | 2:11 | 11:13 | TTC BW Grevenbroich | 3:4 | |
3-2 | Christoph Karas | 3:2 | 7:11 | 13:11 | 11:7 | 7:11 | 11:9 |
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.08.2019 | D2-D1 | Christoph Siepmann |
Thomas Tatarewicz
Nils Rautenberg |
2:3 | 11:9 | 6:11 | 8:11 | 11:9 | 5:11 | 9:5 |
07.09.2019 | D1-D2 | Christoph Siepmann |
Jens Rustemeier
Henrik Cobbers |
0:3 | 6:11 | 7:11 | 4:11 | 9:3 | ||
16.09.2019 | D1-D1 | Alexej Kiperman |
Wolfgang Gerth
Marco Diederichs |
3:0 | 11:4 | 11:7 | 11:5 | 6:2 | ||
21.09.2019 | D2-D1 | Benedikt Burgmer |
Philipp Volmert
Wilfried Lieck |
3:0 | 11:9 | 11:9 | 12:10 | 9:0 | ||
28.09.2019 | D1-D2 | Christoph Siepmann |
Younes Gürsching
Louis Rohrsen |
3:1 | 13:11 | 14:16 | 11:9 | 11:7 | 4:9 | |
05.10.2019 | D2-D1 | Benedikt Burgmer |
Simon Brüning
Lars Hankeln |
3:1 | 11:2 | 11:7 | 6:11 | 11:6 | 9:1 | |
12.10.2019 | D2-D1 | Benedikt Burgmer |
Jörg Priestley
Andre Hagedorn |
3:1 | 11:8 | 12:10 | 9:11 | 12:10 | 8:8 | |
D1-D1 | Benedikt Burgmer |
Michal Wierzchowski
Stephan El Faramawy |
3:1 | 12:10 | 11:7 | 8:11 | 11:9 | |||
02.11.2019 | D2-D1 | Benedikt Burgmer |
Daniel Seidel
Niklas Simon |
2:3 | 9:11 | 13:11 | 11:4 | 7:11 | 7:11 | 8:8 |
05.11.2019 | D2-D2 | Peter Dzierzon |
Michael Kucharski
Bernd Zak |
3:2 | 11:9 | 11:3 | 5:11 | 12:14 | 12:10 | 6:0 |
09.11.2019 | D1-D2 | Göran Skogsberg |
Christian Mauersberger
Felix Eric Schlüter |
3:1 | 13:11 | 7:11 | 13:11 | 11:5 | 9:1 | |
16.11.2019 | D2-D1 | Christoph Siepmann |
Peter Petrovics
Daniel Becker |
2:3 | 11:4 | 11:4 | 6:11 | 8:11 | 7:11 | 9:4 |
23.11.2019 | D1-D2 | Göran Skogsberg |
Bernd Forelle
Heinrich Walter |
0:3 | 8:11 | 11:13 | 4:11 | 9:1 | ||
17.12.2019 | D1-D1 | Alexej Kiperman |
Carsten Lindner
Atilla Bas |
3:2 | 11:9 | 10:12 | 11:4 | 12:14 | 11:4 | 4:6 |
11.01.2020 | D1-D2 | Göran Skogsberg |
Nils Rautenberg
Pascal Kampa |
3:1 | 12:14 | 11:3 | 11:2 | 11:9 | 7:9 | |
13.01.2020 | D1-D1 | Alexej Kiperman |
Uwe Grün
Karsten Richter |
3:1 | 12:10 | 8:11 | 11:6 | 11:5 | 6:1 | |
25.01.2020 | D2-D1 | Benedikt Burgmer |
Henrik Cobbers
Jens Rustemeier |
3:1 | 11:9 | 11:4 | 8:11 | 11:8 | 9:0 | |
02.02.2020 | D1-D2 | Göran Skogsberg |
Philipp Volmert
Jochen Meissner |
1:3 | 6:11 | 6:11 | 11:7 | 4:11 | 9:4 | |
08.02.2020 | D2-D1 | Christoph Siepmann |
Danny Bajwa
Martin Johnson |
2:3 | 6:11 | 11:7 | 11:3 | 4:11 | 9:11 | 9:4 |
11.02.2020 | D2-D2 | Alexej Kiperman |
Achim op de Hipt
Günter Eckes |
3:0 | 11:4 | 11:3 | 11:6 | 6:1 | ||
16.02.2020 | D3-D3 | Göran Skogsberg |
Thomas Jurasek
Marcel Bley |
3:0 | 11:7 | 11:4 | 11:6 | 9:0 | ||
29.02.2020 | D2-D1 | Christoph Siepmann |
Michal Wierzchowski
Jörg Priestley |
2:3 | 4:11 | 11:7 | 6:11 | 11:8 | 8:11 | 6:9 |
03.03.2020 | D1-D1 | Alexej Kiperman |
Rainer Fischer
Jochen Heinzig |
3:0 | 11:4 | 11:4 | 11:4 | 4:1 | ||
07.03.2020 | D1-D2 | Christoph Siepmann |
Wim Verdonschot
Muhammad Rameez |
1:3 | 5:11 | 7:11 | 11:8 | 8:11 | 9:4 |