Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2022 | 4-3 | Moritz Spreckelsen | 1:3 | 7:11 | 6:11 | 11:7 | 4:11 | TSV Schwarzenbek | 6:1 | |
09.10.2022 | 4-3 | Anton Limonov | 0:3 | 4:11 | 8:11 | 7:11 | SV Union Velbert II | 6:4 | ||
4-4 | Karl Walter | 3:2 | 11:8 | 11:8 | 10:12 | 6:11 | 11:8 | |||
05.11.2022 | 4-3 | Daniel Bartels | 3:0 | 11:9 | 11:5 | 11:5 | Füchse Berlin | 6:1 | ||
12.11.2022 | 4-3 | Ludwig Wenzel | 3:0 | 11:6 | 11:5 | 11:7 | TTS Borsum | 6:1 | ||
13.11.2022 | 4-3 | Niklas Hilgenberg | 3:2 | 12:10 | 9:11 | 11:6 | 6:11 | 11:9 | SVH 1945 Kassel | 6:1 |
19.11.2022 | 3-4 | Timon Anderl | 3:0 | 11:5 | 11:3 | 11:1 | SC Buschhausen | 6:2 | ||
27.11.2022 | 1-2 | Alfredas Udra | 0:3 | 6:11 | 8:11 | 8:11 | TTC 1957 Lampertheim | 3:6 | ||
2-2 | Tomas Mikutis | 3:2 | 11:8 | 5:11 | 7:11 | 11:8 | 11:7 | |||
03.12.2022 | 3-4 | Michael Servaty | 0:3 | 6:11 | 4:11 | 5:11 | SV Union Velbert | 2:6 |
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2022 | D1-D1 | Philipp Floritz |
Adrian Dugiel
Moritz Spreckelsen |
3:1 | 11:13 | 11:6 | 11:2 | 11:6 | 6:1 | |
02.10.2022 | D2-D2 | Philipp Floritz |
Tobias Slanina
Marko Panic |
3:0 | 11:5 | 11:8 | 12:10 | 6:2 | ||
09.10.2022 | D1-D1 | Danilo Toma |
Marios Yiangou
Anton Limonov |
0:3 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 6:4 | ||
05.11.2022 | D1-D1 | Philipp Floritz |
Ali-Serdar Gözübüyük
Martin Dietrich |
3:0 | 11:5 | 11:6 | 11:7 | 6:1 | ||
12.11.2022 | D1-D1 | Philipp Floritz |
Patrick Decker
Marius Hagemann |
3:2 | 11:13 | 12:10 | 11:5 | 9:11 | 11:3 | 6:1 |
13.11.2022 | D2-D2 | Philipp Floritz |
Tom Schmidt
Noah Weber |
3:0 | 13:11 | 11:7 | 12:10 | 6:1 | ||
19.11.2022 | D1-D1 | Philipp Floritz |
Vallot Vainula
Timon Anderl |
3:1 | 11:9 | 9:11 | 11:2 | 11:7 | 6:2 | |
27.11.2022 | D2-D2 | Johannes Schnabel |
Alfredas Udra
Miguel Nunez |
0:3 | 7:11 | 8:11 | 7:11 | 3:6 | ||
03.12.2022 | D1-D1 | Philipp Floritz |
Constantin Cioti
Marios Yiangou |
1:3 | 5:11 | 10:12 | 14:12 | 5:11 | 2:6 |