Anzeige

Zuschauermatrix

3. Bundesliga Herren Nord

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Gesamt Schnitt
1. Hertha BSC Berlin *** 28.03 71 51 30 25 20 29.03 19.04 25 222 37
2. TTC Champions Düsseldorf 100 *** 35 14.03 55 70 38 38 60 100 496 62
3. TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell II 35 11.04 *** 19.04 22 22 12 28 20 15 154 22
4. SV Union Velbert 100 125 48 *** 34 05.04 35 35 48 36 461 58
5. TTC 1957 Lampertheim 70 05.04 80 65 *** 65 55 45 55 60 495 62
6. SC Buschhausen 21.03 91 14.03 137 19.04 *** 113 141 122 143 747 125
7. SV Siek 14.03 73 28.03 72 102 63 *** 75 75 19.04 460 77
8. TTC Ruhrstadt Herne 20 19.04 25 21 15.03 71 40 *** 36 30 243 35
9. Hannover 96 100 40 40 40 60 40 40 28.03 *** 14.03 360 51
10. TSV Schwarzenbek 104 111 29.03 105 50 83 141 109 119 *** 822 103
Gesamt 529 440 299 491 353 439 494 471 535 409 4460
Schnitt 76 88 50 70 50 55 55 67 67 58
© Deutscher Tischtennis-Bund e.V. - DTTB - Alle Rechte vorbehalten

Datenschutz | Impressum