| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2024 | 1-2 | Rüdiger Kroh | 2:3 | 5:11 | 11:5 | 5:11 | 11:7 | 11:13 | TG Zell 1862 III | 5:5 |
| 2-2 | Ralf Hammer | 3:1 | 11:4 | 2:11 | 11:8 | 11:8 | ||||
| 12.10.2024 | 3-4 | Bruno Fries | 3:2 | 11:8 | 5:11 | 6:11 | 11:5 | 11:6 | TTV-KJG Kirchheim | 6:4 |
| 3-3 | Andreas Büttner | 3:2 | 11:6 | 7:11 | 10:12 | 11:9 | 11:9 | |||
| 19.10.2024 | 3-4 | Gerhard Trautwein | 3:1 | 11:6 | 11:3 | 9:11 | 11:6 | TSV Uettingen II | 5:5 | |
| 3-3 | Marion Weis | 3:1 | 7:11 | 11:5 | 11:7 | 11:4 | ||||
| 21.10.2024 | 1-2 | Michael Kohlhepp | 1:3 | 8:11 | 5:11 | 11:6 | 5:11 | TSV 1876 Thüngersheim II | 5:5 | |
| 2-2 | Marco Sebert | 3:0 | 11:7 | 11:2 | 11:9 | |||||
| 23.11.2024 | 4-3 | Christian Hartwich | 3:0 | 12:10 | 11:4 | 16:14 | TTC Kist IV | 2:8 | ||
| 3-3 | Tobias Englert | 3:2 | 11:5 | 8:11 | 11:3 | 9:11 | 11:9 | |||
| 29.11.2024 | 3-4 | Harald Bayerer | 1:3 | 3:11 | 6:11 | 11:5 | 9:11 | TG Zell 1862 II | 1:9 | |
| 4-4 | Martin Flach | 1:3 | 6:11 | 11:7 | 7:11 | 2:11 | ||||
| 15.02.2025 | 4-3 | Willy Haas | 1:3 | 6:11 | 8:11 | 11:6 | 10:12 | TTC Kist III | 1:9 | |
| 4-4 | Michael Haas | 1:3 | 11:9 | 8:11 | 4:11 | 5:11 | ||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2024 | D2-D2 | Jürgen Röll |
Matthias Fröhling
Bernd Scheumann |
2:3 | 4:11 | 13:11 | 5:11 | 11:7 | 9:11 | 5:5 |
| 12.10.2024 | D2-D2 | Markus Schädel |
Marco Batzik
Sven Blandowski |
1:3 | 11:3 | 5:11 | 8:11 | 9:11 | 6:4 | |
| 19.10.2024 | D1-D1 | Uwe Schäfer |
Christian Schätzlein
Marion Weis |
0:3 | 6:11 | 7:11 | 10:12 | 5:5 | ||
| 21.10.2024 | D2-D2 | Markus Schädel |
Roland Elstner
Henning Wunderlich |
3:1 | 11:9 | 11:7 | 6:11 | 11:7 | 5:5 | |
| 23.11.2024 | D1-D1 | Uwe Schäfer |
Tobias Englert
Christian Hartwich |
1:3 | 9:11 | 14:12 | 12:14 | 8:11 | 2:8 | |
| 29.11.2024 | D2-D2 | Daniel Seyfried |
Rudolf Veitl
Christian Haas |
1:3 | 11:8 | 5:11 | 8:11 | 4:11 | 1:9 | |
| 15.02.2025 | D1-D1 | Jörg Rieger |
Markus Zilker
Thomas Kuhn |
1:3 | 6:11 | 11:5 | 8:11 | 5:11 | 1:9 | |