Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.10.2021 | 1-2 | Björn Baum | 3:2 | 5:11 | 10:12 | 11:4 | 11:8 | 11:9 | TTC 1946 Weinheim | 6:0 |
17.10.2021 | 1-2 | Roman Rezetka | 3:1 | 11:13 | 11:5 | 11:9 | 11:9 | SV SCHOTT Jena | 5:5 | |
1-1 | Pavol Mego | 3:2 | 9:11 | 11:6 | 11:9 | 7:11 | 12:10 | |||
31.10.2021 | 2-1 | Miroslav Horejsi | 1:3 | 8:11 | 10:12 | 11:6 | 4:11 | TTC SR Hohenstein-Ernstthal | 5:5 | |
2-2 | Michal Benes | 2:3 | 11:9 | 9:11 | 8:11 | 11:6 | 8:11 | |||
13.11.2021 | 1-2 | Borna Kovac | 3:1 | 11:6 | 11:9 | 7:11 | 16:14 | TTC Wohlbach | 6:2 | |
2-2 | Roman Rosenberg | 3:0 | 11:6 | 11:8 | 11:9 | |||||
14.11.2021 | 1-2 | Nico Christ | 3:0 | 11:6 | 12:10 | 11:4 | SB Versbach | 6:0 | ||
19.11.2021 | 2-1 | David Mc Beath | 2:3 | 7:11 | 5:11 | 12:10 | 11:8 | 9:11 | TV Leiselheim | 2:6 |
2-2 | Keishi Hagihara | 1:3 | 8:11 | 9:11 | 11:8 | 8:11 | ||||
20.11.2021 | 1-2 | Dauud Cheaib | 1:3 | 8:11 | 7:11 | 11:9 | 8:11 | DJK Sportbund Stuttgart | 2:6 | |
2-2 | Juan Perez | 2:3 | 11:6 | 11:13 | 11:7 | 9:11 | 6:11 | |||
15.01.2022 | 1-2 | Guilherme Teodoro | 0:3 | 9:11 | 9:11 | 4:11 | TTC Wöschbach | 5:5 | ||
1-1 | Jan Zibrat | 1:3 | 9:11 | 2:11 | 11:5 | 9:11 | ||||
19.02.2022 | 1-2 | Martin Guman | 1:3 | 11:9 | 8:11 | 11:13 | 5:11 | DJK SpVgg Effeltrich | 6:4 | |
2-2 | Ryu Hiruta | 1:3 | 12:14 | 13:15 | 13:11 | 4:11 | ||||
27.02.2022 | 1-2 | Kazuha Nakamura | 0:3 | 10:12 | 8:11 | 6:11 | TTC SR Hohenstein-Ernstthal | 5:5 | ||
2-2 | Miroslav Horejsi | 3:1 | 11:9 | 14:12 | 9:11 | 11:8 | ||||
06.03.2022 | 2-1 | Daniel Rinderer | 0:3 | 8:11 | 4:11 | 3:11 | FC Bayern München | 5:5 | ||
2-2 | Tom Fabian Schweiger | 2:3 | 11:5 | 6:11 | 9:11 | 11:6 | 6:11 | |||
12.03.2022 | 1-2 | Björn Baum | 3:2 | 7:11 | 13:11 | 12:14 | 11:8 | 11:7 | TTC 1946 Weinheim | 6:0 |
13.03.2022 | 2-1 | Nico Christ | 3:2 | 11:8 | 7:11 | 9:11 | 11:6 | 11:2 | SB Versbach | 6:1 |
19.03.2022 | 1-2 | Jan Zibrat | 2:3 | 12:10 | 11:7 | 2:11 | 5:11 | 11:13 | TTC Wöschbach | 1:6 |
20.03.2022 | 2-1 | Juan Perez | 3:1 | 11:6 | 11:13 | 12:10 | 11:9 | DJK Sportbund Stuttgart | 6:4 | |
2-2 | Manush Utpalbhai Shah | 0:3 | 6:11 | 7:11 | 6:11 | |||||
26.03.2022 | 2-1 | Martin Guman | 3:2 | 11:7 | 4:11 | 4:11 | 11:7 | 12:10 | DJK SpVgg Effeltrich | 6:3 |
2-2 | Ryu Hiruta | 1:3 | 9:11 | 7:11 | 12:10 | 11:13 |
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.10.2021 | D1-D1 | Lasse Becker |
Oliver Both
Alexander Gerhold |
3:1 | 11:3 | 6:11 | 11:2 | 12:10 | 6:0 | |
17.10.2021 | D1-D1 | Vladislav Rukletsov |
Pavol Mego
Roman Rezetka |
3:2 | 11:4 | 8:11 | 11:7 | 6:11 | 11:6 | 5:5 |
31.10.2021 | D1-D1 | Adam Klajber |
Michal Benes
Johann Koschmieder |
3:0 | 11:3 | 11:9 | 11:6 | 5:5 | ||
13.11.2021 | D1-D1 | Adam Klajber |
Borna Kovac
Roman Rosenberg |
3:0 | 13:11 | 11:9 | 13:11 | 6:2 | ||
14.11.2021 | D2-D2 | Adam Klajber |
Felix Bindhammer
Christoph Weinhold |
3:0 | 11:4 | 11:3 | 11:9 | 6:0 | ||
19.11.2021 | D2-D2 | Adam Klajber |
Thomas Keinath
Keishi Hagihara |
3:1 | 11:3 | 11:5 | 9:11 | 12:10 | 2:6 | |
20.11.2021 | D2-D2 | Adam Klajber |
Juan Perez
Sven Happek |
1:3 | 7:11 | 11:1 | 6:11 | 6:11 | 2:6 | |
15.01.2022 | D1-D1 | Adam Klajber |
Guilherme Teodoro
Aleksa Gacev |
0:3 | 10:12 | 7:11 | 7:11 | 5:5 | ||
19.02.2022 | D1-D1 | Vladislav Rukletsov |
Martin Guman
Ryu Hiruta |
3:2 | 6:11 | 12:14 | 11:8 | 11:3 | 12:10 | 6:4 |
27.02.2022 | D2-D2 | Adam Klajber |
Michal Benes
Johann Koschmieder |
2:3 | 11:9 | 9:11 | 5:11 | 11:8 | 7:11 | 5:5 |
06.03.2022 | D2-D2 | Adam Klajber |
Nico Longhino
Petros Sampakidis |
3:0 | 11:6 | 12:10 | 11:9 | 5:5 | ||
12.03.2022 | D1-D1 | Adam Klajber |
Björn Baum
Alexander Gerhold |
3:2 | 11:5 | 8:11 | 9:11 | 11:7 | 11:7 | 6:0 |
13.03.2022 | D1-D1 | Adam Klajber |
Nico Christ
Felix Bindhammer |
3:0 | 11:5 | 11:8 | 11:6 | 6:1 | ||
19.03.2022 | D1-D1 | Adam Klajber |
Guilherme Teodoro
Kenan Hrnic |
1:3 | 8:11 | 10:12 | 11:6 | 9:11 | 1:6 | |
20.03.2022 | D1-D1 | Adam Klajber |
Juan Perez
Manush Utpalbhai Shah |
1:3 | 7:11 | 12:10 | 9:11 | 3:11 | 6:4 | |
26.03.2022 | D1-D1 | Jan-Philip Becker |
Marius Zaus
Alexander Rattassep |
3:1 | 13:15 | 13:11 | 11:5 | 12:10 | 6:3 |