Anzeige

Bilanzübersicht

Oberliga Herren Baden-Württemberg

Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
gesamt 0:0
TTC 95 Odenheim
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Carlos Ishida (5) 5:0 4:1 9:1
1.2 / Michael Pfeiffer (5) 4:1 5:0 9:1
1.3 / Christian Back (5) 5:0 5:0 10:0
1.4 / Sebastian Geisert (5) 4:1 4:1 8:2
1.5 / Alessandro Felzer (2) 1:1 2:0 3:1
1.6 / Timo Berger (5) 4:1 4:1 8:2
2.1 / Patrick Oberster (1) 1:0 1:0 2:0
2.5 / Sebastian Staat (1) 1:0 0:1 1:1
2.6 / Heinz Klingler (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 50:10
VfR Birkmannsweiler
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Peng Gao (4) 4:0 4:0 8:0
1.2 / Josip Huzjak (4) 3:1 4:0 7:1
1.3 / Thorsten Schiek (0)
1.4 / Martin Sejdijevic (3) 1:2 2:1 3:3
1.5 / Nicolai Kutschera (0)
1.6 / Yavor Andreev (0)
1.7 / Mihail Mihaylov Froloshki (0)
2.2 / Christoph Stössinger (2) 0:2 1:1 1:3
2.3 / Ugur Pasaloglu (2) 1:1 1:1 2:2
gesamt 21:9
DJK Offenburg
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Yannick Schwarz (4) 2:2 4:0 6:2
1.2 / Nicola Mohler (4) 2:2 4:0 6:2
1.3 / Samuel Schürlein (4) 3:1 3:1 6:2
1.4 / Jörg Danzeisen (4) 1:3 1:3 2:6
1.5 / Axel Lehmann (4) 4:0 3:1 7:1
1.6 / Tim Karcher (4) 0:4 2:2 2:6
gesamt 29:19
TB Untertürkheim
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Abhishek Yadav (0)
1.2 / Zsolt Szabo (0)
1.3 / Kiril Talavanov (4) 0:4 3:1 3:5
1.4 / Attila Vajda (4) 0:4 3:1 3:5
1.5 / Oljeg Basaric (4) 2:2 3:1 5:3
1.6 / Robert Irimia (4) 2:2 1:3 3:5
2.1 / Petar Dordevic (4) 2:2 2:2 4:4
2.3 / Mario Lietzau (3) 1:2 1:2 2:4
2.5 / Frank Pohlmann (1) 0:1 0:1 0:2
1.1 / Roman Rosenberg (0)
gesamt 20:28
TTC Tuttlingen
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Detlef Stickel (5) 1:4 4:1 5:5
1.2 / Volker Schneider (3) 1:2 2:1 3:3
1.3 / Jan Eike Wegner (5) 0:2 1:1 0:3 3:0 4:6
1.4 / Niki Schärrer (4) 2:2 2:2 4:4
1.5 / Marian Pudimat (2) 1:0 0:1 0:1 1:0 2:2
1.6 / Thomas Fader (5) 0:2 1:1 1:2 2:1 4:6
1.7 / Andreas Kohler (4) 2:2 4:0 6:2
2.1 / Markus Schmitz (2) 0:2 0:2 0:4
gesamt 28:32
SC Staig
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Gerd Richter (3) 1:2 3:0 4:2
1.2 / Muemin Waadallah (3) 0:3 0:3 0:6
1.3 / Thomas Huber (3) 2:1 3:0 5:1
1.4 / Manuel Prohaska (2) 1:1 2:0 3:1
1.5 / Michael Roll (0)
1.6 / Tom Duffke (3) 3:0 3:0 6:0
2.4 / Christian Streiter (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 18:12
SV Plüderhausen
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Laszlo Magyar (4) 3:1 4:0 7:1
1.2 / Jozsef Baranyi (4) 0:4 1:3 1:7
1.3 / Marcel Schaal (4) 2:2 3:1 5:3
1.4 / Norbert Terek (0)
1.5 / Stefan Tietze (4) 0:4 1:3 1:7
1.6 / Manuel Echaveguren (4) 3:1 4:0 7:1
2.5 / Niklas Wiegand (1) 0:1 0:1 0:2
2.6 / Benjamin Burchard (1) 0:1 1:0 1:1
1.1 / Mattis Burgis (0)
gesamt 22:22
VfL Kirchheim
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Manuel Mangold (6) 3:3 3:3 6:6
1.2 / Simon Geßner (6) 2:4 3:3 5:7
1.3 / Matthias Gantert (6) 1:5 2:4 3:9
1.4 / Klaus Hummel (6) 0:6 2:4 2:10
1.5 / Dominik Goll (0)
1.6 / Patrick Strauch (6) 3:3 5:1 8:4
1.7 / Michael Klyeisen (0)
gesamt 24:36
TSG 1845 Heilbronn
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Jakub Boruvka (5) 3:2 3:2 6:4
1.2 / Adrian Rybinski (4) 0:4 0:4 0:8
1.3 / Dominik Rau (5) 0:1 0:1 2:2 2:2 4:6
1.4 / Felix Raab (3) 1:2 1:2 2:4
1.5 / Marcel Seimen (5) 1:2 2:1 1:1 0:2 4:6
1.6 / Fabian Altrieth (5) 1:4 3:2 4:6
1.7 / Andreas Bieg (3) 1:2 2:1 3:3
gesamt 23:37
ASV Grünwettersbach II
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
2.1 / Tobias Rasmussen (0)
2.2 / Rade Markovic (0)
2.3 / Eduardo Gonzalez Perez (4) 1:3 2:2 3:5
2.4 / Jonathan Thimon (4) 0:4 1:3 1:7
2.5 / Benedicto Gonzalez Perez (0)
2.6 / Ahmed Elmahdy (4) 4:0 4:0 8:0
2.7 / Joachim Sekinger (0)
2.8 / Alvaro Gainza (4) 3:1 3:1 6:2
2.9 / Mohammad Mahmoud (4) 0:4 2:2 2:6
3.1 / Samuel Amann (2) 0:2 0:2 0:4
3.3 / Nima Ghaffari (2) 0:2 1:1 1:3
2.9 / Louis Price (0)
gesamt 21:27
SV Salamander Kornwestheim
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / David Marek (5) 2:3 4:1 6:4
1.2 / David Palkovsky (0)
1.3 / Uros Bojic (6) 0:6 1:5 1:11
1.4 / Momcilo Bojic (6) 0:1 0:1 2:3 4:1 6:6
1.5 / Kevin Beckmann (0)
1.6 / Bernd Bischoff (0)
2.1 / Felix Schötz (5) 0:1 0:1 1:3 2:2 3:7
2.2 / Tim Gänger (2) 0:2 0:2 0:4
2.3 / Peter Toth (2) 0:2 1:1 1:3
2.4 / Minh Cac Nguyen (3) 0:3 0:3 0:6
1.4 / Vojtech Mynar (0)
gesamt 17:41
© Deutscher Tischtennis-Bund e.V. - DTTB - Alle Rechte vorbehalten

Datenschutz | Impressum