Anzeige

Bilanzübersicht

Oberliga Herren Hessen

Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
gesamt 0:0
Eintracht Frankfurt
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Dennis Dickhardt (19) 14:4 18:0 32:4
1.2 / Jens Schabacker (19) 16:2 17:1 33:3
1.3 / Christoph Waltemode (16) 4:0 4:0 11:1 12:0 31:1
1.4 / Kiryl Barabanov (0)
2.1 / Christian Güll (12) 8:4 10:2 18:6
2.2 / Alexander Krenz (1) 1:0 1:0 2:0
2.4 / Leon Pradler (14) 8:6 10:4 18:10
3.6 / Fabian Frank (1) 0:1 1:0 1:1
gesamt 135:25
TTC Langen 1950
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Vladyslav Ratushniak (0)
1.2 / Simon Huth (0)
1.3 / Patrick Nicklas (0)
1.4 / Michal Korycki (0)
gesamt 0:0
TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell II
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
2.1 / Ruwen Filus (0)
2.2 / Siu Hang Lam (0)
2.3 / Zhe Feng (0)
2.4 / Qing Yu Meng (3) 3:0 2:1 5:1
2.5 / Hans-Jürgen Fischer (15) 10:5 10:5 20:10
3.1 / Tomasz Rakowski (16) 6:10 11:5 17:15
3.3 / Manuel Echaveguren (18) 3:2 1:4 9:4 10:3 23:13
3.4 / Wojciech Kowalski (15) 13:2 14:1 27:3
3.5 / Arno Kosler (3) 0:1 0:1 2:0 2:0 4:2
3.7 / Ioannis Papadopoulos (6) 1:5 3:3 4:8
4.4 / Joseph Nelson (2) 1:1 0:2 1:3
4.10 / Florian Ruppel (1) 0:1 0:1 0:2
4.11 / Paul Kramer (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 101:59
Tischtennisclub Elz
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Olegs Kartuzovs (19) 11:8 16:3 27:11
1.2 / Yannick Schneider (16) 6:10 8:8 14:18
1.3 / Thomas Knossalla (16) 1:2 3:0 8:5 10:3 22:10
1.4 / Marvin Jeuck (19) 12:7 10:9 22:16
2.1 / Piotr Frackowiak (2) 0:2 0:2 0:4
2.2 / Jannis Seyffert (2) 2:0 1:1 3:1
3.3 / Fabian Drews (1) 0:1 0:1 0:2
4.6 / Aaron Stein (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 88:64
TuS Hornau
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Andreas Schreitz (16) 11:5 8:8 19:13
1.2 / Sascha Röhr (9) 5:4 5:4 10:8
1.3 / Dennis Haberle (17) 4:5 5:4 7:1 5:3 21:13
1.4 / Florian Strasser (14) 0:1 0:1 7:6 9:4 16:12
2.1 / Nazarii Hrytsyienko (7) 0:1 0:1 5:1 6:0 11:3
2.2 / Jonas Richter (3) 0:1 0:1 0:2 0:2 0:6
2.3 / Marc Ludwig (1) 0:1 1:0 1:1
2.4 / Jan Lüßen (5) 0:1 0:1 0:4 0:4 0:10
2.5 / Johannes Dielmann (1) 0:1 0:1 0:2
3.1 / Tobias Larscheid (3) 0:3 0:3 0:6
gesamt 78:74
Gießener SV
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Eday Gomez Rojas (0)
1.2 / Andrei Tsiarokhin (0)
1.3 / William John Bayley (0)
1.4 / Graeme Barella (0)
gesamt 0:0
TTC RW 1921 Biebrich
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Nico Stehle (10) 10:0 9:1 19:1
1.2 / Xiaojun Gao (12) 10:2 10:2 20:4
1.3 / Plamen Pavlov (12) 1:8 1:8 2:1 3:0 7:17
1.4 / Veera Raghavan Ashok (0)
2.1 / Frank Stephan (18) 0:5 1:4 7:6 9:4 17:19
2.2 / Max Lippmann (12) 0:2 0:2 3:7 3:7 6:18
2.3 / Sam Logue (1) 0:1 1:0 1:1
2.4 / Alberto Gomez Rivas (2) 1:1 1:1 2:2
2.8 / Pascal Ried (1) 0:1 0:1 0:2
4.7 / Jan Goldschmidt (1) 0:1 0:1 0:2
4.11 / Andreas Schröder (1) 0:1 0:1 0:2
2.3 / Pedram Mirshahvalad (4) 2:2 2:2 4:4
gesamt 76:72
TTC Langen 1950 II
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
2.1 / Marvin Werner (30) 2:14 9:7 10:4 12:2 33:27
2.2 / Islombek Sultonov (0)
2.3 / Mykhailo Mosiuk (25) 7:10 7:10 6:2 7:1 27:23
2.4 / Nico Jovchev (22) 1:1 2:0 17:3 16:4 36:8
3.1 / Wolfgang Dörner (19) 1:8 1:8 7:3 7:3 16:22
3.2 / Timur Voytekhov (6) 0:1 0:1 3:2 3:2 6:6
3.3 / Andreas Stark (2) 0:1 0:1 0:1 0:1 0:4
3.4 / Andreas Hirch (15) 0:1 0:1 0:14 6:8 6:24
4.1 / Oliver Giemsa (7) 1:6 1:6 2:12
4.6 / Julian Rehm (1) 1:0 0:1 1:1
gesamt 127:127
Gießener SV II
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
2.1 / Adrian Perez (0)
2.2 / Marco Stefanidis (24) 7:13 11:9 3:1 4:0 25:23
2.3 / Michael Fuchs (29) 13:16 12:17 25:33
2.4 / Maksym Bachurin (0)
3.1 / Mikhail Tsyhanouski (8) 1:0 1:0 6:1 7:0 15:1
3.2 / Luis Frettlöh (10) 0:6 1:5 0:4 1:3 2:18
3.3 / Igor Maruk (6) 0:4 0:4 0:2 2:0 2:10
3.6 / Cyril Menner (5) 1:4 3:2 4:6
4.1 / Timo Geier (4) 2:2 1:3 3:5
4.2 / Tony Santolaya Wu (4) 0:1 0:1 0:3 1:2 1:7
4.4 / Jürgen Boldt (3) 0:1 0:1 0:2
4.6 / Christian Schmirler (2) 0:2 1:1 1:3
4.7 / Lukas Rimkus (29) 1:7 6:2 15:6 16:5 38:20
5.5 / Luca Wiegel (4) 0:4 0:4 0:8
6.3 / Alexandru Bajurean (2) 0:2 1:1 1:3
6.20 / Herbert Seiderer (1)
2.2 / Islombek Sultonov (12) 2:4 1:5 3:3 5:1 11:13
3.2 / Ivan Arkhipov (10) 0:2 0:2 4:3 4:3 8:10
4.2 / Taha Mert Kilicoglu (7) 0:1 0:1 2:4 2:4 4:10
gesamt 140:172
TTC OE Bad Homburg 1987 II
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
2.1 / Dominik Scheja (2) 0:2 1:1 1:3
2.2 / Adam Janicki (19) 10:9 14:5 24:14
2.3 / Liam Rauck (9) 2:5 0:7 0:2 0:2 2:16
2.4 / Tayler Fox (19) 3:7 4:6 6:3 2:7 15:23
3.1 / Dominik Scholten (1) 0:1 1:0 1:1
3.5 / Thomas Kania (5) 2:3 3:2 5:5
3.6 / Stephan Schneider (1) 0:1 0:1 0:2
4.6 / Malte Samsche (3) 0:1 0:1 0:2 2:0 2:4
4.9 / Tobias Waskönig (1) 0:1 0:1 0:2
4.10 / Elijah Menn (6) 0:6 0:6 0:12
4.11 / Lukas Vatheuer (9) 0:9 2:7 2:16
7.3 / Matthias Behrens (2) 0:2 0:2 0:4
7.5 / Lukas Reichardt (2) 0:2 0:2 0:4
gesamt 52:106
TV 1892 Großen-Linden
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Matas Vilkas (19) 9:10 14:5 23:15
1.2 / Andrius Preidzius (19) 6:13 9:10 15:23
1.3 / Roland Fritsch (16) 2:14 3:13 5:27
1.4 / Carsten Jung (11) 0:11 1:10 1:21
2.1 / Philipp Horvath (6) 1:5 1:5 2:10
2.2 / Simon Frodl-Dietschmann (2) 0:2 0:2 0:4
2.3 / Uwe Schreiber (2) 0:2 0:2 0:4
2.4 / Alexander Roßbild (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 46:106
TuS 1884 Kriftel
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Björn Fröhlich Wagenbach (11) 2:9 4:7 6:16
1.2 / Martin Schlicht (9) 1:8 3:6 4:14
1.3 / Mathias Stockhofe (11) 0:2 1:1 3:6 4:5 8:14
1.4 / Ingo Voss (10) 0:10 2:8 2:18
2.2 / Willi Fagioli (1) 1:0 1:0 2:0
3.6 / Valentin Eichner (2) 0:2 0:2 0:4
1.2 / Nazar Tretiak (0)
4.4 / Benedikt Eichner (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 22:68
© Deutscher Tischtennis-Bund e.V. - DTTB - Alle Rechte vorbehalten

Datenschutz | Impressum