Anzeige

Bilanzübersicht

Regionalliga Herren Nord

Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
gesamt 0:0
SV Union Salzgitter
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Johan Hagberg (0)
1.2 / Ahmed Elmahdy (18) 14:4 16:2 30:6
1.3 / Nils Schulze (18) 2:7 4:5 7:2 9:0 22:14
1.4 / Felix Wilke (18) 9:9 9:9 18:18
2.1 / Toni-Ivano Ramljak (17) 3:6 4:5 4:4 7:1 18:16
2.2 / Darius Schön (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 88:56
SC Poppenbüttel
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Krysztof Kaczmarek (0)
1.2 / Matas Vilkas (8) 3:5 6:2 9:7
1.3 / Krisztian Katus (18) 12:6 15:3 27:9
1.4 / Janik Meder (0)
1.5 / Dmytro Asieiev (18) 0:3 2:1 6:9 9:6 17:19
1.6 / Oleksii Rybka (0)
2.1 / Wojciech Kowalski (11) 6:5 9:2 15:7
2.3 / Adam Cseri (11) 3:4 4:3 3:1 3:1 13:9
2.4 / Alexander Kellert (2) 0:2 1:1 1:3
3.1 / Patrick Khazaeli (4) 1:3 2:2 3:5
gesamt 85:59
SV Motor Falkensee
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Karim El-Shaarawy (3) 0:3 3:0 3:3
1.2 / Kamil Nalepa (0)
1.3 / Andrei Tsiarokhin (2) 2:0 2:0 4:0
1.4 / Vladyslav Ratushniak (0)
2.1 / Denis Benes (18) 6:10 10:6 1:1 1:1 18:18
2.2 / Manuel Kupfer (18) 4:7 8:3 6:1 5:2 23:13
2.3 / Marcel Grundmann (5) 4:1 3:2 7:3
3.1 / Matti Bachmann (11) 2:9 4:7 6:16
3.4 / Hugo Rusch (4) 0:4 0:4 0:8
4.1 / Chris Müller (1) 0:1 0:1 0:2
5.6 / Benno Pigur (1) 0:1 0:1 0:2
5.8 / Matti Heuer (1) 0:1 0:1 0:2
1.1 / David Szantosi (0)
2.4 / Levente Krebs (4) 3:1 4:0 7:1
gesamt 68:68
SV Arminia Hannover
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Umut Emre Bassan (17) 6:11 11:6 17:17
1.2 / Abdulaziz Anorboev (17) 6:11 9:8 15:19
1.3 / Batuhan Gurses (18) 0:2 0:2 9:7 12:4 21:15
1.4 / Cezar Cozmolici (17) 10:7 11:6 21:13
2.1 / Thorben Kühne (3) 0:3 0:3 0:6
gesamt 74:70
Oldenburger TB II
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
2.1 / Andy Römhild (0)
2.2 / Bastian Meyer (0)
2.3 / Justus Lechtenbörger (0)
2.4 / Johannes Schnabel (13) 4:9 5:8 9:17
3.2 / Nico Schulz (14) 4:10 6:8 10:18
gesamt 19:35
MTV Eintracht Bledeln
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Kevin Matthias (16) 6:10 9:7 15:17
1.2 / Sören Dreier (0)
1.3 / Leon Hintze (17) 1:1 0:2 12:3 11:4 24:10
1.4 / Tomasz Rakowski (2) 1:1 0:2 1:3
2.3 / Michael Khan Orhan (5) 2:3 5:0 7:3
2.5 / Dennis Meisner (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 47:35
TSV Bargteheide
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Florian Keck (6) 2:4 3:3 5:7
1.2 / Constantin Velling (15) 6:9 8:7 14:16
1.3 / Leon Abich (0)
1.4 / Philipp Gericke (13) 1:4 2:3 1:5 3:3 7:15
2.1 / Ole Markscheffel (16) 0:8 6:2 5:3 6:2 17:15
2.2 / Christian Velling (16) 0:2 1:1 7:6 12:1 20:10
2.3 / Tjark Heinrich (5) 1:4 2:3 3:7
2.4 / Torben Markscheffel (4) 1:3 1:3 2:6
gesamt 68:76
SV Siek
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Daniel Cords (18) 10:8 10:8 20:16
1.2 / Laurin Struß (18) 2:11 2:11 2:2 1:3 7:27
1.3 / Mulid Kushov (11) 3:8 4:7 7:15
1.4 / Andreas Escher (0)
2.1 / Til Puhlmann (8) 1:7 2:6 3:13
2.2 / Mio Lukas Wagner (11) 4:1 2:3 5:1 6:0 17:5
2.3 / Matthias Bluhm (2) 0:2 0:2 0:4
3.3 / Till Rahberger (1) 0:1 0:1 0:2
2.1 / Mateusz Dzikowski (4) 3:1 4:0 7:1
gesamt 61:83
TTC Düppel
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Mateusz Zelengowski (10) 7:3 5:5 12:8
1.2 / Sebastian Stürzebecher (18) 4:14 11:7 15:21
1.3 / Patrick Strahl (1) 0:1 0:1 0:2
1.4 / Jannis Hauck (16) 0:3 0:3 6:7 4:9 10:22
1.5 / Felix Reckwald (15) 3:12 5:10 8:22
2.4 / Stefan Behrens (1) 0:1 1:0 1:1
3.1 / Yannic Girra (2) 0:2 0:2 0:4
3.5 / Michael Mistler (1) 0:1 0:1 0:2
1.3 / Herman Debzihansky (8) 2:2 3:1 2:2 3:1 10:6
gesamt 56:88
SC Marklohe
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Lars Brinkhaus (18) 7:11 11:7 18:18
1.2 / Florian Buch (18) 10:8 7:11 17:19
1.3 / Eunbin Ahn (0)
1.4 / Kamaraj Karthikeyan (0)
2.1 / Max Kulins (3) 1:2 0:3 1:5
2.2 / Roberto Filter (1) 0:1 0:1 0:2
2.3 / Andre Kamischke (16) 6:10 5:11 11:21
3.1 / Alexander Baum (2) 1:1 1:1 2:2
3.6 / Dennis Lau (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 49:69
© Deutscher Tischtennis-Bund e.V. - DTTB - Alle Rechte vorbehalten

Datenschutz | Impressum