Anzeige

Bilanzübersicht

Oberliga Herren NRW

Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
gesamt 0:0
DJK Franz-Sales-Haus Essen
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Lukas Bosbach (9) 6:3 7:2 13:5
1.2 / Aleksandr Khanin (2) 2:0 2:0 4:0
1.3 / Marco Stefanidis (8) 3:4 6:1 1:0 0:1 10:6
1.4 / Minh Tran Le (4) 4:0 4:0 8:0
2.1 / Illia Barbolin (2) 2:0 1:1 3:1
2.2 / Björn Bode (5) 4:1 4:1 8:2
2.3 / Vu Tran Le (1) 0:1 0:1 0:2
2.4 / Leon Viktora (5) 5:0 5:0 10:0
gesamt 56:16
TTG St. Augustin
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Punnatat Tungbovornphichet (8) 7:1 7:1 14:2
1.2 / Mathis Kohne (9) 7:2 7:2 14:4
1.3 / Ewgenij Milchin (9) 0:1 1:0 7:1 7:1 15:3
1.4 / Leopold Grüß (0)
2.1 / Matti Pelz (8) 3:5 3:5 6:10
2.2 / Joel Nabarro (1) 1:0 1:0 2:0
4.4 / Piet Marquis (1) 0:1 1:0 1:1
gesamt 52:20
SV Union Velbert III
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
3.1 / Hongyu Chen (0)
3.2 / Anton Limonov (0)
3.3 / Timotius Köchling (1) 1:0 1:0 2:0
3.4 / Lars Hielscher (1) 1:0 1:0 2:0
4.1 / Constantin Cioti (6) 6:0 5:1 11:1
4.2 / Adrian Dodean (6) 5:0 4:1 1:0 1:0 11:1
4.3 / Thomas Brosig (3) 2:1 3:0 5:1
5.4 / Nik Flesch (7) 0:1 0:1 2:4 2:4 4:10
5.7 / Alexander Steinberg (6) 2:4 3:3 5:7
6.1 / John Holler (3) 1:2 3:0 4:2
6.3 / Markus Tekaat (1) 0:1 0:1 0:2
6.4 / Debangshik Ghosh (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 44:26
TTC GW Bad Hamm II
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
2.1 / Ananth Devarajan (8) 5:3 6:2 11:5
2.2 / Friedrich Kühn von Burgsdorff (0)
2.3 / Michel de Boer (0)
2.4 / Chris Andersen (2) 1:1 1:1 2:2
2.5 / Tim Artarov (8) 3:3 4:2 2:0 2:0 11:5
3.1 / Marcel Harler (1) 1:0 1:0 2:0
3.2 / Heiko Raatz (2) 0:1 0:1 1:0 1:0 2:2
3.3 / Rokas Kisielius (4) 3:1 3:1 6:2
3.6 / David Westhoff (7) 0:1 0:1 3:3 4:2 7:7
4.1 / Christian Westhoff (1) 0:1 0:1 0:2
4.4 / Jonas Reich (3) 0:3 0:3 0:6
gesamt 41:31
ASV Einigkeit Süchteln
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Pekka Pelz (1) 1:0 1:0 2:0
1.2 / Daniel Halcour (5) 2:2 2:2 4:4
1.3 / Axel Fischer (5) 1:4 1:4 2:8
1.4 / Jan Medina (7) 1:4 2:3 1:1 2:0 6:8
1.5 / Balázs Hutter (6) 2:1 1:2 1:2 1:2 5:7
1.6 / Adel Massaad (0)
1.7 / Andreas Küppers (0)
1.8 / Oliver Bovians (6) 0:5 1:4 1:9
1.9 / Tim Gras (7) 5:2 6:1 11:3
gesamt 31:39
TTV Neheim-Hüsten
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Nils Maiworm (9) 6:2 6:2 12:4
1.2 / Marius Goebel (9) 2:7 4:5 6:12
1.3 / Till Hübner (8) 0:1 0:1 5:2 3:4 8:8
1.4 / Luc Lange (8) 3:5 3:5 6:10
2.1 / Bastian Steeg (1) 0:1 0:1 0:2
2.2 / Daniel Linn (3) 2:0 0:2 2:2
gesamt 34:38
TTC indeland Jülich III
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
3.1 / Jens Lindemann (9) 3:6 4:5 7:11
3.2 / Johann Magnus Mahl (0)
3.3 / Jonas Hamers (9) 3:6 4:5 7:11
3.4 / Lukas Kneier (6) 3:3 4:2 7:5
4.1 / Muhammed Emin Akar (6) 3:3 4:2 7:5
gesamt 28:32
TTC Schwalbe Bergneustadt II
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
2.1 / Mukhamed Kushkhov (8) 1:7 4:4 5:11
2.2 / Markus Grothe (4) 1:3 3:1 4:4
2.3 / Vladislav Broda (7) 1:3 1:3 1:2 2:1 5:9
2.4 / Daniel Porten (8) 2:0 1:1 2:4 1:5 6:10
3.1 / Fabian Grothe (1) 1:0 1:0 2:0
3.3 / Michael Hollweg (2) 1:1 2:0 3:1
3.5 / Adrian Gossow (5) 4:1 3:2 7:3
gesamt 32:38
Borussia Düsseldorf II
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
2.1 / Borgar Haug (0)
2.2 / Danny Heister (0)
2.3 / Marko Panic (2) 2:0 2:0 4:0
2.4 / Ruslan Kultaev (0)
2.5 / Anton Adler (3) 1:2 1:2 2:4
2.6 / Lode Hulshof (2) 0:2 0:2 0:4
3.1 / Lasse Barth (8) 1:5 2:4 1:1 1:1 5:11
3.2 / Micheal Kalaitzidis (8) 0:3 2:1 2:3 3:2 7:9
3.3 / László Mohácsy (4) 0:1 0:1 0:3 1:2 1:7
3.4 / Jiayu Tong (1) 1:0 1:0 2:0
3.5 / Jiaxing Guo (4) 2:2 3:1 5:3
3.7 / Arda Yenen (1) 0:1 0:1 0:2
4.4 / Se Hong Krieg (2) 0:2 1:1 1:3
4.6 / Timo Spill (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 27:45
TTC Champions Düsseldorf
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / David Kümpel (9) 0:9 3:6 3:15
1.2 / Yiqing Zang (0)
1.3 / Andre Alves (7) 0:7 1:6 1:13
1.4 / Philip Weinkauf (9) 0:2 0:2 1:6 3:4 4:14
1.5 / Richard Lame (8) 1:7 1:7 2:14
2.2 / Sven Padubrin (2) 0:2 0:2 0:4
4.4 / Hussein Ali (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 10:62
© Deutscher Tischtennis-Bund e.V. - DTTB - Alle Rechte vorbehalten

Datenschutz | Impressum