Anzeige

Bilanzübersicht

Oberliga Herren NRW

Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
gesamt 0:0
DJK Franz-Sales-Haus Essen
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Aleksandr Khanin (1) 1:0 1:0 2:0
1.2 / Amirparsa Masoumi (0)
1.3 / Lukas Bosbach (8) 6:2 8:0 14:2
1.4 / Minh Tran Le (4) 2:1 2:1 4:2
1.5 / Otto Tennila (1) 1:0 1:0 2:0
2.1 / Marco Stefanidis (6) 0:1 1:0 4:1 5:0 10:2
2.2 / Illia Barbolin (1) 1:0 1:0 2:0
2.3 / Björn Bode (6) 2:0 1:1 4:0 4:0 11:1
2.4 / Leon Viktora (3) 2:1 2:1 4:2
3.2 / Michael Höhl (2) 1:1 2:0 3:1
4.4 / Robin Wolter (1) 0:1 1:0 1:1
gesamt 53:11
TTC Schwalbe Bergneustadt II
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
2.1 / Romain Ruiz (3) 3:0 3:0 6:0
2.2 / Adrian Gossow (7) 1:6 3:4 4:10
2.3 / Mukhamed Kushkhov (8) 4:2 4:2 2:0 1:1 11:5
2.4 / Markus Grothe (8) 6:2 7:1 13:3
3.1 / Vladislav Broda (2) 0:2 2:0 2:2
3.2 / Fabian Grothe (3) 2:1 2:1 4:2
gesamt 40:22
TTG St. Augustin
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Punnatat Tungbovornphichet (0)
1.2 / Mathis Kohne (9) 6:3 8:1 14:4
1.3 / Ewgenij Milchin (9) 5:4 8:1 13:5
1.4 / Matti Pelz (9) 5:4 5:4 10:8
2.1 / Leopold Grüß (7) 3:4 2:5 5:9
4.6 / Piet Marquis (1) 0:1 0:1 0:2
5.7 / Cesar-Andres Herrero-Nunez (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 42:30
Borussia Düsseldorf II
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
2.1 / Sharath Kamal Achanta (0)
2.2 / Borgar Haug (1) 1:0 1:0 2:0
2.3 / Danny Heister (0)
2.4 / Marko Panic (9) 5:4 5:4 10:8
2.5 / Ingo Hansens (0)
2.6 / Anton Adler (0)
2.7 / Lode Hulshof (1) 1:0 1:0 2:0
3.1 / Lasse Barth (8) 2:4 2:4 0:2 2:0 6:10
3.2 / Micheal Kalaitzidis (7) 4:3 5:2 9:5
3.3 / Jiaxing Guo (2) 1:1 1:1 2:2
3.4 / Jiayu Tong (2) 1:1 2:0 3:1
3.5 / László Mohácsy (2) 0:1 0:1 0:1 1:0 1:3
4.3 / Timo Spill (1) 1:0 0:1 1:1
4.5 / Se Hong Krieg (1) 0:1 1:0 1:1
6.2 / Nicklas Karsten (1) 0:1 0:1 0:2
6.6 / Avelino Zhang (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 37:35
TTC GW Bad Hamm II
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
2.1 / Ananth Devarajan (8) 5:3 5:3 10:6
2.2 / Chris Andersen (1) 1:0 0:1 1:1
2.3 / Friedrich Kühn von Burgsdorff (1) 0:1 0:1 0:2
2.4 / Michel de Boer (0)
3.1 / Tim Artarov (9) 3:4 4:3 2:0 2:0 11:7
3.3 / Heiko Raatz (1) 0:1 0:1 0:2
3.4 / Rokas Kisielius (5) 1:0 0:1 4:0 4:0 9:1
3.7 / David Westhoff (3) 2:1 0:3 2:4
4.4 / Uwe Witte (1) 0:1 0:1 0:2
4.5 / Jonas Reich (4) 0:4 1:3 1:7
5.3 / Bernd Sonntag (1) 1:0 1:0 2:0
8.4 / Dieter Spöhr (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 36:34
SV Union Velbert III
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
3.1 / Hongyu Chen (0)
3.2 / Timotius Köchling (1) 1:0 1:0 2:0
3.3 / Constantin Cioti (7) 7:0 7:0 14:0
3.4 / Lars Hielscher (3) 3:0 3:0 6:0
4.1 / Adrian Dodean (4) 3:1 4:0 7:1
4.4 / Jens Berkenkamp (1) 0:1 0:1 0:2
4.5 / Nik Flesch (5) 1:0 0:1 3:1 0:4 4:6
4.6 / Alexander Steinberg (5) 0:1 1:0 0:4 1:3 2:8
5.2 / John Holler (6) 3:3 1:5 4:8
5.6 / Moritz Kopper (1) 0:1 0:1 0:2
5.8 / Markus Tekaat (1) 0:1 0:1 0:2
5.9 / Debangshik Ghosh (1) 0:1 0:1 0:2
6.4 / Felix Gehrmann (1) 1:0 0:1 1:1
gesamt 40:32
TTV Neheim-Hüsten
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Nils Maiworm (9) 4:5 4:5 8:10
1.2 / Marius Goebel (9) 2:7 2:7 4:14
1.3 / Daniel Linn (0)
1.4 / Till Hübner (6) 4:2 4:2 8:4
2.1 / Bastian Steeg (3) 1:2 1:2 2:4
2.2 / Luc Lange (9) 3:6 4:5 7:11
gesamt 29:43
ASV Einigkeit Süchteln
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Pekka Pelz (2) 1:1 1:1 2:2
1.2 / Daniel Halcour (4) 1:3 2:2 3:5
1.3 / Axel Fischer (4) 1:3 2:2 3:5
1.4 / Jan Medina (9) 2:4 2:4 1:2 3:0 8:10
1.5 / Balázs Hutter (8) 0:2 1:1 3:3 3:3 7:9
1.6 / Adel Massaad (0)
1.7 / Andreas Küppers (0)
1.8 / Tim Gras (4) 2:2 4:0 6:2
1.9 / Oliver Bovians (8) 1:4 2:3 3:7
gesamt 32:40
TTC indeland Jülich III
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
3.1 / Jens Lindemann (8) 2:6 1:7 3:13
3.2 / Johann Magnus Mahl (5) 0:5 2:3 2:8
3.3 / Jonas Hamers (5) 1:2 2:1 1:1 2:0 6:4
3.4 / Lukas Kneier (7) 0:2 1:1 2:2 1:3 4:8
4.1 / Muhammed Emin Akar (4) 1:3 3:1 4:4
4.3 / Niklas Schröder (1) 1:0 1:0 2:0
4.4 / Timo Thönnissen (1) 0:1 1:0 1:1
gesamt 22:38
TTC Champions Düsseldorf
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / David Kümpel (9) 0:9 3:6 3:15
1.2 / Andre Alves (4) 0:4 0:4 0:8
1.3 / Philip Weinkauf (9) 0:5 0:5 0:4 2:2 2:16
1.4 / Richard Lame (8) 0:8 2:6 2:14
2.4 / Oleh Saienko (4) 0:4 1:3 1:7
2.6 / Mateja Franovski (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 8:62
© Deutscher Tischtennis-Bund e.V. - DTTB - Alle Rechte vorbehalten

Datenschutz | Impressum