Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.09.2022 | 1-2 | Antonia Joachimmeyer | 2:3 | 4:11 | 5:11 | 13:11 | 11:8 | 7:11 | SC Poppenbüttel III | 6:4 |
1-1 | Sonja Reissmann | 2:3 | 11:6 | 11:7 | 10:12 | 9:11 | 9:11 | |||
24.09.2022 | 2-1 | Friederike Rathjen | 3:0 | 11:4 | 11:6 | 11:7 | Wandsbeker Turnerbund 1861 | 7:3 | ||
1-1 | Nathalie Resing | 1:3 | 7:11 | 11:9 | 4:11 | 9:11 | ||||
15.10.2022 | 1-2 | Finja Wieckhorst | 3:1 | 11:5 | 7:11 | 11:6 | 12:10 | FTSV Fortuna Elmshorn | 8:2 | |
1-1 | Femke Thomsen | 3:1 | 11:3 | 3:11 | 11:4 | 11:2 | ||||
22.10.2022 | 2-1 | Antonia Nitz | 3:1 | 11:6 | 2:11 | 11:7 | 11:5 | TTG 207 Ahrensb./Großhansd. | 8:2 | |
1-1 | Marleen Beecken | 3:2 | 11:6 | 11:13 | 3:11 | 11:9 | 11:8 | |||
29.10.2022 | 1-2 | Ramona Peter | 3:0 | 11:7 | 11:9 | 13:11 | FC Voran Ohe | 7:3 | ||
1-1 | Tanja Grzymek | 0:3 | 1:11 | 6:11 | 7:11 | |||||
05.11.2022 | 2-1 | Anja Dallmeier-Tießen | 3:1 | 11:7 | 5:11 | 14:12 | 11:8 | Kaltenkirchener TS | 2:8 | |
1-1 | Catharina Wandrey | 2:3 | 8:11 | 5:11 | 11:9 | 11:9 | 7:11 | |||
12.11.2022 | 1-2 | Isabelle Laskowsky | 0:3 | 3:11 | 8:11 | 9:11 | VfL Kellinghusen II | 4:6 | ||
1-1 | Alina Novosad | 0:3 | 2:11 | 5:11 | 7:11 | |||||
19.11.2022 | 1-2 | Haiyan Aye | 3:2 | 11:6 | 11:6 | 7:11 | 7:11 | 11:4 | TSV Schwarzenbek II | 7:3 |
1-1 | Sophie Pfeifer | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 3:11 |
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.09.2022 | D2-D2 | Helen Wei |
Antonia Joachimmeyer
Celine Wang |
1:3 | 7:11 | 13:15 | 11:7 | 11:13 | 6:4 | |
22.10.2022 | D2-D2 | Libuse Neupauerová |
Magdalena Scheer
Michelle Kromberg |
3:0 | 13:11 | 11:8 | 11:9 | 8:2 | ||
05.11.2022 | D1-D1 | Lena Krüger |
Catharina Wandrey
Ina Molatta |
0:3 | 6:11 | 12:14 | 9:11 | 2:8 | ||
12.11.2022 | D1-D1 | Helen Wei |
Alina Novosad
Sarah Zietz |
2:3 | 11:8 | 5:11 | 7:11 | 11:9 | 6:11 | 4:6 |
19.11.2022 | D1-D1 | Helen Wei |
Sophie Pfeifer
Haiyan Aye |
3:2 | 11:8 | 9:11 | 8:11 | 11:9 | 11:8 | 7:3 |