| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2024 | 3-4 | Daniel Grünke | 0:3 | 4:11 | 9:11 | 1:11 | FC St. Pauli III | 2:9 | ||
| 26.09.2024 | 1-2 | Thorsten Schaal | 3:2 | 11:8 | 3:11 | 11:6 | 12:14 | 11:5 | SV West-Eimsbüttel II | 5:9 |
| 2-2 | Markus Kempf | 0:3 | 5:11 | 9:11 | 9:11 | |||||
| 07.11.2024 | 3-4 | Thorsten Liehmann | 3:1 | 12:10 | 4:11 | 11:9 | 11:9 | SG Eidelstedt-Lurup II | 3:9 | |
| 3-3 | Ulrich Aßmann | 1:3 | 10:12 | 6:11 | 11:9 | 6:11 | ||||
| 15.11.2024 | 3-4 | Mark Seibold | 0:3 | 9:11 | 8:11 | 5:11 | SG TTC GWR/TuS Osdorf IV | 0:9 | ||
| 21.11.2024 | 3-4 | Oliver Brune | 1:3 | 6:11 | 7:11 | 13:11 | 8:11 | Rellinger TV II | 3:9 | |
| 3-3 | Dennis Richter | 2:3 | 13:11 | 6:11 | 11:4 | 2:11 | 6:11 | |||
| 28.11.2024 | 3-4 | Jens Ebering | 3:1 | 13:11 | 11:9 | 9:11 | 12:10 | TuS Ottensen II | 9:6 | |
| 3-3 | Kiril-Lukas Hagen | 0:3 | 9:11 | 6:11 | 6:11 | |||||
| 04.12.2024 | 3-4 | Hans Joachim Below | 3:0 | 11:5 | 11:5 | 11:4 | Niendorfer TSV II | 9:5 | ||
| 4-4 | Rainer Böthern | 3:2 | 12:10 | 9:11 | 9:11 | 11:9 | 11:6 | |||
| 12.12.2024 | 3-4 | Frederic Siemsen | 0:3 | 7:11 | 7:11 | 9:11 | Hamburger TV IV | 9:7 | ||
| 3-3 | Hendrik Schlangen | 0:3 | 6:11 | 7:11 | 12:14 | |||||
| 09.01.2025 | 3-4 | Markus Friedrich | 0:3 | 2:11 | 3:11 | 11:13 | FC St. Pauli III | 4:9 | ||
| 4-4 | Stefan Mazur | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 8:11 | |||||
| 24.01.2025 | 1-2 | Rene Tiedemann | 1:3 | 5:11 | 9:11 | 12:10 | 8:11 | SG Eidelstedt-Lurup II | 0:9 | |
| 30.01.2025 | 5-6 | Jiangtian Wu | 3:0 | 11:3 | 11:8 | 11:8 | SV West-Eimsbüttel II | 9:4 | ||
| 13.02.2025 | 3-4 | Vitalij Futorjanski | 2:3 | 11:9 | 10:12 | 11:9 | 7:11 | 6:11 | Hamburger TV IV | 9:4 |
| 4-4 | Jan Jepsen | 3:0 | 11:9 | 12:10 | 11:7 | |||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2024 | D2-D1 | Manuel Wittenberg |
Sascha Günther
Daniel Grünke |
2:3 | 9:11 | 4:11 | 11:6 | 12:10 | 1:11 | 2:9 |
| 26.09.2024 | D1-D2 | Fabian Schüler |
Thorsten Schaal
Markus Kempf |
3:2 | 8:11 | 11:6 | 11:13 | 11:9 | 13:11 | 5:9 |
| 07.11.2024 | D2-D1 | Sven Brockmann |
Ulrich Aßmann
Thorsten Liehmann |
1:3 | 4:11 | 9:11 | 11:8 | 7:11 | 3:9 | |
| 15.11.2024 | D2-D1 | Sven Brockmann |
Christian Ackermann
Amit Kumar |
0:3 | 5:11 | 6:11 | 7:11 | 0:9 | ||
| 21.11.2024 | D2-D1 | Sven Brockmann |
Markus Röpcke
Oliver Brune |
0:3 | 9:11 | 7:11 | 0:11 | 3:9 | ||
| 28.11.2024 | D2-D1 | Sven Brockmann |
Jan Hoppe
Kiril-Lukas Hagen |
1:3 | 11:7 | 8:11 | 9:11 | 10:12 | 9:6 | |
| 04.12.2024 | D3-D3 | Sven Brockmann |
Rainer Böthern
Beate Zeyn |
2:3 | 13:11 | 12:10 | 7:11 | 6:11 | 9:11 | 9:5 |
| 12.12.2024 | D2-D1 | Dietrich von Borck |
Jan Ahrens
Frederic Siemsen |
3:2 | 9:11 | 9:11 | 11:5 | 12:10 | 11:3 | 9:7 |
| 09.01.2025 | D3-D3 | Manuel Wittenberg |
Armin Siemen
Simon Pansart |
2:3 | 14:16 | 11:6 | 11:6 | 9:11 | 3:11 | 4:9 |
| 24.01.2025 | D2-D1 | Dietrich von Borck |
Rüdiger Pein
Jörg Aßmann |
1:3 | 7:11 | 7:11 | 11:8 | 5:11 | 0:9 | |
| 30.01.2025 | D3-D3 | Manuel Wittenberg |
German Alberto Junca Bernal
Jiangtian Wu |
3:0 | 11:9 | 11:5 | 11:6 | 9:4 | ||
| 13.02.2025 | D3-D3 | Manuel Wittenberg |
Jan Jepsen
Jingxi Cai |
3:1 | 11:8 | 11:8 | 7:11 | 11:5 | 9:4 | |