| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2024 | 5-6 | Shahram Khadem | 0:3 | 10:12 | 3:11 | 6:11 | TTG Hamburg-Nord IV | 2:9 | ||
| 12.09.2024 | 2-1 | Robert Leh | 2:3 | 6:11 | 11:5 | 7:11 | 11:9 | 7:11 | TSC Wellingsbüttel | 9:2 |
| 2-2 | Detlef Loppow | 3:0 | 11:5 | 13:11 | 11:7 | |||||
| 19.09.2024 | 1-2 | Jens Frey | 3:2 | 11:6 | 9:11 | 11:9 | 11:13 | 11:3 | SG Farmsen-Bramfeld III | 9:6 |
| 2-2 | Lars Matthies | 2:3 | 11:3 | 3:11 | 11:6 | 10:12 | 2:11 | |||
| 20.09.2024 | 6-5 | Sascha Kumar | 0:3 | 7:11 | 10:12 | 7:11 | TTSG Urania-Bramfeld VIII | 7:9 | ||
| 6-6 | Sascha Kudella | 3:0 | 11:9 | 11:6 | 11:5 | |||||
| 23.09.2024 | 5-6 | Rahul Singh | 3:2 | 5:11 | 11:9 | 11:9 | 7:11 | 13:11 | 1. SC Norderstedt II | 7:9 |
| 6-6 | Lukas Skipper | 0:3 | 6:11 | 12:14 | 9:11 | |||||
| 26.09.2024 | 2-1 | Jan-Phillip Mager | 3:2 | 11:13 | 11:6 | 11:3 | 9:11 | 11:6 | TuS Berne III | 9:0 |
| 04.10.2024 | 5-6 | Martin Baumeister | 1:3 | 7:11 | 9:11 | 14:12 | 7:11 | TuS Germania Schnelsen VI | 6:9 | |
| 6-6 | Ralph Heydenreich | 0:3 | 3:11 | 10:12 | 10:12 | |||||
| 07.10.2024 | 1-2 | Oleg Weck | 3:0 | 11:5 | 11:6 | 11:6 | SG Hellbrook-Osterbek II | 9:3 | ||
| 2-2 | Marc Kuhlmann | 3:0 | 11:7 | 14:12 | 11:6 | |||||
| 11.10.2024 | 5-6 | Michael Jensen | 2:3 | 11:8 | 11:9 | 9:11 | 6:11 | 13:15 | TTSG Blau Gold - HuSV | 9:6 |
| 5-5 | Sven Schröder | 3:0 | 11:5 | 11:6 | 11:6 | |||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2024 | D3-D3 | Jan Riemer |
Nicolas Karg
Shahram Khadem |
2:3 | 6:11 | 12:10 | 13:15 | 11:9 | 5:11 | 2:9 |
| 12.09.2024 | D2-D1 | Günther Biedenbacher |
Detlef Loppow
Guofu Jiang |
3:0 | 11:7 | 11:8 | 11:5 | 9:2 | ||
| 19.09.2024 | D1-D2 | Jan Riemer |
Jens Frey
Olliver Unseld |
2:3 | 13:11 | 6:11 | 10:12 | 11:5 | 7:11 | 9:6 |
| 20.09.2024 | D3-D3 | Manfred Berg |
Sascha Kumar
Sascha Kudella |
3:2 | 11:9 | 7:11 | 8:11 | 11:8 | 11:5 | 7:9 |
| 23.09.2024 | D3-D3 | Jörg Grünberg |
Nicolas Glockzin
Lukas Skipper |
1:3 | 8:11 | 12:10 | 7:11 | 4:11 | 7:9 | |
| 26.09.2024 | D2-D1 | Markus Brenner |
Jan-Phillip Mager
Sven Bohnensack |
3:2 | 9:11 | 11:4 | 10:12 | 11:9 | 11:4 | 9:0 |
| 04.10.2024 | D3-D3 | Marcel Sauer |
Martin Baumeister
Ralph Heydenreich |
1:3 | 10:12 | 8:11 | 11:7 | 5:11 | 6:9 | |
| 07.10.2024 | D1-D2 | Günther Biedenbacher |
Marc Kuhlmann
Arnim Förster |
3:2 | 11:7 | 8:11 | 2:11 | 11:8 | 11:9 | 9:3 |
| 11.10.2024 | D3-D3 | Sven Rogall |
Sven Schröder
Michael Jensen |
3:1 | 17:15 | 7:11 | 11:5 | 11:9 | 9:6 | |