Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2021 | 4-3 | Julian Thase | 1:3 | 11:9 | 7:11 | 8:11 | 5:11 | SV Haiming | 6:4 | |
3-3 | Alexander Lindner | 3:0 | 14:12 | 11:9 | 11:9 | |||||
25.09.2021 | 4-3 | Samuel Kuhl | 3:1 | 9:11 | 11:4 | 11:5 | 11:3 | DJK Altdorf | 9:1 | |
3-3 | Sebastian Eben | 3:0 | 11:3 | 11:3 | 11:7 | |||||
16.10.2021 | 3-4 | Konrad Haase | 2:3 | 6:11 | 9:11 | 11:6 | 11:6 | 5:11 | SB Versbach II | 8:2 |
4-4 | Leon Brandenburg | 1:3 | 7:11 | 11:13 | 11:8 | 8:11 | ||||
17.10.2021 | 4-3 | Lukas Soucek | 3:1 | 11:9 | 9:11 | 11:6 | 11:6 | SV DJK Eggolsheim | 7:3 | |
4-4 | Marcel Drechsler | 3:2 | 12:10 | 8:11 | 11:7 | 7:11 | 13:11 | |||
30.10.2021 | 4-3 | Petr Seibot | 1:3 | 3:11 | 11:6 | 1:11 | 5:11 | TB/ASV Regenstauf | 6:4 | |
4-4 | Christian Joch | 3:0 | 12:10 | 11:9 | 11:8 | |||||
20.11.2021 | 3-4 | Kai Kappe | 3:0 | 11:3 | 11:5 | 11:5 | TSV 1880 Starnberg | 9:1 | ||
4-4 | Tobias Quick | 3:0 | 11:3 | 11:7 | 11:8 | |||||
20.11.2021 | 3-4 | Martin Rössle | 3:0 | 11:9 | 11:8 | 11:7 | TV Boos 1924 | 8:2 | ||
4-4 | Alexander Gauggel | 3:1 | 11:9 | 11:8 | 3:11 | 11:6 | ||||
15.01.2022 | 3-4 | Florian Teuber | 3:0 | 11:3 | 11:6 | 11:4 | MTV 1881 Ingolstadt | 7:3 | ||
3-3 | Christoph Mader | 3:2 | 12:14 | 6:11 | 11:8 | 11:5 | 11:8 | |||
05.02.2022 | 4-3 | Florian Teuber | 2:3 | 6:11 | 11:8 | 2:11 | 11:6 | 4:11 | MTV 1881 Ingolstadt | 5:5 |
3-3 | Lukas Mazura | 1:3 | 6:11 | 11:5 | 8:11 | 9:11 | ||||
05.02.2022 | 4-3 | Christian Joch | 3:0 | 11:2 | 11:4 | 12:10 | TB/ASV Regenstauf | 6:4 | ||
3-3 | Jonas Dinter | 3:0 | 11:7 | 11:7 | 11:9 | |||||
26.02.2022 | 4-3 | Marcus Taeffner | 3:1 | 11:6 | 2:11 | 11:7 | 11:6 | DJK Altdorf | 8:2 | |
4-4 | Samuel Kuhl | 3:1 | 12:14 | 11:8 | 11:9 | 11:4 | ||||
19.03.2022 | 4-3 | Alexander Lindner | 0:3 | 6:11 | 4:11 | 8:11 | SV Haiming | 8:2 | ||
4-4 | Julian Thase | 3:0 | 11:9 | 11:9 | 11:5 | |||||
02.04.2022 | 3-4 | Martin Rössle | 1:3 | 5:11 | 9:11 | 11:5 | 8:11 | TV Boos 1924 | 2:8 | |
3-3 | Chris Zillenbiller | 2:3 | 11:5 | 4:11 | 11:8 | 8:11 | 6:11 | |||
03.04.2022 | 3-4 | Konrad Haase | 0:3 | 8:11 | 9:11 | 14:16 | SB Versbach II | 5:5 | ||
3-3 | Christoph Weinhold | 3:2 | 11:8 | 2:11 | 11:7 | 10:12 | 11:4 |
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2021 | D2-D2 | Lorenz Schäfer |
Alexander Lindner
Julian Thase |
3:1 | 9:11 | 11:8 | 11:4 | 11:9 | 6:4 | |
25.09.2021 | D1-D1 | Lorenz Schäfer |
Georg Gangl
Samuel Kuhl |
3:1 | 5:11 | 11:7 | 11:8 | 18:16 | 9:1 | |
16.10.2021 | D2-D2 | Lorenz Schäfer |
Benjamin Rösner
Konrad Haase |
3:1 | 13:11 | 11:8 | 11:13 | 11:9 | 8:2 | |
17.10.2021 | D2-D2 | Lorenz Schäfer |
Nasratullah Nuri
Lukas Soucek |
1:3 | 4:11 | 9:11 | 13:11 | 9:11 | 7:3 | |
30.10.2021 | D1-D1 | Lorenz Schäfer |
Niclas Reindl
Christian Joch |
2:3 | 11:6 | 8:11 | 18:20 | 14:12 | 6:11 | 6:4 |
20.11.2021 | D2-D2 | Lorenz Schäfer |
Manuel Hoffmann
Tobias Quick |
0:3 | 6:11 | 4:11 | 7:11 | 9:1 | ||
20.11.2021 | D2-D2 | Lorenz Schäfer |
Markus Bott
Thomas Synkule |
2:3 | 4:11 | 9:11 | 11:9 | 11:9 | 8:11 | 8:2 |
15.01.2022 | D1-D1 | Lukas Boruvka |
Robin Campbell
Christoph Mader |
0:3 | 4:11 | 7:11 | 6:11 | 7:3 | ||
05.02.2022 | D2-D2 | Jochen Wilhelm |
Robin Campbell
Lukas Mazura |
2:3 | 7:11 | 11:8 | 11:8 | 10:12 | 10:12 | 5:5 |
05.02.2022 | D2-D2 | Jochen Wilhelm |
Petr Seibot
Jonas Dinter |
0:3 | 9:11 | 11:13 | 7:11 | 6:4 | ||
26.02.2022 | D2-D2 | Lorenz Schäfer |
Sebastian Eben
Samuel Kuhl |
2:3 | 11:13 | 13:11 | 9:11 | 11:7 | 9:11 | 8:2 |
19.03.2022 | D2-D2 | Lorenz Schäfer |
Alexander Lindner
Julian Thase |
3:1 | 11:2 | 12:10 | 7:11 | 11:7 | 8:2 | |
02.04.2022 | D2-D2 | Lorenz Schäfer |
Chris Zillenbiller
Martin Rössle |
2:3 | 12:10 | 9:11 | 9:11 | 11:7 | 5:11 | 2:8 |
03.04.2022 | D1-D1 | Lorenz Schäfer |
Thomas Theissmann
Benjamin Rösner |
0:3 | 6:11 | 13:15 | 9:11 | 5:5 |