Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2024 | 1-2 | Loki Icking | 3:0 | 11:7 | 11:9 | 11:6 | TTV 2015 Seelze II | 6:4 | ||
1-1 | Ronja Gothe | 1:3 | 10:12 | 10:12 | 11:6 | 7:11 | ||||
20.09.2024 | 2-1 | Elke Sonntag | 3:0 | 11:6 | 11:2 | 11:5 | SG Ronnenberg | 10:0 | ||
1-1 | Imke Straschewski | 3:2 | 8:11 | 11:9 | 11:4 | 7:11 | 11:4 | |||
22.09.2024 | 3-4 | Johanna Salzmann | 0:3 | 12:14 | 4:11 | 8:11 | TTC Berlin Neukölln | 3:7 | ||
4-4 | Hannah Detert | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 6:11 | |||||
24.09.2024 | 2-1 | Axel Kurze | 2:3 | 11:4 | 9:11 | 11:6 | 6:11 | 8:11 | SV Broitzem II | 2:9 |
1-1 | Kürsat Kaptan | 3:2 | 16:14 | 8:11 | 11:8 | 7:11 | 11:7 | |||
13.10.2024 | 3-4 | Jasmin Halabi | 2:3 | 4:11 | 11:5 | 8:11 | 11:2 | 9:11 | SC Poppenbüttel | 3:7 |
4-4 | Helen Wei | 0:3 | 12:14 | 7:11 | 10:12 | |||||
27.10.2024 | 1-2 | Alina Steinmetz | 3:0 | 11:7 | 11:1 | 11:1 | TTC Grün-Weiß Herzberg | 10:0 | ||
1-1 | Jessica Wills | 3:1 | 11:5 | 11:13 | 11:7 | 11:4 | ||||
03.11.2024 | 1-2 | Fee Banse | 2:3 | 11:5 | 11:13 | 5:11 | 11:6 | 2:11 | MTV Engelbostel-Schulenburg III | 3:7 |
1-1 | Franka Beier | 3:1 | 8:11 | 11:5 | 11:9 | 11:7 | ||||
06.11.2024 | 1-2 | Holger Roth | 0:3 | 11:13 | 7:11 | 9:11 | VTTC Concordia Braunschweig II | 9:4 | ||
2-2 | Frank Gründel | 3:1 | 11:7 | 6:11 | 11:6 | 12:10 | ||||
10.11.2024 | 2-1 | Nora Kopp | 1:3 | 11:7 | 7:11 | 10:12 | 9:11 | TTV Geismar | 4:6 | |
1-1 | Alina Bartels | 1:3 | 8:11 | 11:9 | 8:11 | 4:11 | ||||
16.11.2024 | 2-1 | Melanie Rieke | 3:2 | 9:11 | 11:8 | 7:11 | 11:6 | 11:6 | TTC Borstel | 9:1 |
1-1 | Yvonne Tielke | 3:1 | 8:11 | 11:6 | 11:9 | 11:5 | ||||
22.11.2024 | 1-2 | Maik Schubert | 3:2 | 11:13 | 11:7 | 12:10 | 8:11 | 11:6 | MTV Vechelade | 9:4 |
1-1 | Andreas Gansberg | 3:1 | 6:11 | 11:9 | 11:6 | 11:6 | ||||
23.11.2024 | 2-1 | Sascha Henke | 2:3 | 12:10 | 5:11 | 5:11 | 12:10 | 6:11 | TTC Berkum | 4:9 |
1-1 | Marco Graeber | 0:3 | 4:11 | 8:11 | 7:11 | |||||
30.11.2024 | 1-2 | Svenja Kruse | 3:0 | 11:7 | 11:5 | 11:6 | TuS Gümmer | 3:7 | ||
1-1 | Annina Heyde | 0:3 | 9:11 | 12:14 | 7:11 | |||||
06.12.2024 | 2-1 | Claas Vahldiek | 2:3 | 9:11 | 7:11 | 11:7 | 12:10 | 9:11 | VfL Woltorf | 2:9 |
1-1 | Joachim Neumann | 1:3 | 7:11 | 11:6 | 7:11 | 2:11 | ||||
07.12.2024 | 3-4 | Klara Bruns | 3:2 | 8:11 | 11:7 | 11:13 | 13:11 | 20:18 | Spvg. Oldendorf | 5:5 |
3-3 | Gina Henschen | 1:3 | 11:7 | 8:11 | 6:11 | 11:13 | ||||
08.12.2024 | 4-3 | Ashley-Joesephine Pusch | 1:3 | 11:6 | 6:11 | 12:14 | 7:11 | MTV Engelbostel-Schulenburg II | 4:6 | |
4-4 | Franka Beier | 1:3 | 10:12 | 11:6 | 9:11 | 8:11 | ||||
08.12.2024 | 2-1 | Angela Walter | 3:0 | 11:7 | 11:5 | 11:0 | RSV Braunschweig III | 4:6 | ||
1-1 | Julia Reichmuth | 1:3 | 11:9 | 11:13 | 9:11 | 6:11 | ||||
05.01.2025 | 2-1 | Birgit Gelhard | 3:0 | 11:7 | 11:8 | 11:9 | TTV Evessen | 9:1 | ||
1-1 | Laura Lück | 3:2 | 6:11 | 11:3 | 11:8 | 9:11 | 11:8 | |||
12.01.2025 | 2-1 | Svenja Kruse | 1:3 | 10:12 | 6:11 | 11:3 | 7:11 | TuS Gümmer | 5:5 | |
1-1 | Annina Heyde | 0:3 | 12:14 | 8:11 | 5:11 | |||||
17.01.2025 | 1-2 | Andrea Thiele | 3:2 | 8:11 | 15:13 | 11:8 | 6:11 | 11:2 | RSV Braunschweig III | 7:3 |
1-1 | Angela Walter | 3:1 | 11:7 | 11:4 | 9:11 | 11:4 |
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2024 | D1-D1 | Claudia van Alst-Rösch |
Loki Icking
Lorena Hainke |
3:1 | 11:8 | 12:14 | 11:8 | 11:5 | 6:4 | |
20.09.2024 | D2-D2 | Pia Rempe |
Elke Sonntag
Martina Sowada |
3:0 | 11:4 | 11:6 | 11:7 | 10:0 | ||
22.09.2024 | D2-D2 | Joanna Jerominek |
Katja Firat
Jennifer Schmidt |
0:3 | 8:11 | 9:11 | 4:11 | 3:7 | ||
24.09.2024 | D1-D2 | Margit Jeremias |
Axel Kurze
Özkan Acar |
0:3 | 8:11 | 5:11 | 8:11 | 2:9 | ||
13.10.2024 | D2-D2 | Vivien Scholz |
Jasmin Halabi
Helen Wei |
1:3 | 9:11 | 11:6 | 6:11 | 9:11 | 3:7 | |
27.10.2024 | D1-D1 | Pia Rempe |
Jessica Wills
Ronja Stein |
3:0 | 15:13 | 11:7 | 11:5 | 10:0 | ||
03.11.2024 | D2-D2 | Pia Rempe |
Anna Rump
Johanna Neujahr |
3:0 | 11:6 | 13:11 | 11:6 | 3:7 | ||
06.11.2024 | D2-D1 | Pawel Jerominek |
Holger Roth
Paul Zawisla |
3:1 | 10:12 | 11:8 | 11:7 | 11:9 | 9:4 | |
10.11.2024 | D2-D2 | Pia Rempe |
Nora Kopp
Sina-Marie Kunze |
3:2 | 11:3 | 6:11 | 6:11 | 11:6 | 12:10 | 4:6 |
16.11.2024 | D1-D1 | Claudia van Alst-Rösch |
Melanie Rieke
Teresa Dörries |
3:0 | 11:4 | 11:6 | 11:6 | 9:1 | ||
22.11.2024 | D2-D1 | Justin Eckart |
Andreas Gansberg
Maik Schubert |
2:3 | 9:11 | 13:11 | 11:7 | 7:11 | 9:11 | 9:4 |
23.11.2024 | D1-D2 | Justin Eckart |
Sascha Henke
Lasse Bläsig |
0:3 | 7:11 | 4:11 | 8:11 | 4:9 | ||
30.11.2024 | D2-D2 | Pia Rempe |
Annina Heyde
Svenja Kruse |
2:3 | 5:11 | 7:11 | 11:7 | 14:12 | 4:11 | 3:7 |
06.12.2024 | D1-D2 | Justin Eckart |
Joachim Neumann
Jan Hoppenworth |
0:3 | 6:11 | 9:11 | 6:11 | 2:9 | ||
07.12.2024 | D2-D2 | Pia Rempe |
Lina Hasenpatt
Klara Bruns |
0:3 | 6:11 | 5:11 | 10:12 | 5:5 | ||
08.12.2024 | D1-D1 | Joanna Jerominek |
Jessika-Joyce Xu
Ashley-Joesephine Pusch |
2:3 | 11:8 | 11:9 | 8:11 | 10:12 | 10:12 | 4:6 |
08.12.2024 | D2-D2 | Pia Rempe |
Julia Reichmuth
Natalie Gamon |
1:3 | 11:8 | 6:11 | 7:11 | 4:11 | 4:6 | |
05.01.2025 | D2-D2 | Pia Rempe |
Heike Kleinwächter
Nicole Schwieger |
3:0 | 11:8 | 11:8 | 11:8 | 9:1 | ||
12.01.2025 | D2-D2 | Pia Rempe |
Annina Heyde
Svenja Kruse |
0:3 | 12:14 | 2:11 | 8:11 | 5:5 | ||
17.01.2025 | D1-D1 | Pia Rempe |
Andrea Thiele
Eva Katharina Rafeld |
3:1 | 11:4 | 11:1 | 7:11 | 11:6 | 7:3 |