Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.08.2021 | 5-6 | Tobias Bastian | 1:3 | 9:11 | 10:12 | 15:13 | 8:11 | VfL Geesthacht | 9:2 | |
23.08.2021 | 6-5 | Marco Gutknecht | 1:3 | 12:10 | 12:14 | 5:11 | 4:11 | TuRa Harksheide | 3:9 | |
25.08.2021 | 1-2 | Stefan Keil | 1:3 | 11:9 | 9:11 | 8:11 | 4:11 | SC Condor Hamburg | 4:9 | |
2-2 | Arne Harth | 3:0 | 11:7 | 11:7 | 11:5 | |||||
03.09.2021 | 5-6 | Rainer Horstmann | 3:0 | 13:11 | 11:6 | 11:6 | SC Allermöhe | 9:4 | ||
10.09.2021 | 6-5 | Andreas Bartsch | 1:3 | 8:11 | 9:11 | 11:4 | 7:11 | SC Poppenbüttel III | 6:9 | |
5-5 | Stefan Fischer | 0:3 | 5:11 | 8:11 | 8:11 | |||||
17.09.2021 | 1-2 | Martin Neumann | 3:2 | 6:11 | 11:9 | 9:11 | 11:4 | 11:9 | TuRa Harksheide II | 9:4 |
1-1 | Tommy Wang | 3:1 | 8:11 | 11:7 | 11:8 | 11:4 | ||||
24.09.2021 | 6-5 | Dennis Behrendt | 1:3 | 11:8 | 5:11 | 5:11 | 7:11 | Eimsbütteler TV III | 9:6 | |
5-5 | Michael Kompa | 3:2 | 11:7 | 8:11 | 6:11 | 11:4 | 11:6 | |||
01.10.2021 | 2-1 | Mark Breytmann | 3:0 | 11:8 | 11:5 | 11:8 | SC Poppenbüttel VI | 9:7 | ||
1-1 | Manfred Berg | 3:1 | 12:10 | 9:11 | 11:8 | 11:7 | ||||
21.10.2021 | 6-5 | André Wischnewski | 3:2 | 7:11 | 11:7 | 11:5 | 4:11 | 13:11 | TH Eilbeck V | 9:2 |
29.10.2021 | 6-5 | Van Luong Cao | 3:0 | 11:7 | 11:8 | 14:12 | TTSG Urania-Bramfeld IV | 6:9 | ||
5-5 | Sven Callsen | 2:3 | 5:11 | 5:11 | 11:6 | 11:5 | 5:11 | |||
05.11.2021 | 5-6 | Uwe Richter | 2:3 | 11:7 | 4:11 | 11:7 | 10:12 | 8:11 | Wandsbeker Turnerbund 1861 II | 9:3 |
12.11.2021 | 6-5 | Benjamin Klimke | 3:2 | 9:11 | 11:9 | 11:8 | 12:14 | 11:8 | Oberalster VfW IV | 3:9 |
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.08.2021 | D1-D2 | Fabian Otto |
Volker Weißmann
Stefan Puttkammer |
3:1 | 13:11 | 10:12 | 11:8 | 11:7 | 9:2 | |
23.08.2021 | D3-D3 | Alexander Lau |
Hans-Jürgen Wagner
Johannes Modersohn |
0:3 | 5:11 | 7:11 | 7:11 | 3:9 | ||
25.08.2021 | D2-D1 | Wei-Huan Chih |
Jan Bartels
Oliver Hoffmann |
2:3 | 11:4 | 6:11 | 14:12 | 8:11 | 6:11 | 4:9 |
03.09.2021 | D3-D3 | Alexander Lau |
Gebhard von Krosigk
Stephan Schmidt |
3:2 | 8:11 | 11:5 | 11:5 | 11:13 | 11:9 | 9:4 |
10.09.2021 | D3-D3 | Alexander Lau |
Thomas Neumann
Stefan Fischer |
2:3 | 11:7 | 9:11 | 7:11 | 12:10 | 4:11 | 6:9 |
17.09.2021 | D1-D2 | Bently Sui |
Tommy Wang
Jim Ellerbrock |
1:3 | 8:11 | 8:11 | 11:8 | 7:11 | 9:4 | |
24.09.2021 | D3-D3 | Alexander Lau |
Thomas Seyer
Michael Kompa |
2:3 | 7:11 | 11:5 | 8:11 | 14:12 | 9:11 | 9:6 |
01.10.2021 | D2-D1 | Mark Bölke |
Mark Breytmann
Karl-Heinz Gremnitz |
3:1 | 11:7 | 4:11 | 11:6 | 13:11 | 9:7 | |
D1-D1 | Mark Bölke |
Manfred Berg
Werner Eggerstedt |
3:1 | 11:8 | 6:11 | 11:8 | 16:14 | |||
21.10.2021 | D3-D3 | Alexander Lau |
André Wischnewski
Ole Koring |
3:1 | 5:11 | 11:6 | 11:7 | 11:4 | 9:2 | |
29.10.2021 | D3-D3 | Alexander Lau |
Sebastian Seidel
Sven Callsen |
1:3 | 13:11 | 6:11 | 7:11 | 8:11 | 6:9 | |
05.11.2021 | D3-D3 | Alexander Lau |
Dirk Johannssen
Uwe Richter |
0:3 | 11:13 | 4:11 | 8:11 | 9:3 | ||
12.11.2021 | D3-D3 | Alexander Lau |
Rainer Knappek
Oliver Knappe |
2:3 | 11:5 | 11:13 | 11:8 | 5:11 | 2:11 | 3:9 |