Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2021 | 2-1 | Valeriy Rakov | 3:2 | 4:11 | 8:11 | 11:8 | 11:7 | 11:4 | SV Salamander Kornwestheim | 5:5 |
2-2 | Richard Lukacs | 3:1 | 11:8 | 11:3 | 8:11 | 11:7 | ||||
02.10.2021 | 2-1 | Markus Teichert | 0:3 | 11:13 | 9:11 | 4:11 | TG Donzdorf | 6:4 | ||
2-2 | Stefan Schröter | 3:0 | 11:6 | 11:6 | 14:12 | |||||
09.10.2021 | 1-2 | Dillon Chambers | 2:3 | 5:11 | 11:4 | 11:13 | 11:5 | 4:11 | ASV Grünwettersbach II | 3:7 |
2-2 | Alvaro Gainza | 2:3 | 4:11 | 11:7 | 10:12 | 11:7 | 4:11 | |||
16.10.2021 | 2-1 | Yannick Schwarz | 3:0 | 11:9 | 11:5 | 11:7 | DJK Offenburg | 9:1 | ||
2-2 | Nicola Mohler | 3:1 | 8:11 | 12:10 | 11:6 | 11:5 | ||||
30.10.2021 | 1-2 | Carlos Ishida | 2:3 | 5:11 | 8:11 | 12:10 | 11:8 | 3:11 | TTC 95 Odenheim | 5:5 |
2-2 | Michael Pfeiffer | 3:1 | 11:2 | 11:9 | 6:11 | 11:4 | ||||
13.11.2021 | 1-2 | Adam Robertson | 1:3 | 10:12 | 11:9 | 5:11 | 8:11 | TTC Mühlhausen | 9:1 | |
2-2 | Damian Zech | 3:0 | 11:4 | 12:10 | 11:6 | |||||
21.11.2021 | 2-1 | Gerd Richter | 0:3 | 10:12 | 6:11 | 5:11 | SC Staig | 6:4 | ||
2-2 | Manuel Prohaska | 3:0 | 11:7 | 11:5 | 11:4 | |||||
05.12.2021 | 1-2 | Simon Geßner | 3:0 | 11:5 | 11:6 | 11:9 | VfL Kirchheim | 6:4 | ||
2-2 | Manuel Mangold | 2:3 | 9:11 | 8:11 | 11:7 | 11:0 | 3:11 | |||
30.01.2022 | 1-2 | Nicola Mohler | 0:3 | 5:11 | 5:11 | 8:11 | DJK Offenburg | 8:2 | ||
2-2 | Samuel Schürlein | 3:0 | 11:8 | 11:7 | 13:11 | |||||
05.02.2022 | 2-1 | Dillon Chambers | 3:1 | 11:6 | 7:11 | 11:4 | 11:5 | ASV Grünwettersbach II | 5:5 | |
2-2 | Alvaro Gainza | 3:2 | 9:11 | 11:5 | 11:4 | 7:11 | 11:3 | |||
12.02.2022 | 2-1 | Mattis Burgis | 3:0 | 11:3 | 13:11 | 11:4 | SV Plüderhausen | 6:4 | ||
2-2 | Laszlo Magyar | 3:1 | 11:6 | 2:11 | 11:3 | 11:7 | ||||
19.02.2022 | 1-2 | Richard Lukacs | 3:1 | 9:11 | 12:10 | 11:9 | 11:4 | SV Salamander Kornwestheim | 10:0 | |
2-2 | Momcilo Bojic | 3:1 | 11:9 | 4:11 | 11:3 | 12:10 | ||||
12.03.2022 | 2-1 | Adam Robertson | 2:3 | 11:5 | 11:9 | 12:14 | 12:14 | 4:11 | TTC Mühlhausen | 5:5 |
2-2 | Damian Zech | 3:1 | 11:7 | 5:11 | 11:4 | 11:5 | ||||
19.03.2022 | 2-1 | Manuel Mangold | 3:1 | 11:4 | 5:11 | 11:8 | 14:12 | VfL Kirchheim | 7:3 | |
2-2 | Simon Geßner | 3:0 | 11:9 | 12:10 | 11:8 | |||||
02.04.2022 | 2-1 | Carlos Ishida | 0:3 | 9:11 | 2:11 | 5:11 | TTC 95 Odenheim | 4:6 | ||
2-2 | Michael Pfeiffer | 2:3 | 9:11 | 11:6 | 9:11 | 11:5 | 9:11 |
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2021 | D1-D1 | Peng Gao |
Valeriy Rakov
Vojtech Mynar |
3:2 | 11:8 | 11:7 | 9:11 | 8:11 | 11:7 | 5:5 |
02.10.2021 | D1-D1 | Peng Gao |
Markus Teichert
Oliver Riemann |
3:0 | 11:3 | 14:12 | 11:4 | 6:4 | ||
09.10.2021 | D1-D1 | Peng Gao |
Dillon Chambers
Alvaro Gainza |
3:1 | 11:6 | 11:9 | 9:11 | 11:8 | 3:7 | |
16.10.2021 | D1-D1 | Peng Gao |
Axel Lehmann
Stefan Schreider |
3:0 | 11:6 | 11:7 | 11:4 | 9:1 | ||
30.10.2021 | D2-D2 | Peng Gao |
Carlos Ishida
Michael Pfeiffer |
2:3 | 5:11 | 11:5 | 11:5 | 6:11 | 8:11 | 5:5 |
13.11.2021 | D2-D2 | Peng Gao |
Adam Robertson
Damian Zech |
3:2 | 8:11 | 11:4 | 9:11 | 11:3 | 11:8 | 9:1 |
21.11.2021 | D1-D1 | Peng Gao |
Gerd Richter
Manuel Prohaska |
3:2 | 6:11 | 11:3 | 9:11 | 11:8 | 12:10 | 6:4 |
05.12.2021 | D1-D1 | Peng Gao |
Luis Hornstein
Matthias Gantert |
3:0 | 11:8 | 11:6 | 11:6 | 6:4 | ||
30.01.2022 | D1-D1 | Peng Gao |
Nicola Mohler
Samuel Schürlein |
3:0 | 11:9 | 11:2 | 11:8 | 8:2 | ||
05.02.2022 | D1-D1 | Peng Gao |
Dillon Chambers
Louis Price |
3:0 | 11:6 | 11:9 | 19:17 | 5:5 | ||
12.02.2022 | D2-D2 | Peng Gao |
Mattis Burgis
Laszlo Magyar |
1:3 | 16:18 | 8:11 | 11:2 | 9:11 | 6:4 | |
19.02.2022 | D1-D1 | Peng Gao |
Richard Lukacs
Momcilo Bojic |
3:1 | 7:11 | 11:7 | 11:6 | 11:9 | 10:0 | |
12.03.2022 | D1-D1 | Peng Gao |
Adam Robertson
Kai Moosmann |
3:1 | 9:11 | 11:3 | 11:3 | 11:6 | 5:5 | |
19.03.2022 | D1-D1 | Peng Gao |
Matthias Gantert
Michael Roll |
3:0 | 11:2 | 12:10 | 11:8 | 7:3 | ||
02.04.2022 | D1-D1 | Peng Gao |
Carlos Ishida
Michael Pfeiffer |
3:2 | 14:16 | 9:11 | 11:5 | 11:7 | 11:6 | 4:6 |