Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2021 | 1-2 | Michael Pfeiffer | 3:0 | 11:8 | 11:8 | 11:5 | TTC 95 Odenheim | 6:4 | ||
1-1 | Carlos Ishida | 0:3 | 8:11 | 5:11 | 10:12 | |||||
16.10.2021 | 1-2 | Stefan Schröter | 3:0 | 11:5 | 11:3 | 11:7 | TG Donzdorf | 8:2 | ||
1-1 | Markus Teichert | 3:0 | 14:12 | 11:5 | 11:6 | |||||
17.10.2021 | 2-1 | Manuel Mangold | 3:2 | 9:11 | 11:9 | 17:19 | 12:10 | 11:5 | VfL Kirchheim | 5:5 |
1-1 | Simon Geßner | 3:1 | 11:8 | 11:8 | 9:11 | 11:8 | ||||
30.10.2021 | 1-2 | Manuel Prohaska | 3:0 | 11:3 | 11:1 | 11:6 | SC Staig | 7:3 | ||
1-1 | Gerd Richter | 3:1 | 11:8 | 11:3 | 10:12 | 11:7 | ||||
31.10.2021 | 1-2 | Damian Zech | 3:1 | 8:11 | 11:6 | 12:10 | 11:6 | TTC Mühlhausen | 7:3 | |
1-1 | Adam Robertson | 1:3 | 3:11 | 4:11 | 11:9 | 9:11 | ||||
13.11.2021 | 1-2 | Dillon Chambers | 1:3 | 11:8 | 8:11 | 7:11 | 5:11 | ASV Grünwettersbach II | 2:8 | |
2-2 | Alvaro Gainza | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 5:11 | |||||
21.11.2021 | 1-2 | Laslo Turzo | 3:0 | 11:4 | 11:2 | 11:2 | SV Salamander Kornwestheim | 10:0 | ||
1-1 | Richard Lukacs | 3:1 | 16:14 | 11:8 | 9:11 | 11:5 | ||||
29.01.2022 | 2-1 | Samuel Schürlein | 3:2 | 11:2 | 9:11 | 9:11 | 11:6 | 11:7 | DJK Offenburg | 3:7 |
1-1 | Nicola Mohler | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 6:11 | |||||
12.02.2022 | 1-2 | Peng Gao | 0:3 | 6:11 | 7:11 | 9:11 | VfR Birkmannsweiler | 4:6 | ||
2-2 | Josip Huzjak | 1:3 | 6:11 | 11:2 | 3:11 | 7:11 | ||||
19.02.2022 | 1-2 | Gerd Richter | 1:3 | 9:11 | 14:12 | 7:11 | 8:11 | SC Staig | 8:2 | |
2-2 | Muemin Waadallah | 3:0 | 12:10 | 11:6 | 11:7 | |||||
20.02.2022 | 1-2 | Adam Robertson | 3:1 | 3:11 | 11:9 | 12:10 | 11:6 | TTC Mühlhausen | 6:4 | |
2-2 | Kai Moosmann | 2:3 | 11:7 | 12:14 | 8:11 | 11:7 | 7:11 | |||
26.02.2022 | 2-1 | Nicola Mohler | 3:0 | 11:8 | 11:5 | 11:9 | DJK Offenburg | 8:2 | ||
2-2 | Samuel Schürlein | 3:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | |||||
06.03.2022 | 2-1 | Stefan Schröter | 3:1 | 11:8 | 11:8 | 7:11 | 11:5 | TG Donzdorf | 10:0 | |
1-1 | Markus Teichert | 3:0 | 11:1 | 11:0 | 11:0 | |||||
19.03.2022 | 1-2 | Dillon Chambers | 3:1 | 7:11 | 11:8 | 16:14 | 11:4 | ASV Grünwettersbach II | 2:8 | |
1-1 | Tobias Rasmussen | 2:3 | 11:8 | 8:11 | 12:10 | 5:11 | 4:11 | |||
20.03.2022 | 1-2 | Simon Geßner | 3:1 | 11:3 | 10:12 | 11:4 | 11:9 | VfL Kirchheim | 8:2 | |
1-1 | Manuel Mangold | 3:0 | 11:7 | 11:4 | 11:4 |
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2021 | D2-D2 | Marcel Schaal |
Sebastian Geisert
Timo Berger |
1:3 | 5:11 | 11:4 | 5:11 | 8:11 | 6:4 | |
16.10.2021 | D2-D2 | Marcel Schaal |
Oliver Riemann
Jochen Schwarzwälder |
3:1 | 11:5 | 11:3 | 9:11 | 11:4 | 8:2 | |
17.10.2021 | D1-D1 | Marcel Schaal |
Simon Geßner
Manuel Mangold |
3:0 | 11:9 | 11:7 | 11:8 | 5:5 | ||
30.10.2021 | D2-D2 | Marcel Schaal |
Muemin Waadallah
Thomas Huber |
3:0 | 11:7 | 11:7 | 11:4 | 7:3 | ||
31.10.2021 | D1-D1 | Marcel Schaal |
Georg Winkler
Sebastian Welz |
3:0 | 11:2 | 11:6 | 11:7 | 7:3 | ||
13.11.2021 | D1-D1 | Marcel Schaal |
Dillon Chambers
Louis Price |
2:3 | 2:11 | 13:11 | 6:11 | 11:6 | 8:11 | 2:8 |
21.11.2021 | D1-D1 | Tim Schniepp |
Richard Lukacs
Laslo Turzo |
3:0 | 11:4 | 11:5 | 11:5 | 10:0 | ||
29.01.2022 | D1-D1 | Stefan Tietze |
Nicola Mohler
Samuel Schürlein |
1:3 | 7:11 | 11:3 | 9:11 | 8:11 | 3:7 | |
12.02.2022 | D2-D2 | Mattis Burgis |
Peng Gao
Josip Huzjak |
3:1 | 18:16 | 11:8 | 2:11 | 11:9 | 4:6 | |
19.02.2022 | D1-D1 | Mattis Burgis |
Gerd Richter
Tom Duffke |
3:0 | 11:9 | 11:2 | 11:4 | 8:2 | ||
20.02.2022 | D1-D1 | Mattis Burgis |
Georg Winkler
Sebastian Welz |
3:0 | 11:5 | 11:4 | 11:4 | 6:4 | ||
26.02.2022 | D1-D1 | Mattis Burgis |
Nicola Mohler
Axel Lehmann |
3:2 | 4:11 | 8:11 | 11:9 | 11:7 | 11:7 | 8:2 |
06.03.2022 | D1-D1 | Marcel Schaal |
Stefan Schröter
Arno Egger |
3:2 | 7:11 | 11:4 | 8:11 | 11:2 | 11:6 | 10:0 |
19.03.2022 | D1-D1 | Marcel Schaal |
Tobias Rasmussen
Dillon Chambers |
0:3 | 5:11 | 9:11 | 7:11 | 2:8 | ||
20.03.2022 | D1-D1 | Marcel Schaal |
Matthias Gantert
Michael Roll |
3:1 | 11:9 | 4:11 | 11:4 | 11:7 | 8:2 |