Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.08.2019 | 3-4 | Thomas Korb | 3:0 | 13:11 | 19:17 | 12:10 | SG Flonheim/Dautenheim II | 1:7 | ||
28.08.2019 | 4-3 | Andreas Rehbein | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 9:11 | TuS GW Wendelsheim III | 7:5 | ||
3-3 | Franz Klemm | 1:3 | 11:8 | 8:11 | 3:11 | 9:11 | ||||
30.08.2019 | 4-3 | Dietmar Klavins | 3:0 | 11:4 | 11:4 | 11:3 | SG Sulzheim/Rommersheim III | 7:2 | ||
3-3 | Heidrun Krause | 3:1 | 11:8 | 11:9 | 10:12 | 13:11 | ||||
02.09.2019 | 3-4 | Alexander Schock | 3:1 | 11:8 | 10:12 | 11:7 | 11:9 | GW Borussia Eckelsheim | 6:6 | |
3-3 | Karl-Heinz Hofmann | 0:3 | 9:11 | 4:11 | 8:11 | |||||
11.09.2019 | 4-3 | Stefan Roßmann | 3:0 | 11:6 | 11:6 | 11:7 | TTC Wörrstadt IV | 6:6 | ||
3-3 | Bernhard Mattes | 3:0 | 11:8 | 11:5 | 11:9 | |||||
16.11.2019 | 3-4 | Sasha Lahr | 3:1 | 12:10 | 11:6 | 7:11 | 11:6 | TTC Stein-Bockenheim | 6:6 | |
3-3 | Heinz-Jürgen Böhler | 3:0 | 13:11 | 11:8 | 11:6 | |||||
18.11.2019 | 4-3 | Friedrich Arnold | 0:3 | 7:11 | 9:11 | 6:11 | SG Offenheim/Erbes-Büdesheim IV | 7:4 | ||
3-3 | Stefan Rieck | 3:0 | 11:7 | 11:9 | 15:13 | |||||
29.11.2019 | 4-3 | Matthias Weber | 3:0 | 11:6 | 11:9 | 11:1 | TSV Gau-Odernheim IV | 4:7 | ||
3-3 | Bernd Einsfeld | 2:3 | 11:9 | 10:12 | 4:11 | 11:7 | 2:11 | |||
06.01.2020 | 4-3 | Jochen Fell | 3:1 | 11:9 | 8:11 | 11:8 | 11:6 | SG Flonheim/Dautenheim II | 6:6 | |
3-3 | Kay Harnisch | 2:3 | 11:8 | 5:11 | 11:9 | 4:11 | 8:11 | |||
13.01.2020 | 3-4 | Guido Horak | 3:0 | 11:5 | 11:6 | 11:8 | SG Sulzheim/Rommersheim III | 7:5 | ||
3-3 | Gerald Blum | 3:1 | 5:11 | 11:9 | 12:10 | 12:10 | ||||
17.01.2020 | 5-6 | Detlef Gerharz | 0:3 | 1:11 | 8:11 | 9:11 | TG Wallertheim III | 9:3 | ||
23.01.2020 | 4-3 | Alexander Schock | 1:3 | 8:11 | 6:11 | 11:7 | 7:11 | GW Borussia Eckelsheim | 2:7 | |
3-3 | Dieter Kuhs | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | |||||
27.01.2020 | 3-4 | Stefan Roßmann | 3:0 | 11:6 | 11:8 | 11:6 | TTC Wörrstadt IV | 7:1 |
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.08.2019 | D1-D2 | Jakob Diehl |
Kay Harnisch
Johannes Berg |
1:3 | 8:11 | 6:11 | 11:8 | 10:12 | 1:7 | |
28.08.2019 | D2-D1 | Juergen Schreiber |
Stefan Bender
Franz Klemm |
1:3 | 11:8 | 9:11 | 14:16 | 4:11 | 7:5 | |
D1-D1 | Juergen Schreiber |
Reiner Wingert
Andreas Rehbein |
3:0 | 11:7 | 11:7 | 11:4 | ||||
30.08.2019 | D2-D1 | Juergen Schreiber |
Frank Ehlert
Heidrun Krause |
3:0 | 11:6 | 11:4 | 12:10 | 7:2 | ||
02.09.2019 | D1-D2 | Juergen Schreiber |
Karl-Heinz Hofmann
Alexander Schock |
3:2 | 11:9 | 5:11 | 9:11 | 12:10 | 11:7 | 6:6 |
D1-D1 | Juergen Schreiber |
Michel Jacobi
Harald Schirmer |
0:3 | 6:11 | 7:11 | 6:11 | ||||
11.09.2019 | D1-D2 | Juergen Schreiber |
Christian Kokott
Markus Baumgart |
0:3 | 6:11 | 2:11 | 10:12 | 6:6 | ||
D2-D2 | Juergen Schreiber |
Bernhard Mattes
Stefan Roßmann |
2:3 | 11:8 | 10:12 | 11:8 | 11:13 | 9:11 | ||
16.11.2019 | D1-D2 | Juergen Schreiber |
Jürgen Henn
Reinhard Gundal |
0:3 | 8:11 | 10:12 | 7:11 | 6:6 | ||
D1-D1 | Juergen Schreiber |
Heinz-Jürgen Böhler
Sasha Lahr |
2:3 | 8:11 | 7:11 | 11:4 | 11:8 | 9:11 | ||
18.11.2019 | D2-D1 | Juergen Schreiber |
Boris Eckert
Jens Hermann |
0:3 | 9:11 | 8:11 | 9:11 | 7:4 | ||
29.11.2019 | D2-D1 | Juergen Schreiber |
Steffen Ott
Walter Heck |
1:3 | 12:14 | 11:7 | 7:11 | 7:11 | 4:7 | |
06.01.2020 | D2-D1 | Juergen Schreiber |
Paul Hartenbach
Jochen Fell |
0:3 | 4:11 | 3:11 | 8:11 | 6:6 | ||
D1-D1 | Juergen Schreiber |
Johannes Berg
Kay Harnisch |
0:3 | 6:11 | 6:11 | 4:11 | ||||
13.01.2020 | D1-D2 | Jakob Diehl |
Hermann Friedrich
Frank Ehlert |
0:3 | 9:11 | 9:11 | 2:11 | 7:5 | ||
D1-D1 | Jakob Diehl |
Gerald Blum
Guido Horak |
3:2 | 11:7 | 11:13 | 11:8 | 9:11 | 11:8 | ||
17.01.2020 | D1-D2 | Jörg Bertram |
Heinz Führer
Detlef Gerharz |
0:3 | 7:11 | 8:11 | 10:12 | 9:3 | ||
23.01.2020 | D2-D1 | Juergen Schreiber |
Karl-Heinz Hofmann
Alexander Schock |
0:3 | 7:11 | 4:11 | 9:11 | 2:7 | ||
27.01.2020 | D1-D2 | Juergen Schreiber |
Bernhard Mattes
Stefan Roßmann |
3:2 | 11:7 | 6:11 | 7:11 | 11:8 | 11:8 | 7:1 |