Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.08.2019 | 2-1 | Axel Graß | 3:2 | 9:11 | 11:3 | 7:11 | 14:12 | 11:4 | TTC Gumbsheim II | 2:7 |
1-1 | Jochen Schwarz | 1:3 | 4:11 | 11:7 | 10:12 | 6:11 | ||||
02.09.2019 | 2-1 | Jens Hermann | 3:0 | 11:8 | 11:3 | 11:8 | SG Offenheim/Erbes-Büdesheim IV | 6:6 | ||
1-1 | Boris Eckert | 3:0 | 11:7 | 18:16 | 11:7 | |||||
11.09.2019 | 1-2 | Patric Kern | 3:0 | 11:8 | 11:4 | 11:2 | FSV Saulheim II | 6:6 | ||
1-1 | Klaus Wiedemann | 1:3 | 7:11 | 11:8 | 9:11 | 7:11 | ||||
24.10.2019 | 2-1 | Karl-Heinz Hofmann | 3:0 | 11:9 | 11:8 | 15:13 | GW Borussia Eckelsheim | 3:7 | ||
1-1 | Harald Schirmer | 3:0 | 11:5 | 11:9 | 11:3 | |||||
20.11.2019 | 1-2 | Walter Heck | 3:1 | 9:11 | 12:10 | 11:8 | 11:8 | TSV Gau-Odernheim IV | 2:7 | |
1-1 | Steffen Ott | 0:3 | 3:11 | 8:11 | 9:11 | |||||
27.11.2019 | 1-2 | Reinhard Gundal | 3:2 | 11:5 | 11:13 | 8:11 | 11:8 | 11:8 | TTC Stein-Bockenheim | 6:6 |
1-1 | Jürgen Henn | 3:1 | 11:1 | 11:4 | 7:11 | 11:8 |
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.08.2019 | D2-D1 | Sven Rocker |
Jochen Schwarz
Christopher Earles |
2:3 | 11:7 | 11:6 | 4:11 | 5:11 | 11:13 | 2:7 |
02.09.2019 | D2-D1 | Sven Rocker |
Boris Eckert
Jens Hermann |
3:0 | 11:5 | 11:7 | 11:8 | 6:6 | ||
D1-D1 | Sven Rocker |
Friedrich Arnold
Alexander Quint |
3:0 | 11:3 | 11:7 | 11:9 | ||||
11.09.2019 | D1-D2 | Markus Baumgart |
Sascha Blum
Juergen Schreiber |
3:0 | 11:6 | 11:2 | 12:10 | 6:6 | ||
D1-D1 | Markus Baumgart |
Klaus Wiedemann
Patric Kern |
3:1 | 11:9 | 10:12 | 11:8 | 11:9 | |||
24.10.2019 | D2-D1 | Sven Rocker |
Karl-Heinz Hofmann
Alexander Schock |
0:3 | 6:11 | 7:11 | 10:12 | 3:7 | ||
20.11.2019 | D1-D2 | Sven Rocker |
Steffen Ott
Walter Heck |
3:2 | 10:12 | 11:13 | 13:11 | 12:10 | 11:8 | 2:7 |
27.11.2019 | D1-D2 | Sven Rocker |
Jürgen Henn
Reinhard Gundal |
3:2 | 11:8 | 8:11 | 11:9 | 7:11 | 12:10 | 6:6 |
D1-D1 | Sven Rocker |
Heinz-Jürgen Böhler
Sascha Klöß |
3:0 | 11:8 | 11:8 | 11:8 |