Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.08.2019 | 6-5 | Justin Rothhaar | 1:3 | 8:11 | 11:7 | 1:11 | 4:11 | TTC Neuweiler | 9:4 | |
28.08.2019 | 1-2 | Markus Funk | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 3:11 | TTC Landsweiler-Reden | 9:3 | ||
2-2 | Thomas Koch | 3:2 | 9:11 | 8:11 | 11:8 | 11:9 | 11:7 | |||
31.08.2019 | 6-5 | Roland Schmidt | 3:1 | 8:11 | 11:8 | 11:2 | 11:8 | TTC Lautzkirchen II | 9:5 | |
06.09.2019 | 2-1 | Gerhard Kipper | 3:2 | 11:4 | 9:11 | 11:5 | 8:11 | 11:3 | TuS Rentrisch | 9:2 |
1-1 | Friedrich Kollmar | 3:0 | 11:8 | 11:8 | 11:4 | |||||
07.09.2019 | 2-1 | Frank Beck | 2:3 | 11:9 | 11:8 | 6:11 | 7:11 | 8:11 | TV Niederwürzbach | 3:9 |
1-1 | Andreas Noserke | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 6:11 | |||||
14.09.2019 | 2-1 | Günther Baltes | 3:1 | 13:11 | 11:6 | 8:11 | 11:9 | TTC Köllerbach II | 8:8 | |
1-1 | Sascha Buschauer | 2:3 | 11:3 | 11:13 | 9:11 | 11:8 | 4:11 | |||
28.09.2019 | 2-1 | Roberto Presti | 2:3 | 8:11 | 11:5 | 11:7 | 8:11 | 7:11 | Polizei SV Saarbrücken | 8:8 |
1-1 | Jürgen Gottschang | 0:3 | 9:11 | 6:11 | 5:11 | |||||
24.10.2019 | 1-2 | Dirk Wagner | 1:3 | 11:8 | 9:11 | 8:11 | 8:11 | TTC Neuweiler II | 4:9 | |
2-2 | Joachim Woll | 1:3 | 7:11 | 11:6 | 7:11 | 8:11 | ||||
08.11.2019 | 1-2 | Alfred Heiderich | 3:0 | 11:9 | 11:7 | 11:2 | TuS Rentrisch II | 9:1 | ||
09.11.2019 | 5-6 | Andreas Stolz | 1:3 | 11:7 | 6:11 | 8:11 | 6:11 | TTG Rohrbach-IGB | 9:3 | |
14.11.2019 | 2-1 | Thomas Wagmann | 2:3 | 11:8 | 6:11 | 11:8 | 7:11 | 9:11 | TTG Bexbach | 9:2 |
2-2 | Gerdi Groß | 3:0 | 11:7 | 11:6 | 11:7 | |||||
16.11.2019 | 1-2 | Robert Schwinn | 3:1 | 10:12 | 11:3 | 11:9 | 11:6 | TTC Püttlingen | 5:9 | |
1-1 | Manfred Fiege | 3:2 | 11:8 | 11:6 | 9:11 | 7:11 | 11:5 | |||
18.11.2019 | 6-5 | Tobias Noll | 1:3 | 2:11 | 11:4 | 1:11 | 9:11 | DJK Bildstock | 9:3 | |
23.11.2019 | 2-1 | Christian Schmidt | 1:3 | 8:11 | 9:11 | 11:9 | 9:11 | SV Saar 05 Saarbrücken IV | 3:9 | |
1-1 | Dominik Kneip | 2:3 | 10:12 | 9:11 | 11:9 | 11:5 | 8:11 | |||
30.11.2019 | 6-5 | Werner Eckert | 0:3 | 9:11 | 7:11 | 5:11 | TV 06 Limbach II | 9:4 | ||
06.12.2019 | 2-1 | Wenmin Qu | 3:2 | 11:4 | 9:11 | 11:4 | 8:11 | 11:8 | TTG Rohrbach-IGB II | 9:3 |
1-1 | Günter Stolz | 3:1 | 11:6 | 11:7 | 11:13 | 11:6 | ||||
07.12.2019 | 2-1 | Björn Schieffer | 1:3 | 8:11 | 8:11 | 11:6 | 12:14 | TTC Lautzkirchen III | 2:9 | |
1-1 | Armin Walle | 0:3 | 10:12 | 7:11 | 6:11 | |||||
11.01.2020 | 6-5 | Michael Mühlbach | 2:3 | 11:8 | 11:3 | 9:11 | 2:11 | 9:11 | TTC Neuweiler | 5:9 |
5-5 | Michael Schwerz | 0:3 | 9:11 | 6:11 | 6:11 | |||||
25.01.2020 | 1-2 | Franz-Josef Ney | 3:2 | 11:6 | 11:13 | 10:12 | 11:5 | 11:7 | TTC Köllerbach II | 3:9 |
1-1 | Joachim Peter | 2:3 | 7:11 | 11:6 | 8:11 | 11:5 | 7:11 | |||
30.01.2020 | 2-1 | Markus Brust | 2:3 | 5:11 | 11:2 | 13:11 | 9:11 | 5:11 | DJK Bildstock | 9:3 |
2-2 | Michael Binzel | 1:3 | 5:11 | 11:9 | 8:11 | 8:11 | ||||
06.02.2020 | 2-1 | Rolf Schneider | 3:2 | 11:3 | 11:6 | 7:11 | 8:11 | 11:8 | TTZ Altstadt-Kirkel II | 9:3 |
2-2 | Klaus Schwitzgebel | 1:3 | 9:11 | 10:12 | 11:9 | 10:12 | ||||
15.02.2020 | 2-1 | Eberhard Uhl | 3:0 | 11:8 | 12:10 | 11:4 | TTC Püttlingen | 6:9 | ||
1-1 | Manfred Fiege | 3:1 | 11:1 | 9:11 | 11:9 | 17:15 | ||||
29.02.2020 | 1-2 | Thomas Wichter | 3:0 | 11:6 | 13:11 | 11:8 | Polizei SV Saarbrücken | 9:6 | ||
1-1 | Jürgen Gottschang | 1:3 | 9:11 | 12:10 | 10:12 | 6:11 |
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.08.2019 | D3-D3 | Andreas Meiser |
Karlheinz Konter
Michael Schwerz |
2:3 | 11:8 | 7:11 | 8:11 | 11:9 | 4:11 | 9:4 |
28.08.2019 | D2-D1 | Jürgen Motsch |
Wolfgang Paqué
Helmut John |
3:0 | 11:7 | 11:5 | 11:7 | 9:3 | ||
31.08.2019 | D3-D3 | Andreas Meiser |
Daniel Grünholz
Niklas Muys |
3:1 | 8:11 | 12:10 | 11:7 | 11:3 | 9:5 | |
06.09.2019 | D2-D1 | Jürgen Motsch |
Bernhard Huth
Friedrich Kollmar |
2:3 | 11:13 | 11:3 | 11:13 | 11:9 | 11:13 | 9:2 |
07.09.2019 | D1-D2 | Jürgen Motsch |
Andreas Noserke
Frank Beck |
0:3 | 8:11 | 2:11 | 7:11 | 3:9 | ||
14.09.2019 | D1-D2 | Jürgen Motsch |
Sascha Buschauer
Pascal Ney |
3:1 | 12:10 | 12:10 | 7:11 | 11:8 | 8:8 | |
28.09.2019 | D1-D2 | Jürgen Motsch |
Jürgen Gottschang
Thomas Wichter |
3:0 | 11:3 | 11:3 | 11:9 | 8:8 | ||
24.10.2019 | D1-D2 | Jürgen Motsch |
Dirk Wagner
Joachim Woll |
3:0 | 11:8 | 11:8 | 11:7 | 4:9 | ||
08.11.2019 | D2-D1 | Jürgen Motsch |
Norbert Bentz
Thomas Uhl |
3:0 | 11:5 | 11:2 | 11:6 | 9:1 | ||
09.11.2019 | D3-D3 | Andreas Meiser |
Niklas Stachel
Andreas Stolz |
2:3 | 6:11 | 11:4 | 8:11 | 16:14 | 10:12 | 9:3 |
14.11.2019 | D2-D1 | Jürgen Motsch |
Thomas Wagmann
Gerdi Groß |
3:1 | 8:11 | 11:7 | 11:6 | 11:6 | 9:2 | |
16.11.2019 | D1-D2 | Jürgen Motsch |
Adrian Thome
Sebastian Broschart |
1:3 | 5:11 | 11:9 | 3:11 | 4:11 | 5:9 | |
18.11.2019 | D3-D3 | Andreas Meiser |
Markus Brust
Felix Hager |
2:3 | 9:11 | 11:9 | 9:11 | 11:9 | 5:11 | 9:3 |
23.11.2019 | D1-D2 | Jürgen Motsch |
Christian Schmidt
Vanessa Lombardi |
1:3 | 10:12 | 11:13 | 11:6 | 11:13 | 3:9 | |
30.11.2019 | D3-D3 | Andreas Meiser |
Mathias Schwender
Dietmar Homberg |
1:3 | 9:11 | 11:9 | 11:13 | 5:11 | 9:4 | |
06.12.2019 | D2-D1 | Jürgen Motsch |
Guido Kapp
Franz Bauer |
3:2 | 5:11 | 8:11 | 11:8 | 14:12 | 11:9 | 9:3 |
07.12.2019 | D1-D2 | Jürgen Motsch |
Armin Walle
Björn Schieffer |
1:3 | 11:6 | 10:12 | 8:11 | 7:11 | 2:9 | |
11.01.2020 | D3-D3 | HansGeorg Huy |
Andreas Huth
Michael Schwerz |
0:3 | 6:11 | 6:11 | 9:11 | 5:9 | ||
23.01.2020 | D2-D1 | Jürgen Motsch |
Norbert Ochs
Gerhard Kipper |
3:2 | 11:13 | 11:5 | 11:6 | 10:12 | 11:7 | 0:9 |
25.01.2020 | D2-D1 | Jürgen Motsch |
Franz-Josef Ney
Sascha Buschauer |
0:3 | 9:11 | 10:12 | 7:11 | 3:9 | ||
30.01.2020 | D3-D3 | Jürgen Motsch |
Michael Binzel
Franz Wälder |
3:0 | 11:5 | 11:8 | 11:4 | 9:3 | ||
06.02.2020 | D2-D1 | Jürgen Motsch |
Rolf Schneider
Klaus Schwitzgebel |
2:3 | 11:8 | 6:11 | 5:11 | 11:6 | 8:11 | 9:3 |
15.02.2020 | D1-D2 | Jürgen Motsch |
Manfred Fiege
Eberhard Uhl |
2:3 | 7:11 | 13:11 | 7:11 | 11:7 | 11:13 | 6:9 |
29.02.2020 | D2-D1 | Jürgen Motsch |
Jürgen Gottschang
Thomas Wichter |
0:3 | 10:12 | 3:11 | 8:11 | 9:6 |