Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2021 | 6-5 | Jürgen Bockgrawe | 3:1 | 8:11 | 11:5 | 11:6 | 11:4 | SC Westfalia Kinderhaus II | 9:7 | |
6-6 | nicht anwesend/angetreten | 3:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | |||||
20.09.2021 | 1-2 | Detlef Bopp | 3:2 | 11:6 | 11:4 | 4:11 | 6:11 | 11:7 | TTG Beelen II | 8:8 |
1-1 | Jürgen Klimpel | 0:3 | 6:11 | 10:12 | 7:11 | |||||
04.10.2021 | 1-2 | Frank Frölich | 3:2 | 5:11 | 11:6 | 11:7 | 11:13 | 11:7 | SV Rinkerode | 9:6 |
1-1 | Burkhard Hessing | 0:3 | 11:13 | 7:11 | 8:11 | |||||
08.10.2021 | 1-2 | Carsten Gebhardt | 3:0 | 11:6 | 11:5 | 12:10 | SC Gremmendorf | 9:1 | ||
26.10.2021 | 6-5 | Ludger Overesch | 1:3 | 8:11 | 7:11 | 11:6 | 9:11 | SG Sendenhorst | 8:8 | |
5-5 | Martin Tombrink | 3:1 | 14:12 | 9:11 | 11:5 | 11:4 | ||||
29.10.2021 | 2-1 | Lukas Eckfeld | 3:0 | 11:8 | 11:3 | 11:6 | Warendorfer SU III | 5:9 | ||
1-1 | Rouven Gedig | 3:0 | 11:8 | 11:6 | 11:5 | |||||
03.11.2021 | 6-5 | Johannes Strässer | 3:1 | 11:7 | 12:10 | 9:11 | 11:9 | TG Münster II | 9:6 | |
6-6 | Richard Stüwe | 3:0 | 11:9 | 11:9 | 11:8 | |||||
10.11.2021 | 6-5 | Jörg Stange | 3:0 | 11:7 | 12:10 | 11:3 | 1. PPC Münster | 9:6 | ||
6-6 | Christian Purtzel | 3:0 | 11:4 | 11:6 | 11:7 | |||||
11.11.2021 | 2-1 | Thomas Schalke | 3:2 | 8:11 | 4:11 | 11:1 | 11:6 | 11:9 | TuS Hiltrup IV | 4:9 |
1-1 | Ralf Brameier | 0:3 | 5:11 | 5:11 | 5:11 | |||||
19.11.2021 | 5-6 | Michael Schulz | 3:0 | 11:7 | 11:7 | 11:7 | 1. TTC Münster VII | 9:4 | ||
22.11.2021 | 1-2 | Frank Langkamp | 2:3 | 11:9 | 5:11 | 12:10 | 8:11 | 6:11 | VfL Sassenberg | 2:9 |
1-1 | Oliver Steinkamp | 1:3 | 7:11 | 4:11 | 11:7 | 7:11 | ||||
06.12.2021 | 2-1 | Thomas Schimmelpfennig | 3:2 | 11:8 | 11:9 | 8:11 | 7:11 | 11:4 | SV GW Westkirchen II | 9:6 |
2-2 | Stefan Ringhoff | 1:3 | 8:11 | 7:11 | 11:4 | 12:14 |
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2021 | D3-D3 | Sascha Snitko |
nicht anwesend/angetreten
nicht anwesend/angetreten |
3:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 9:7 | ||
20.09.2021 | D1-D2 | Peter Hellmann |
Detlef Bopp
Carsten Schmedt |
0:3 | 8:11 | 7:11 | 7:11 | 8:8 | ||
D1-D1 | Peter Hellmann |
Jürgen Klimpel
Andreas Seehusen |
3:2 | 7:11 | 11:6 | 11:8 | 4:11 | 11:9 | ||
04.10.2021 | D1-D2 | Peter Hellmann |
Julia Bothe
Anna-Lena Feldmann |
3:0 | 11:7 | 11:8 | 11:8 | 9:6 | ||
08.10.2021 | D1-D2 | Stefan Hardelt |
Carsten Gebhardt
Tobias Kläver |
3:2 | 11:8 | 9:11 | 13:11 | 8:11 | 11:7 | 9:1 |
26.10.2021 | D3-D3 | Christian Stöckl |
Matthias Abke
Ludger Overesch |
1:3 | 11:7 | 5:11 | 5:11 | 8:11 | 8:8 | |
29.10.2021 | D2-D1 | Peter Hellmann |
Lukas Eckfeld
Phillip Siemann |
3:2 | 12:10 | 4:11 | 6:11 | 11:9 | 11:9 | 5:9 |
03.11.2021 | D2-D1 | Sascha Snitko |
Sven Penaat
Holger Laumeier |
1:3 | 9:11 | 7:11 | 14:12 | 8:11 | 9:6 | |
10.11.2021 | D2-D1 | Sascha Snitko |
Lothar Heinrich
Stephan Thier |
0:3 | 8:11 | 3:11 | 7:11 | 9:6 | ||
11.11.2021 | D2-D1 | Christian Stöckl |
Thomas Schalke
Petra Wermeling |
2:3 | 8:11 | 11:6 | 4:11 | 12:10 | 6:11 | 4:9 |
19.11.2021 | D1-D2 | Sascha Snitko |
Dirk Peltzer
Michael Schulz |
3:2 | 6:11 | 11:6 | 5:11 | 11:9 | 11:9 | 9:4 |
22.11.2021 | D1-D2 | Silas Wortmann |
Tae-Hyung Kim
Christopher Karrengarn |
0:3 | 8:11 | 4:11 | 8:11 | 2:9 | ||
06.12.2021 | D2-D1 | Stefan Hardelt |
Thomas Schimmelpfennig
Stefan Ringhoff |
3:1 | 11:9 | 11:9 | 9:11 | 11:6 | 9:6 |