Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2021 | 2-1 | Simon Geßner | 3:2 | 11:5 | 6:11 | 11:9 | 3:11 | 11:8 | VfL Kirchheim | 5:5 |
2-2 | Luis Hornstein | 2:3 | 6:11 | 11:6 | 9:11 | 13:11 | 6:11 | |||
25.09.2021 | 1-2 | Valeriy Rakov | 1:3 | 8:11 | 11:7 | 8:11 | 7:11 | SV Salamander Kornwestheim | 2:8 | |
2-2 | Richard Lukacs | 1:3 | 15:13 | 8:11 | 9:11 | 7:11 | ||||
10.10.2021 | 1-2 | Gerd Richter | 1:3 | 11:9 | 4:11 | 9:11 | 4:11 | SC Staig | 2:8 | |
2-2 | Manuel Prohaska | 2:3 | 3:11 | 10:12 | 11:8 | 11:7 | 5:11 | |||
17.10.2021 | 2-1 | Dillon Chambers | 2:3 | 16:14 | 11:8 | 9:11 | 9:11 | 5:11 | ASV Grünwettersbach II | 5:5 |
2-2 | Alvaro Gainza | 3:1 | 11:5 | 11:5 | 9:11 | 12:10 | ||||
31.10.2021 | 1-2 | Laszlo Magyar | 1:3 | 11:8 | 6:11 | 10:12 | 6:11 | SV Plüderhausen | 3:7 | |
2-2 | Jozsef Baranyi | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 9:11 | |||||
13.11.2021 | 2-1 | Peng Gao | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 5:11 | VfR Birkmannsweiler | 1:9 | ||
2-2 | Josip Huzjak | 0:3 | 4:11 | 10:12 | 6:11 | |||||
28.11.2021 | 2-1 | Yannick Schwarz | 2:3 | 11:4 | 10:12 | 11:8 | 6:11 | 7:11 | DJK Offenburg | 4:6 |
2-2 | Nicola Mohler | 0:3 | 6:11 | 9:11 | 7:11 | |||||
05.12.2021 | 1-2 | Stefan Schröter | 3:2 | 11:9 | 11:3 | 7:11 | 9:11 | 11:3 | TG Donzdorf | 9:1 |
2-2 | Tobias Binder | 3:0 | 11:3 | 11:6 | 11:6 | |||||
29.01.2022 | 2-1 | Alvaro Gainza | 3:2 | 11:6 | 13:15 | 3:11 | 11:9 | 11:9 | ASV Grünwettersbach II | 1:9 |
1-1 | Dillon Chambers | 0:3 | 8:11 | 3:11 | 2:11 | |||||
06.02.2022 | 2-1 | Markus Teichert | 0:3 | 2:11 | 5:11 | 10:12 | TG Donzdorf | 6:4 | ||
2-2 | Stefan Schröter | 3:1 | 12:10 | 11:6 | 7:11 | 11:6 | ||||
12.03.2022 | 1-2 | Peng Gao | 1:3 | 3:11 | 11:6 | 7:11 | 4:11 | VfR Birkmannsweiler | 5:5 | |
2-2 | Josip Huzjak | 1:3 | 7:11 | 11:5 | 4:11 | 5:11 | ||||
19.03.2022 | 2-1 | Carlos Ishida | 0:3 | 2:11 | 4:11 | 5:11 | TTC 95 Odenheim | 4:6 | ||
2-2 | Michael Pfeiffer | 0:3 | 8:11 | 9:11 | 9:11 | |||||
03.04.2022 | 1-2 | Nicola Mohler | 1:3 | 11:9 | 7:11 | 8:11 | 7:11 | DJK Offenburg | 6:4 | |
2-2 | Samuel Schürlein | 3:0 | 16:14 | 11:2 | 11:3 | |||||
10.04.2022 | 1-2 | Manuel Mangold | 1:3 | 11:13 | 8:11 | 11:7 | 9:11 | VfL Kirchheim | 5:5 | |
2-2 | Simon Geßner | 3:0 | 11:7 | 11:5 | 11:7 | |||||
30.04.2022 | 2-1 | Gerd Richter | 0:3 | 9:11 | 3:11 | 9:11 | SC Staig | 9:1 | ||
2-2 | Muemin Waadallah | 3:1 | 9:11 | 11:8 | 11:7 | 11:5 |
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2021 | D2-D2 | Georg Winkler |
Luis Hornstein
Matthias Gantert |
0:3 | 10:12 | 0:11 | 6:11 | 5:5 | ||
25.09.2021 | D1-D1 | Sebastian Welz |
Valeriy Rakov
Vojtech Mynar |
1:3 | 5:11 | 7:11 | 11:6 | 7:11 | 2:8 | |
10.10.2021 | D1-D1 | Adam Robertson |
Gerd Richter
Manuel Prohaska |
2:3 | 11:13 | 12:10 | 8:11 | 11:9 | 7:11 | 2:8 |
17.10.2021 | D2-D2 | Adam Robertson |
Dillon Chambers
Samuel Amann |
3:0 | 12:10 | 11:6 | 11:9 | 5:5 | ||
31.10.2021 | D2-D2 | Adam Robertson |
Jozsef Baranyi
Stefan Tietze |
3:1 | 11:4 | 11:13 | 11:3 | 11:9 | 3:7 | |
13.11.2021 | D2-D2 | Adam Robertson |
Peng Gao
Josip Huzjak |
2:3 | 11:8 | 4:11 | 11:9 | 3:11 | 8:11 | 1:9 |
28.11.2021 | D1-D1 | Adam Robertson |
Yannick Schwarz
Nicola Mohler |
3:1 | 11:3 | 7:11 | 11:5 | 11:7 | 4:6 | |
05.12.2021 | D2-D2 | Adam Robertson |
Oliver Riemann
Wolfram Geiger |
3:0 | 11:6 | 11:6 | 11:8 | 9:1 | ||
29.01.2022 | D2-D2 | Georg Winkler |
Alvaro Gainza
Aljaz Godec |
0:3 | 7:11 | 14:16 | 6:11 | 1:9 | ||
06.02.2022 | D2-D2 | Adam Robertson |
Markus Teichert
Oliver Riemann |
3:0 | 11:3 | 11:8 | 11:8 | 6:4 | ||
12.03.2022 | D2-D2 | Sebastian Welz |
Martin Sejdijevic
Tobias Beller |
3:0 | 11:6 | 11:2 | 11:8 | 5:5 | ||
19.03.2022 | D2-D2 | Sebastian Welz |
Carlos Ishida
Michael Pfeiffer |
1:3 | 7:11 | 8:11 | 11:8 | 7:11 | 4:6 | |
03.04.2022 | D2-D2 | Sebastian Welz |
Nicola Mohler
Axel Lehmann |
1:3 | 3:11 | 8:11 | 11:5 | 5:11 | 6:4 | |
10.04.2022 | D1-D1 | Georg Winkler |
Manuel Mangold
Simon Geßner |
3:0 | 11:7 | 14:12 | 11:5 | 5:5 | ||
30.04.2022 | D2-D2 | Georg Winkler |
Muemin Waadallah
Thomas Huber |
3:1 | 11:7 | 11:4 | 8:11 | 11:3 | 9:1 |