Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2021 | 6-5 | Norbert Feix | 1:3 | 9:11 | 5:11 | 11:7 | 6:11 | TTC Riedelberg II | 7:9 | |
6-6 | Michael Steffan | 3:2 | 7:11 | 8:11 | 11:8 | 11:6 | 11:6 | |||
03.09.2021 | 2-1 | Patrick Kolbenschlag | 3:1 | 8:11 | 11:9 | 11:8 | 11:9 | FC Ruppertsweiler II | 8:6 | |
1-1 | Daniel Germann | 0:3 | 11:13 | 5:11 | 7:11 | |||||
3-1 | Lucas Pfirrmann | 3:0 | 13:11 | 11:7 | 11:3 | |||||
10.09.2021 | 5-6 | Oliver Burkhart | 1:3 | 11:9 | 7:11 | 10:12 | 10:12 | 1. TTC Pirmasens II | 0:9 | |
11.09.2021 | 2-1 | Christina Burnikel | 2:3 | 6:11 | 12:10 | 6:11 | 11:9 | 6:11 | TTC Oppau | 8:5 |
2-2 | Corinna Hochdörfer | 2:3 | 13:11 | 9:11 | 11:6 | 10:12 | 9:11 | |||
2-4 | nicht anwesend/angetreten | 3:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | |||||
17.09.2021 | 1-2 | Felix Tischer | 1:3 | 11:7 | 6:11 | 5:11 | 6:11 | SG Waldfischbach IV | 8:4 | |
1-1 | Marcel Rothenbusch | 3:2 | 7:11 | 11:7 | 5:11 | 11:6 | 11:3 | |||
1-3 | Horst Marquardt | 3:0 | 13:11 | 11:7 | 11:4 | |||||
30.10.2021 | 2-1 | Chantal Preis | 0:3 | 8:11 | 10:12 | 4:11 | TSG Kaiserslautern III | 6:8 | ||
2-2 | Nicola Longard | 0:3 | 4:11 | 9:11 | 5:11 | |||||
2-4 | Karin Woll | 3:0 | 11:4 | 11:8 | 11:3 | |||||
05.11.2021 | 2-1 | Moritz Hammerschmidt | 3:1 | 11:7 | 9:11 | 11:4 | 11:2 | TTC Nünschweiler IV | 1:8 | |
1-1 | Lilly Lohr | 2:3 | 12:10 | 8:11 | 11:9 | 6:11 | 8:11 | |||
06.11.2021 | 1-2 | Laura Molter | 0:3 | 4:11 | 7:11 | 7:11 | BTTF Zweibrücken | 8:6 | ||
2-2 | Leonie Molter | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 9:11 | |||||
4-2 | Marianne Seutter | 3:0 | 11:4 | 11:1 | 11:4 | |||||
18.11.2021 | 2-1 | Dennis Göller | 3:0 | 11:4 | 11:6 | 11:5 | TTC Petersberg II | 8:3 | ||
1-1 | Peter Noll | 3:2 | 9:11 | 11:9 | 9:11 | 11:7 | 11:5 | |||
3-1 | Christian Kiefer | 3:0 | 12:10 | 11:2 | 11:8 | |||||
26.11.2021 | 1-2 | André Schmitt | 3:0 | 11:6 | 11:7 | 11:5 | TTC Hauenstein III | 8:0 | ||
1-1 | Johannes Pohl | 3:1 | 10:12 | 11:7 | 11:9 | 11:4 | ||||
12.02.2022 | 2-1 | Cornelia Metz | 3:2 | 11:7 | 11:8 | 6:11 | 11:13 | 11:8 | TTC Frankenthal | 3:8 |
2-2 | Daniela Braun | 0:3 | 3:11 | 7:11 | 8:11 | |||||
13.02.2022 | 1-2 | Helena Feix | 3:1 | 11:2 | 6:11 | 11:9 | 11:2 | TTC Riedelberg II | 8:6 | |
2-2 | Sonja Haller | 3:1 | 15:13 | 11:9 | 5:11 | 11:5 | ||||
4-2 | Vanessa Veith | 3:0 | 19:17 | 11:7 | 11:4 | |||||
14.02.2022 | 2-1 | Maximilian Herkner | 3:0 | 11:6 | 11:6 | 13:11 | TV Lemberg II | 7:7 | ||
1-1 | Klaus Rudolf | 3:0 | 11:8 | 11:6 | 11:7 | |||||
3-1 | Peter Saling | 3:2 | 6:11 | 8:11 | 11:7 | 11:7 | 11:8 |
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2021 | D3-D3 | Bernd Reischmann |
Gereon Lethen
Norbert Feix |
3:0 | 11:7 | 11:6 | 11:9 | 7:9 | ||
03.09.2021 | D1-D1 | Enrico Gries |
Daniel Germann
Lucas Pfirrmann |
0:3 | 7:11 | 9:11 | 4:11 | 8:6 | ||
10.09.2021 | D2-D1 | Bernd Reischmann |
Kevin Podgorski
Hans-Jürgen Salpeter |
1:3 | 5:11 | 2:11 | 11:4 | 6:11 | 0:9 | |
11.09.2021 | D1-D1 | Selina Weber |
Christina Burnikel
Corinna Hochdörfer |
3:0 | 11:4 | 13:11 | 11:7 | 8:5 | ||
17.09.2021 | D2-D2 | Steffen Lehnhardt |
Horst Marquardt
Hans Tischer |
3:1 | 11:7 | 13:11 | 7:11 | 11:5 | 8:4 | |
30.10.2021 | D1-D1 | Katharina Kölsch |
Chantal Preis
Nicola Longard |
0:3 | 8:11 | 9:11 | 7:11 | 6:8 | ||
05.11.2021 | D1-D1 | Enrico Gries |
Lilly Lohr
Moritz Hammerschmidt |
1:3 | 6:11 | 5:11 | 11:5 | 8:11 | 1:8 | |
06.11.2021 | D1-D1 | Katharina Kölsch |
Laura Molter
Leonie Molter |
1:3 | 5:11 | 9:11 | 11:8 | 6:11 | 8:6 | |
18.11.2021 | D1-D1 | Enrico Gries |
Peter Noll
Christian Kiefer |
3:2 | 9:11 | 12:10 | 11:8 | 6:11 | 11:6 | 8:3 |
26.11.2021 | D1-D1 | Enrico Gries |
André Schmitt
Yannik Königsamen |
3:1 | 5:11 | 11:7 | 11:8 | 11:6 | 8:0 | |
12.02.2022 | D2-D2 | Selina Weber |
Sabine Engel
Johanna Steidl |
3:1 | 3:11 | 11:8 | 11:7 | 12:10 | 3:8 | |
13.02.2022 | D1-D1 | Katharina Kölsch |
Helena Feix
Selina Haller |
3:1 | 4:11 | 11:7 | 11:8 | 11:5 | 8:6 | |
14.02.2022 | D1-D1 | Enrico Gries |
Peter Saling
Hans Knerr |
1:3 | 11:8 | 7:11 | 7:11 | 9:11 | 7:7 |