| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2024 | 2-1 | Bernd Ahrens | 3:1 | 9:11 | 11:3 | 11:6 | 13:11 | SC Arminia Ochtrup | 7:3 | |
| 1-1 | Henning Zeptner | 2:3 | 11:5 | 12:10 | 10:12 | 5:11 | 12:14 | |||
| 03.10.2024 | 2-1 | Jamal Oudriss | 3:0 | 11:4 | 11:4 | 12:10 | TV Refrath | 4:6 | ||
| 1-1 | Thomas Pellny | 2:3 | 11:6 | 11:7 | 8:11 | 9:11 | 8:11 | |||
| 05.10.2024 | 1-2 | Noah Hersel | 3:0 | 11:9 | 11:9 | 11:9 | 1. FC Köln II | 5:5 | ||
| 1-1 | Robin Malessa | 3:1 | 13:11 | 7:11 | 11:5 | 11:9 | ||||
| 12.10.2024 | 1-2 | Tom Heiße | 3:1 | 11:6 | 11:5 | 10:12 | 11:8 | TG Neuss | 8:2 | |
| 1-1 | Marc Rode | 3:1 | 11:6 | 9:11 | 11:6 | 11:8 | ||||
| 13.10.2024 | 1-2 | Jakub Kaucky | 3:2 | 11:4 | 3:11 | 7:11 | 11:7 | 11:6 | TTV 1951/66 Stadtallendorf | 4:6 |
| 1-1 | Adam Janicki | 2:3 | 9:11 | 11:4 | 11:4 | 9:11 | 4:11 | |||
| 02.11.2024 | 2-1 | Björn Helbing | 3:0 | 11:7 | 11:9 | 11:8 | BV Borussia Dortmund II | 5:5 | ||
| 1-1 | Erik Bottroff | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 3:11 | |||||
| 09.11.2024 | 2-1 | Simon Huth | 3:1 | 11:9 | 10:12 | 11:7 | 11:6 | TTC Langen 1950 | 7:3 | |
| 1-1 | Mykhailo Mosiuk | 3:0 | 11:6 | 12:10 | 11:2 | |||||
| 16.11.2024 | 1-2 | Tobias Sältzer | 3:2 | 11:2 | 8:11 | 9:11 | 11:8 | 11:8 | TTC Waldniel | 6:4 |
| 1-1 | Ara Karakulak | 3:0 | 11:8 | 11:6 | 11:8 | |||||
| 01.02.2025 | 2-1 | Eren Bekir | 3:1 | 11:8 | 9:11 | 11:4 | 11:4 | TTC Waldniel | 3:7 | |
| 1-1 | Tobias Sältzer | 3:0 | 11:4 | 11:9 | 11:8 | |||||
| 08.02.2025 | 1-2 | Alexis Douin | 0:3 | 2:11 | 3:11 | 6:11 | SC Arminia Ochtrup | 3:7 | ||
| 1-1 | Yashansh Malik | 3:2 | 8:11 | 9:11 | 11:4 | 12:10 | 11:8 | |||
| 15.02.2025 | 2-1 | Noah Hersel | 3:0 | 11:8 | 11:5 | 12:10 | 1. FC Köln II | 6:4 | ||
| 1-1 | Lleyton Ullmann | 3:2 | 6:11 | 8:11 | 14:12 | 18:16 | 11:8 | |||
| 22.02.2025 | 1-2 | Björn Helbing | 3:0 | 11:3 | 11:9 | 12:10 | BV Borussia Dortmund II | 6:4 | ||
| 1-1 | Erik Bottroff | 2:3 | 11:5 | 9:11 | 7:11 | 11:4 | 9:11 | |||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2024 | D2-D2 | Makoto Nogami |
Henning Zeptner
Vallot Vainula |
3:0 | 11:9 | 11:6 | 11:7 | 7:3 | ||
| 03.10.2024 | D2-D2 | Makoto Nogami |
Dennis Fischer
Alexander Sahakiants |
0:3 | 8:11 | 5:11 | 5:11 | 4:6 | ||
| 05.10.2024 | D2-D2 | Dominik Scheja |
Robin Malessa
Noah Hersel |
1:3 | 10:12 | 11:8 | 9:11 | 4:11 | 5:5 | |
| 12.10.2024 | D1-D1 | Dominik Scheja |
Marc Rode
Tom Heiße |
3:2 | 9:11 | 10:12 | 11:8 | 11:9 | 11:8 | 8:2 |
| 13.10.2024 | D2-D2 | Lukas Rimkus |
Adam Janicki
Krystof Prida |
3:2 | 3:11 | 11:8 | 7:11 | 11:6 | 11:7 | 4:6 |
| 02.11.2024 | D1-D1 | Taha Mert Kilicoglu |
Evgeny Fadeev
Tyson Tan Hasse |
3:2 | 11:7 | 5:11 | 5:11 | 11:9 | 11:7 | 5:5 |
| 09.11.2024 | D1-D1 | Dominik Scheja |
Mykhailo Mosiuk
Simon Huth |
0:3 | 10:12 | 5:11 | 4:11 | 7:3 | ||
| 16.11.2024 | D1-D1 | Dominik Scheja |
Eren Bekir
Denis Bekir |
3:2 | 10:12 | 12:10 | 11:7 | 9:11 | 11:5 | 6:4 |
| 01.02.2025 | D1-D1 | Makoto Nogami |
Tobias Sältzer
Christian Strack |
2:3 | 11:8 | 5:11 | 8:11 | 11:5 | 9:11 | 3:7 |
| 08.02.2025 | D1-D1 | Dominik Scheja |
Yashansh Malik
Bernd Ahrens |
3:0 | 11:7 | 11:7 | 11:6 | 3:7 | ||
| 15.02.2025 | D1-D1 | Michael Fuchs |
Lleyton Ullmann
Noah Hersel |
0:3 | 3:11 | 3:11 | 9:11 | 6:4 | ||
| 22.02.2025 | D1-D1 | Michael Fuchs |
Erik Bottroff
Björn Helbing |
0:3 | 5:11 | 9:11 | 13:15 | 6:4 | ||