| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2025 | 1-2 | Dwain Schwarzer | 1:3 | 8:11 | 7:11 | 11:6 | 1:11 | TSV Algesdorf | 0:10 | |
| 1-1 | Alexis Orencel | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 5:11 | |||||
| 20.09.2025 | 2-1 | Nikolai Marek | 3:0 | 11:5 | 11:9 | 11:8 | SC Marklohe II | 2:8 | ||
| 1-1 | Max Kulins | 2:3 | 5:11 | 10:12 | 11:6 | 11:5 | 8:11 | |||
| 04.10.2025 | 2-1 | Oliver Tüpker | 3:0 | 11:8 | 11:8 | 11:8 | SF Oesede | 7:3 | ||
| 1-1 | Jannik Hehemann | 3:0 | 11:8 | 14:12 | 11:8 | |||||
| 18.10.2025 | 2-1 | Jan Holzendorf | 3:0 | 11:7 | 14:12 | 11:7 | SC Hemmingen-Westerfeld | 7:3 | ||
| 2-2 | Serkan Ceylan | 3:0 | 11:4 | 11:9 | 11:4 | |||||
| 25.10.2025 | 3-4 | Maximilian Stüer | 3:0 | 11:6 | 11:0 | 11:0 | SC Marklohe | 5:5 | ||
| 3-3 | Patrick Landsvogt | 3:1 | 14:12 | 10:12 | 11:9 | 11:4 | ||||
| 01.11.2025 | 2-1 | Joshua Martin | 3:0 | 12:10 | 11:8 | 11:7 | TV Hude | 8:2 | ||
| 1-1 | Martin Wille | 3:0 | 11:6 | 11:4 | 11:9 | |||||
| 02.11.2025 | 2-1 | Matti von Harten | 3:0 | 14:12 | 11:8 | 11:8 | TSV Lunestedt | 6:4 | ||
| 1-1 | Anton Depperschmidt | 3:0 | 11:8 | 11:3 | 13:11 | |||||
| 29.11.2025 | 2-1 | Matthis Kassens | 0:3 | 4:11 | 7:11 | 8:11 | TuS Celle II | 3:7 | ||
| 1-1 | Michael Khan Orhan | 1:3 | 6:11 | 11:4 | 8:11 | 9:11 | ||||
| 06.12.2025 | 2-1 | Jakub Perek | 1:3 | 17:19 | 11:6 | 9:11 | 5:11 | TSV Schöppenstedt | 1:9 | |
| 2-2 | Jakub Jozef Stecyszyn | 1:3 | 2:11 | 5:11 | 11:9 | 7:11 | ||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2025 | D1-D1 | Jan Wassermann |
Alexis Orencel
Dwain Schwarzer |
0:3 | 7:11 | 9:11 | 7:11 | 0:10 | ||
| 20.09.2025 | D1-D1 | Jan Wassermann |
Alexander Baum
Dennis Lau |
3:0 | 11:8 | 11:5 | 11:9 | 2:8 | ||
| 04.10.2025 | D2-D2 | Jan Wassermann |
Jannik Hehemann
Jonathan Habekost |
3:0 | 12:10 | 11:5 | 11:6 | 7:3 | ||
| 18.10.2025 | D1-D1 | Jan Wassermann |
Serkan Ceylan
Stefan Schreiber |
3:0 | 11:4 | 11:4 | 11:6 | 7:3 | ||
| 25.10.2025 | D2-D2 | Jan Wassermann |
Lars Brinkhaus
Maximilian Stüer |
2:3 | 11:8 | 11:8 | 6:11 | 8:11 | 5:11 | 5:5 |
| 01.11.2025 | D1-D1 | Jan Wassermann |
Martin Wille
Joshua Martin |
3:1 | 11:5 | 15:13 | 9:11 | 11:4 | 8:2 | |
| 02.11.2025 | D1-D1 | Jan Wassermann |
Anton Depperschmidt
Martin Gluza |
3:2 | 12:10 | 9:11 | 14:12 | 9:11 | 11:9 | 6:4 |
| 29.11.2025 | D2-D2 | Jan Wassermann |
Lukas Brinkop
Dominik Blazek |
3:2 | 11:6 | 12:10 | 8:11 | 5:11 | 11:5 | 3:7 |
| 06.12.2025 | D2-D2 | Jan Wassermann |
Larry Trumpauskas
Nahom Goitom Asgedom |
2:3 | 8:11 | 12:10 | 6:11 | 11:2 | 4:11 | 1:9 |