Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10.2021 | 2-1 | Christian Stelting | 1:3 | 7:11 | 11:6 | 7:11 | 9:11 | TTC Salmünster 1950 IV | 8:8 | |
1-1 | Lothar Rück | 2:3 | 9:11 | 15:17 | 11:5 | 11:7 | 9:11 | |||
12.11.2021 | 1-2 | Raphael Mader | 2:3 | 11:8 | 16:18 | 11:6 | 13:15 | 10:12 | TSG Erlensee 1874 II | 9:6 |
1-1 | Jonah Pohl | 2:3 | 7:11 | 11:6 | 11:8 | 9:11 | 9:11 | |||
14.11.2021 | 4-3 | Thorsten Haase | 1:3 | 5:11 | 11:9 | 10:12 | 5:11 | TTC Neuberg | 6:7 | |
4-4 | Stephan Pfeiffer | 3:0 | 11:3 | 11:5 | 11:9 | |||||
17.11.2021 | 4-3 | Michael Sell | 3:0 | 11:7 | 11:9 | 11:6 | TSC Freigericht II | 9:2 | ||
19.11.2021 | 2-1 | Rainer Michelmann | 3:0 | 11:8 | 11:5 | 11:5 | KSG Unterreichenbach II | 9:3 | ||
1-1 | Edwin Kaiser | 2:3 | 6:11 | 11:8 | 10:12 | 11:3 | 10:12 | |||
27.11.2021 | 1-2 | Marcel Lorenzo Schrecke | 2:3 | 11:8 | 6:11 | 7:11 | 11:9 | 10:12 | TV 1868 e.V. Bad Orb II | 0:9 |
28.11.2021 | 2-1 | Liam Dickel | 0:3 | 9:11 | 7:11 | 9:11 | TG 1953 Langenselbold IV | 1:9 | ||
03.12.2021 | 1-2 | Holger Lay | 3:2 | 8:11 | 11:5 | 11:5 | 8:11 | 11:7 | TV Lützelhausen 1913 II | 9:2 |
1-1 | Dirk Köster | 1:3 | 11:5 | 8:11 | 4:11 | 6:11 | ||||
10.12.2021 | 2-1 | Michael Noß | 1:3 | 12:10 | 4:11 | 8:11 | 6:11 | TG Mittel-Gründau | 9:4 | |
2-2 | Markus Goll | 3:2 | 11:8 | 11:5 | 9:11 | 12:14 | 11:7 | |||
11.12.2021 | 2-1 | Daniel Piston | 0:3 | 2:11 | 9:11 | 8:11 | TV 1906 Wächtersbach | 3:9 | ||
1-1 | Ingo Lieder | 2:3 | 11:7 | 11:6 | 8:11 | 8:11 | 6:11 |
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10.2021 | D1-D2 | Andreas Freimuth |
Christian Stelting
Evgeniy Chipelik |
3:1 | 11:9 | 11:8 | 8:11 | 11:5 | 8:8 | |
12.11.2021 | D2-D1 | Lars Bachmann |
Jonah Pohl
Luca Gennaro |
2:3 | 9:11 | 11:9 | 11:13 | 11:7 | 10:12 | 9:6 |
17.11.2021 | D1-D2 | Andreas Freimuth |
Michael Neubauer
Michael Lesny |
3:0 | 11:7 | 11:8 | 11:9 | 9:2 | ||
19.11.2021 | D1-D2 | Felix Borchers |
Edwin Kaiser
Rainer Michelmann |
3:2 | 5:11 | 7:11 | 11:7 | 11:4 | 11:9 | 9:3 |
27.11.2021 | D2-D1 | Thorsten Dröge |
Benedikt Brundtke
Felix Reehe |
2:3 | 14:12 | 8:11 | 9:11 | 11:8 | 14:16 | 0:9 |
28.11.2021 | D1-D2 | Thorsten Dröge |
Artur Dieser
Daniel Titze |
1:3 | 11:9 | 6:11 | 8:11 | 6:11 | 1:9 | |
03.12.2021 | D2-D1 | Thomas Liebing |
Dirk Köster
Holger Lay |
3:2 | 11:4 | 8:11 | 5:11 | 11:6 | 11:9 | 9:2 |
10.12.2021 | D1-D2 | Felix Borchers |
Markus Goll
Rainer Füller |
1:3 | 6:11 | 11:6 | 4:11 | 7:11 | 9:4 | |
11.12.2021 | D1-D2 | Thomas Liebing |
Ingo Lieder
Uwe Usler |
0:3 | 11:13 | 1:11 | 10:12 | 3:9 |